Test Moto3™ Jerez – Ve čtvrtek i celkově je první José Antonio Rueda
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Jerez Circuit | Zveřejněno: Včera | Zobrazeno: 643x
Čtvrtek 20.února byl posledním dnem oficiálního testu třídy Moto3™ na okruhu Circuito de Jerez - Ángel Nieto. V úterý byl s časem 1’44,442 sekundy nejrychlejší Angel Piqueras (FRINSA - MT Helmets – MSI), ve středu zajel nejrychleji David Muňoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), jehož maximem bylo 1’43,748 sekundy a poslední den byl s časem 1’43,357 sekundy nejrychlejším jezdcem José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo). Nyní týmy Moto3™ budou balit závodní techniku, která zamíří do Buriramu, kde je už příští týden na programu zahajovací GP sezony 2025 - Velká cena Thajska.
Čtvrtek, 20.2.2025 – Jerez (SPA)
1. | #99 | Jose Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:43.357 | |
2. | #66 | Joel KELSO | LEVEL UP - MTA | KTM | 1:43.592 | +0.235 |
3. | #31 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | Honda | 1:43.682 | +0.325 |
4. | #6 | Ryusei YAMANAKA | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:43.723 | +0.366 |
5. | #83 | Alvaro CARPE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:43.770 | +0.413 |
6. | #72 | Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | Honda | 1:43.918 | +0.561 |
7. | #18 | Matteo BERTELLE | LEVEL UP - MTA | KTM | 1:43.937 | +0.580 |
8. | #19 | Scott OGDEN | CIP Green Power | KTM | 1:44.109 | +0.752 |
9. | #22 | David ALMANSA | Leopard Racing | Honda | 1:44.138 | +0.781 |
10. | #64 | David MUÑOZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:44.207 | +0.850 |
11. | #58 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:44.260 | +0.903 |
12. | #28 | Maximo QUILES | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:44.587 | +1.230 |
13. | #10 | Nicola CARRARO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:44.712 | +1.355 |
14. | #71 | Dennis FOGGIA | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:44.840 | +1.483 |
15. | #5 | Tatchakorn BUASRI | Honda Team Asia | Honda | 1:44.988 | +1.631 |
16. | #14 | Cormac BUCHANAN | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:45.031 | +1.674 |
17. | #21 | Ruche MOODLEY | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:45.205 | +1.848 |
18. | #82 | Stefano NEPA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:45.230 | +1.873 |
19. | #94 | Guido PINI | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:45.255 | +1.898 |
20. | #8 | Eddie O'SHEA | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:45.309 | +1.952 |
21. | #54 | Riccardo ROSSI | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:45.312 | +1.955 |
22. | #78 | Joel ESTEBAN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:45.342 | +1.985 |
23. | #36 | Angel PIQUERAS | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:45.342 | +1.985 |
24. | #89 | Marcos URIARTE | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:45.520 | +2.163 |
25. | #73 | Valentin PERRONE | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:45.759 | +2.402 |
26. | #11 | Adrián CRUCES | CIP Green Power | KTM | 1:46.168 | +2.811 |
Čtvrtek, 20.2.2025 – Jerez (SPA)
1. | #99 | Jose Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:43.806 | |
2. | #83 | Alvaro CARPE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:43.901 | +0.095 |
3. | #31 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | Honda | 1:43.967 | +0.161 |
4. | #64 | David MUÑOZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:43.996 | +0.190 |
5. | #19 | Scott OGDEN | CIP Green Power | KTM | 1:44.067 | +0.261 |
6. | #22 | David ALMANSA | Leopard Racing | Honda | 1:44.256 | +0.450 |
7. | #94 | Guido PINI | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:44.271 | +0.465 |
8. | #58 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:44.279 | +0.473 |
9. | #18 | Matteo BERTELLE | LEVEL UP - MTA | KTM | 1:44.299 | +0.493 |
10. | #6 | Ryusei YAMANAKA | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:44.305 | +0.499 |
11. | #66 | Joel KELSO | LEVEL UP - MTA | KTM | 1:44.501 | +0.695 |
12. | #36 | Angel PIQUERAS | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:44.511 | +0.705 |
13. | #72 | Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | Honda | 1:44.594 | +0.788 |
14. | #21 | Ruche MOODLEY | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:44.642 | +0.836 |
15. | #14 | Cormac BUCHANAN | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:44.679 | +0.873 |
16. | #10 | Nicola CARRARO | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:44.726 | +0.920 |
17. | #28 | Maximo QUILES | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:44.843 | +1.037 |
18. | #82 | Stefano NEPA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:45.013 | +1.207 |
19. | #73 | Valentin PERRONE | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:45.071 | +1.265 |
20. | #11 | Adrián CRUCES | 1:45.139 | +1.333 | ||
21. | #71 | Dennis FOGGIA | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:45.274 | +1.468 |
22. | #78 | Joel ESTEBAN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:45.434 | +1.628 |
23. | #89 | Marcos URIARTE | GRYD - MLav Racing | Honda | 1:45.742 | +1.936 |
24. | #54 | Riccardo ROSSI | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:45.912 | +2.106 |
#5 | Tatchakorn BUASRI | Honda Team Asia | Honda | |||
#8 | Eddie O'SHEA | GRYD - MLav Racing | Honda |
Nejrychlejším jezdcem posledního dne testu třídy Moto3™ v Jerezu byl španělský závodník José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), který hned v první části zajel maximum na 1’43,357 sekundy. Na druhé pozici je Australan Joel Kelso (LEVELUP-MTA), třetí Adrian Fernandez (Leopard Racing). V poslední třetí části už testovalo jen šest závodníků z nichž byl nejrychlejší Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) s časem 1’44,479 sekundy. Nejrychlejším jezdcem kombinace časů všech tří dnů je José Antonio Rueda.
Čtvrtek, 20.2.2025 – Jerez (SPA)
1. | #83 | Alvaro CARPE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:44.479 | |
2. | #6 | Ryusei YAMANAKA | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:44.926 | +0.447 |
3. | #28 | Maximo QUILES | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:45.518 | +1.039 |
4. | #66 | Joel KELSO | LEVEL UP - MTA | KTM | 1:46.143 | +1.664 |
5. | #82 | Stefano NEPA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:46.655 | +2.176 |
6. | #71 | Dennis FOGGIA | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:50.009 | +5.530 |
#5 | Tatchakorn BUASRI | Honda Team Asia | Honda | |||
#8 | Eddie O'SHEA | GRYD - MLav Racing | Honda | |||
#10 | Nicola CARRARO | Rivacold Snipers Team | Honda | |||
#11 | Adrián CRUCES | |||||
#14 | Cormac BUCHANAN | DENSSI Racing - BOE | KTM | |||
#18 | Matteo BERTELLE | LEVEL UP - MTA | KTM | |||
#19 | Scott OGDEN | CIP Green Power | KTM | |||
#21 | Ruche MOODLEY | DENSSI Racing - BOE | KTM | |||
#22 | David ALMANSA | Leopard Racing | Honda | |||
#31 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | Honda | |||
#36 | Angel PIQUERAS | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | |||
#54 | Riccardo ROSSI | Rivacold Snipers Team | Honda | |||
#58 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | Honda | |||
#64 | David MUÑOZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | |||
#72 | Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | Honda | |||
#73 | Valentin PERRONE | Red Bull KTM Tech3 | KTM | |||
#78 | Joel ESTEBAN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | |||
#89 | Marcos URIARTE | GRYD - MLav Racing | Honda | |||
#94 | Guido PINI | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | |||
#99 | Jose Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | KTM |