Test Moto2 – Ve středu zajel nejrychleji Márquez
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Racing | Zveřejněno: 14.2.2018 | Zobrazeno: 2 900x
Dnes byl poslední den druhé testovací série třídy Moto2 v rámci přípravy na sezonu 2018. Třetí den v Jerezu byl nejrychlejší Alex Márquez z týmu Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, který je zároveň nejrychlejším jezdcem celého testu. Poslední předsezonní testy absolvují jezdci šestistovek začátkem března znovu v Jerezu.
První test sezony má za sebou Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), který je s časem 1'40,926 sekundy nejrychlejším jezdcem třetího dne a testu v Jerezu vůbec. Španěl se svým týmem kvůli počasí ve Valencii na dráhu nevyjel, ale to si zcela jistě vynahradili v posledních třech dnech v Andalusii. Márquez před testem sice tvrdil, že časy na kolo nebudou prioritou, ale jak je vidět, nakonec s tím neměl problém. Márquez je letos pasován do role uchazeče o titul a rozhodně to potvrzuje.
První a druhý den byl nejrychlejší Ital Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46), který nakonec na maximum testu ztratil 0,334 sekundy. Italský závodník zajel 1'41,260 sekundy a podobně jak Márquez až v třetí části třetího dne. KTM dostal na třetí pozici Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), rozhodně příjemné překvapení jak pro tým, tak fanoušky rakouského výrobce.
Časy do pátého místa zajeli Lorenzo Baldassarri (Pons HP40), který je poslední v jedné sekundě, a Xavi Vierge (Dynavolt Inatct GP), jehož ztráta na prvního představuje 1,034 sekundy. Portugalec Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) je šestý, Španěl Hector Barberá (Pons HP40) sedmý a polepšil si osmý Sam Lowes (Swiss Innovative Investors). První desítku uzavírá Isaac Viñales (SAG Team) a Luca Marini (SKY Racing Team VR46).
Třetí a poslední předsezonní test je na programu 6. až 8.března 2018 v Jerezu.
Středa, 14.února 2018 – Jerez (SPA)
Kombinace 3.den - 2018_Moto2_Test__Jerez_1_combined.pdf
Kombinace 1-2-3.den - 2018_Moto2_Test__Jerez_1_combined_9.pdf
1. | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 Marc VDS | 1:40.926 | 18 / 29 | ||
2. | BAGNAIA, Francesco | SKY Racing Team VR46 | 1:41.260 | + | 0.334 | 9 / 10 |
3. | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:41.725 | + | 0.799 | 27 / 29 |
4. | BALDASSARI, Lorenzo | Pons HP40 | 1:41.852 | + | 0.926 | 10 / 28 |
5. | VIERGE, Xavi | Dynavolt Intact GP | 1:41.960 | + | 1.034 | 18 / 19 |
6. | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Ajo | 1:41.992 | + | 1.066 | 16 / 27 |
7. | LOWES, Sam | Swiss Innovative Investors | 1:42.130 | + | 1.204 | 20 / 23 |
8. | VINALES, Isaac | SAG Team | 1:42.130 | + | 1.204 | 18 / 18 |
9. | MARINI, Luca | SKY Racing Team VR46 | 1:42.135 | + | 1.209 | 17 / 18 |
10. | BARBERA, Hector | Pons HP40 | 1:42.166 | + | 1.240 | 24 / 32 |
11. | SCHROTTER, Marcel | Dynavolt Intact GP | 1:42.261 | + | 1.335 | 10 / 31 |
12. | CORSI, Simone | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:42.320 | + | 1.394 | 9 / 22 |
13. | LECUONA, Iker | Swiss Innovative Investors | 1:42.416 | + | 1.490 | 24 / 28 |
14. | QUARTARARO, Fabio | Beta Tools Speed Up Racing | 1:42.475 | + | 1.549 | 26 / 27 |
15. | PASINI, Mattia | Italtrans Racing Team | 1:42.493 | + | 1.567 | 13 / 22 |
16. | BENDSNEYDER, Bo | Tech 3 Racing | 1:42.554 | + | 1.628 | 14 / 24 |
17. | NAGASHIMA, Tetsuta | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:42.555 | + | 1.629 | 6 / 31 |
18. | ODENDAAL, Steven | NTS RW Racing GP | 1:42.687 | + | 1.761 | 15 / 30 |
19. | GARDNER, Remy | Tech 3 Racing | 1:42.712 | + | 1.786 | 4 / 21 |
20. | LOCATELLI, Andrea | Italtrans Racing Team | 1:42.954 | + | 2.028 | 7 / 25 |
21. | FENATI, Romano | Marinelli Snipers Team | 1:43.036 | + | 2.110 | 13 / 19 |
22. | AEGERTER, Dominique | Kiefer Racing | 1:43.051 | + | 2.125 | 27 / 28 |
23. | GRANADO, Eric | Forward Racing Team | 1:43.220 | + | 2.294 | 9 / 21 |
24. | KENT, Danny | Beta Tools Speed Up Racing | 1:43.554 | + | 2.628 | 4 / 14 |
25. | DANILO, Jules | NASHI ARGAN SAG Team | 1:43.701 | + | 2.775 | 13 / 22 |
26. | FULIGNI, Federico | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:43.966 | + | 3.040 | 32 / 37 |
27. | ROBERTS, Joe | NTS RW Racing GP | 1:44.019 | + | 3.093 | 7 / 24 |
28. | MANZI, Stefano | Forward Racing Team | 1:44.645 | + | 3.719 | 3 / 18 |
Středa, 14.února 2018 – Jerez (SPA)
1. | BAGNAIA, Francesco | SKY Racing Team VR46 | 1:41.662 | 3 / 29 | ||
2. | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 Marc VDS | 1:41.786 | + | 0.124 | 23 / 24 |
3. | BALDASSARRI, Lorenzo | Pons HP40 | 1:41.840 | + | 0.178 | 16 / 21 |
4. | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Ajo | 1:41.982 | + | 0.320 | 16 / 24 |
5. | BARBERA, Hector | Pons HP40 | 1:42.083 | + | 0.421 | 4 / 24 |
6. | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:42.121 | + | 0.459 | 23 / 26 |
7. | VIERGE, Xavi | Dynavolt Intact GP | 1:42.167 | + | 0.505 | 24 / 27 |
8. | MIR, Joan | EG 0.0 Marc VDS | 1:42.209 | + | 0.547 | 4 / 21 |
9. | VINALES, Isaac | SAG Team | 1:42.280 | + | 0.618 | 21 / 23 |
10. | NAVARRO, Jorge | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:42.435 | + | 0.773 | 21 / 25 |
11. | PASINI, Mattia | Italtrans Racing Team | 1:42.446 | + | 0.784 | 19 / 25 |
12. | MARINI, Luca | SKY Racing Team VR46 | 1:42.496 | + | 0.834 | 4 / 31 |
13. | LECUONA, Iker | Swiss Innovative Investors | 1:42.553 | + | 0.891 | 25 / 25 |
14. | FENATI, Romano | Marinelli Snipers Team | 1:42.568 | + | 0.906 | 2 / 16 |
15. | SCHROTTER, Marcel | Dynavolt Intact GP | 1:42.577 | + | 0.915 | 15 / 26 |
16. | LOWES, Sam | Swiss Innovative Investors | 1:42.647 | + | 0.985 | 12 / 22 |
17. | BENDSNEYDER, Bo | Tech 3 Racing | 1:42.660 | + | 0.998 | 20 / 28 |
18. | NAGASHIMA, Tetsuta | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:42.779 | + | 1.117 | 23 / 25 |
19. | GARDNER, Remy | Tech 3 Racing | 1:42.816 | + | 1.154 | 16 / 22 |
20. | CORSI, Simone | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:42.831 | + | 1.169 | 18 / 22 |
21. | QUARTARARO, Fabio | Beta Tools Speed Up Racing | 1:43.034 | + | 1.372 | 17 / 26 |
22. | AEGERTER, Dominique | Kiefer Racing | 1:43.137 | + | 1.475 | 28 / 28 |
23. | LOCATELLI, Andrea | Italtrans Racing Team | 1:43.443 | + | 1.781 | 7 / 23 |
24. | GRANADO, Eric | Forward Racing Team | 1:43.443 | + | 1.781 | 3 / 19 |
25. | KENT, Danny | Beta Tools Speed Up Racing | 1:43.669 | + | 2.007 | 6 / 16 |
26. | ODENDAAL, Steven | NTS RW Racing GP | 1:43.697 | + | 2.035 | 18 / 26 |
27. | DANILO, Jules | NASHI ARGAN SAG Team | 1:43.959 | + | 2.297 | 5 / 20 |
28. | ROBERTS, Joe | NTS RW Racing GP | 1:44.057 | + | 2.395 | 22 / 22 |
29. | FULIGNI, Federico | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:44.438 | + | 2.776 | 11 / 19 |
30. | MANZI, Stefano | Forward Racing Team | 1:44.744 | + | 3.082 | 2 / 6 |
Středa, 14.února 2018 – Jerez (SPA)
1. | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 Marc VDS | 1:41.793 | 9 / 11 | ||
2. | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Ajo | 1:41.988 | + | 0.195 | 13 / 13 |
3. | BAGNAIA, Francesco | SKY Racing Team VR46 | 1:42.180 | + | 0.387 | 9 / 9 |
4. | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:42.197 | + | 0.404 | 14 / 15 |
5. | PASINI, Mattia | Italtrans Racing Team | 1:42.205 | + | 0.412 | 14 / 15 |
6. | MARINI, Luca | SKY Racing Team VR46 | 1:42.247 | + | 0.454 | 12 / 12 |
7. | VINALES, Isaac | SAG Team | 1:42.383 | + | 0.590 | 14 / 14 |
8. | SCHROTTER, Marcel | Dynavolt Intact GP | 1:42.410 | + | 0.617 | 13 / 15 |
9. | BALDASSARRI, Lorenzo | Pons HP40 | 1:42.433 | + | 0.640 | 12 / 15 |
10. | LOWES, Sam | Swiss Innovative Investors | 1:42.519 | + | 0.726 | 11 / 13 |
11. | CORSI, Simone | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:42.651 | + | 0.858 | 11 / 13 |
12. | LECUONA, Iker | Swiss Innovative Investors | 1:42.763 | + | 0.970 | 15 / 15 |
13. | MIR, Joan | EG 0.0 Marc VDS | 1:42.781 | + | 0.988 | 7 / 11 |
14. | KENT, Danny | Beta Tools Speed Up Racing | 1:42.817 | + | 1.024 | 9 / 10 |
15. | NAVARRO, Jorge | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:42.911 | + | 1.118 | 9 / 13 |
16. | FENATI, Romano | Marinelli Snipers Team | 1:42.918 | + | 1.125 | 6 / 8 |
17. | QUARTARARO, Fabio | Beta Tools Speed Up Racing | 1:43.165 | + | 1.372 | 4 / 14 |
18. | NAGASHIMA, Tetsuta | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:43.278 | + | 1.485 | 22 / 22 |
19. | VIERGE, Xavi | Dynavolt Intact GP | 1:43.464 | + | 1.671 | 10 / 10 |
20. | LOCATELLI, Andrea | Italtrans Racing Team | 1:43.541 | + | 1.748 | 7 / 15 |
21. | GARDNER, Remy | Tech 3 Racing | 1:43.584 | + | 1.791 | 5 / 6 |
22. | BARBERA, Hector | Pons HP40 | 1:43.688 | + | 1.895 | 3 / 7 |
23. | ODENDAAL, Steven | NTS RW Racing GP | 1:44.034 | + | 2.241 | 12 / 13 |
24. | BENDSNEYDER, Bo | Tech 3 Racing | 1:44.089 | + | 2.296 | 7 / 8 |
25. | AEGERTER, Dominique | Kiefer Racing | 1:44.265 | + | 2.472 | 11 / 13 |
26. | ROBERTS, Joe | NTS RW Racing GP | 1:44.478 | + | 2.685 | 10 / 10 |
27. | GRANADO, Eric | Forward Racing Team | 1:44.519 | + | 2.726 | 4 / 7 |
28. | FULIGNI, Federico | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:44.704 | + | 2.911 | 5 / 6 |
29. | DANILO, Jules | NASHI ARGAN SAG Team | 1:45.697 | + | 3.904 | 9 / 11 |
30. | MANZI, Stefano | Forward Racing Team | 1:46.145 | + | 4.352 | 6 / 6 |
KHAIRUDDIN, Zulfahmi | SIC Racing Team | |||||
IDHAM PAWI, Khairul | IDEMITSU Honda Team Asia |
Informace o redaktorovi
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.