GP Japonska – V dešti zajel první den nejrychleji Dovizioso
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Repsol Media, Aspar Team, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, Mattia Pasini, Pramac Raing, Gresini Racing | Zveřejněno: 13.10.2017 | Zobrazeno: 16 764x
První den příprav na Velkou cenu Japonska jeli jezdci v dešti a na mokré dráze okruhu v Motegi. S těžkými podmínkami se nejlépe popasoval Andrea Dovizioso, který byl nejrychlejší v třídě MotoGP. V šestistovkách zajel nejlépe Thomas Lüthi a v třídě Moto3 to byl Nicolo Bulega. Karel Abraham (MotoGP) je v kombinaci časů patnáctý, Jakub Kornfeil (Moto3) pětadvacátý. V sobotu pokračuje program japonské Grand Prix druhým dnem. Třetí trénink MotoGP rozhodne v sobotu dopoledne o první desítce jezdců s přímým postupem do druhé kvalifikace. Jelikož máme závodní víkend v Japonsku, věnujte prosím pozornost časovému harmonogramu.
Kapitoly článku
Moto3 – 1.volný trénink
Deštivý první trénink vyhrál časem 2'09,577 sekundy Nicolo Bulega (SKY Racing Team VR46). Na druhé pozici skončil jeho týmový kolega Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), který byl o 0,128 sekundy pomalejší a třetí je Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers), který na maximum ztratil tři desetiny. Časy do pátého místa nastavil Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) a Manuel Pagliani (CIP). Lídr průběžného hodnocení Joan Mir (Leopard Racing) zajeů čtrnáctý čas v pořadí 2'12,152 sekundy. Český závodník Jakub Kornfeil (Peugeot MC Saxoprint) je s časem 2'13,431 sekundy šestadvacátý.
14°C, dráha mokrá, 16°C, vlhkost: 98%
1. | # | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'09.577 | ||
2. | # | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'09.705 | + | 0.128 |
3. | # | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 2'09.896 | + | 0.319 |
4. | # | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'10.068 | + | 0.491 |
5. | # | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 2'10.759 | + | 1.182 |
6. | # | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 2'11.055 | + | 1.478 |
7. | # | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 2'11.105 | + | 1.528 |
8. | # | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'11.240 | + | 1.663 |
9. | # | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2'11.429 | + | 1.852 |
10. | # | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'11.477 | + | 1.900 |
11. | # | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 2'11.526 | + | 1.949 |
12. | # | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 2'11.880 | + | 2.303 |
13. | # | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 2'11.952 | + | 2.375 |
14. | # | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 2'12.152 | + | 2.575 |
15. | # | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 2'12.218 | + | 2.641 |
16. | # | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 2'12.305 | + | 2.728 |
17. | # | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 2'12.394 | + | 2.817 |
18. | # | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 2'12.404 | + | 2.827 |
19. | # | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'12.500 | + | 2.923 |
20. | # | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2'12.563 | + | 2.986 |
21. | # | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 2'12.663 | + | 3.086 |
22. | # | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 2'12.683 | + | 3.106 |
23. | # | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 2'12.909 | + | 3.332 |
24. | # | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 2'13.110 | + | 3.533 |
25. | # | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 2'13.310 | + | 3.733 |
26. | # | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 2'13.431 | + | 3.854 |
27. | # | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 2'14.173 | + | 4.596 |
28. | # | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 2'15.592 | + | 6.015 |
29. | # | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 2'15.736 | + | 6.159 |
30. | # | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2'18.961 | + | 9.384 |
31. | # | 70 | Tom TOPARIS | AUS | Cube Racing | KTM | 2'19.657 | + | 10.080 |
Informace o redaktorovi
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.