GP Velké Británie – Páteční tréninky vyhrál Dovizioso, Kornfeil je osmý
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Silverstone Circuit, Ducati Media, Movistar Yamaha MotoGP, Dynavolt Intact GP, Marinelli Snipers Team, EG 0,0 Marc VDS | Zveřejněno: 24.8.2018 | Zobrazeno: 21 974x
Páteční program britské Grand Prix nabídl dva volné tréninky tříd Moto3, MotoGP a Moto2. Dopoledne bylo chladné, ale slunečné, odpoledne foukal silný vítr a druhý trénink šestistovek byl na vodě. V třídě Moto3 zajel nejrychleji Tony Arbolino, český závodník Jakub Kornfeil je v kombinaci časů obou tréninků osmý v pořadí. V královské kubatuře je nejrychlejším jezdcem Andrea Dovizioso, dvaadvacátá pozice v kombinaci časů patří Karlu Abrahamovi. Poslední trénink sice vyhrál Alex Márquez, ale to už byly mnohem horší povětrnostní podmínky než jaké panovaly dopoledne, kdy nejrychlejší čas pátečních tréninků Moto2 nastavil Marcel Schrötter.
Kapitoly článku
Moto3 – 1.volný trénink
Po patnácti minutách tréninku absolvoval těžký pád John McPhee (CIP Green Power), který šel ve čtvrté zatáčce přes řídítka a jeho motorka udělal pár kotrmelců, takže bude nutnější větší oprava. Skot naštěstí odešel po svých. Časomíru v tu chvíli vedl Philipp Öttl (Südmetall Schedl GP Racing) s kolem za 2'17,233 sekundy. Na druhé pozici figuroval Niccoló Antonelli (SIC58 Squadra Corse), jehož ztráta byla na 0,053 sekundy, třetí Toni Arbolino (Marinelli Snipers Team) ztrácel čtyři desetiny. Jakub Kornfeil (Redox PrüstelGP) byl s kolem 2'17,927 sekundy šestý.
Ve třicáté minutě byl s časem 2'17,233 sekundy první Philipp Öttl, druhý Niccoló Antonelli ztrácel 0,053 sekundy, třetí Alberto Arenas (Ángel Nieto Team) byl o 0,094 sekundy pomalejší. Časy do pátého místa měli na kontě Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) a Kaito Toba (Honda Team Asia). Jakub Kornfeil byl s časem 2'17,927 sekundy dvanáctý, ale pět minut před koncem zajel 2'16,311 sekundy, jako jediný se dostal pod dvě minuty sedmnáct sekund, a v tu chvíli byl nejrychlejší.
První trénink vyhrál Philipp Öttl, který dostal maximum na kolo na hodnotu 2'15,489 sekundy a jako jediný je pod hranicí dvou minut a šestnácti sekund. Druhý Aron Canet už ztrácí přes půl sekundy, třetí Marco Bezzecchi (Redox PrüstelGP) byl o 0,567 sekundy pomalejší. Na čtvrté pozici uzavřel první trénink Jakub Kornfeil s maximem na 2'16,311 sekundy, pátý je Marco Ramirez (Bester Capital Dubai), který je zároveň poslední v jedné sekundě na prvního.
14°C, dráha suchá, 17°C, vlhkost: 71%
1. | # | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 2'15.489 | ||
2. | # | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'16.047 | + | 0.558 |
3. | # | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 2'16.056 | + | 0.567 |
4. | # | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 2'16.311 | + | 0.822 |
5. | # | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'16.421 | + | 0.932 |
6. | # | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 2'16.531 | + | 1.042 |
7. | # | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 2'16.723 | + | 1.234 |
8. | # | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 2'16.811 | + | 1.322 |
9. | # | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 2'16.867 | + | 1.378 |
10. | # | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2'17.013 | + | 1.524 |
11. | # | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'17.146 | + | 1.657 |
12. | # | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2'17.152 | + | 1.663 |
13. | # | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'17.167 | + | 1.678 |
14. | # | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 2'17.315 | + | 1.826 |
15. | # | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 2'17.327 | + | 1.838 |
16. | # | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 2'17.333 | + | 1.844 |
17. | # | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 2'17.370 | + | 1.881 |
18. | # | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 2'17.488 | + | 1.999 |
19. | # | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2'17.565 | + | 2.076 |
20. | # | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'17.646 | + | 2.157 |
21. | # | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'17.648 | + | 2.159 |
22. | # | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 2'17.761 | + | 2.272 |
23. | # | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2'17.779 | + | 2.290 |
24. | # | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'18.444 | + | 2.955 |
25. | # | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 2'18.676 | + | 3.187 |
26. | # | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | Leopard Racing | Honda | 2'19.039 | + | 3.550 |
27. | # | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 2'19.317 | + | 3.828 |
28. | # | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 2'19.388 | + | 3.899 |
29. | # | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2'19.489 | + | 4.000 |
30. | # | 20 | Jake ARCHER | GBR | City Lifting RS Racing | KTM | 2'19.771 | + | 4.282 |
Informace o redaktorovi
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.