Test MotoGP – V Buriramu zajel první den nejrychleji Crutchlow
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: LCR Honda | Zveřejněno: 16.2.2018 | Zobrazeno: 7 839x
V pátek zahájili jezdci královské kubatury MotoGP druhý IRTA test v rámci přípravy na sezonu 2018. Po Sepangu zamířil veškerý materiál do Thajska na okruh Chang International Circuit, což je nové místo v kalendáři světové série. Grand Prix v Buriramu je na programu v říjnu, ale první šanci si vyzkoušet novou dráhu mají týmy MotoGP už teď. Test skončil v 11:30 hodin (SEČ) a na špici časomíry figuruje britský závodník Hondy Cal Crutchlow. Dnešní oslavenec, devětatřicetiletý Valentino Rossi, zajel osmý čas. Český jezdec Karel Abraham je osmnáctý a v jedné sekundě na maximum dne.
První den testování na dráze Chang International Circuit v Buriramu skončil a výsledky jsou rozhodně zajímavé. Nejrychlejším jezdcem testu je Cal Crutchlow (LCR Honda CASTROL) s maximem na 1'30,797 sekundy. Brit zajel v sedle Hondy o víc jak dvě sekundy rychleji než je rekord Superpole WorldSBK Jonathana Rea z roku 2017. Vlastně všichni až na Hafizhe Syahrina (Monster Yamaha Tech 3) zajeli rychleji než je rekord okruhu na pole position WSBK, Malajec nicméně s posledním časem 1'33,165 sekundy je rychlejší než rekord okruhu, což je maximu závodu WSBK 2017. Tady můžeme vidět ten rozdíl a tu sílu motocyklů MotoGP ve srovnání s motocykly jezdců superbikového šampionátu, kteří do Thajska jezdí od roku 2015.
Britský závodník Cal Crutchlow pracoval na testovacím programu HRC a během dne zvládl najet 70 kol. Zaznamenal také pád, ale nic vážného se nestalo. Stejný počet kol najel druhý v pořadí Alex Rins (Team Suzuki ECSTAR), jemuž se podařilo zajet 1'30,809 sekundy a na první pozici ztratil jen dvanáct tisícin. Od Rinse skvělý výkon, který podobně jak u Crutchlowa přišel v závěru prvního testovacího dne. Rins, společně s kolegou, devátým Andrea Iannone (Team Suzuki ECSTAR), testuje nový výfukový systém a pracuje na motorových konfiguracích.
Španěl Marc Márquez (Repsol Honda Team) dlouho vedl, ale nakonec byl jeho čas 1'30,912 sekundy třetí. Ztráta na prvního představuje 0,115 sekundy, což je minimum a odjetých 78 kol svědčí o tom, že ani vysoké, místy až čtyřicetistupňové teploty, úřadujícího šampiona v jeho práci nezastavily. Druhý jezdec Repsol Hondy Dani Pedrosa uzavírá pětici nejrychlejších časem 1'30,960 sekundy a je poslední, kdo zajel kolo pod minutu a jednatřicet sekund.
Italský závodník Andrea Dovizioso (Ducati Team) během dne vyzkoušel novou aerodynamiku jeho GP18 a s časem 1'30,945 sekundy skončil čtvrtý. Ducati do Thajska přivezla tři nové kapotáže a hned první den dvě z nich Dovizioso vyzkoušel. Jezdec tovární Ducati ztrácí na maximum dne jen 0,148 sekundy. První pětice je tak neuvěřitelně vyrovnaná. Jorge Lorenzo (Ducati Team) uzavírá s časem 1'31,246 sekundy první desítku. Také Španěl pracoval na různých zlepšeních a to zejména u podvozku, což je oblast, která by mu měla pomoci s průjezdem zatáček.
U Pramac Racingu mají určitě radost, protože oba jejich jezdci zajeli první den hodně vysoko. Ital Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) je s časem 1'31,003 sekundy šestý a Australan Jack Miller (Alma Pramac Racing) s časem 1'31,044 sekundy sedmý. Oba jezdce dělí jen jednačtyřicet tisícin.
Osmý v pořadí uzavřel první den v Buriramu Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), který je s časem 1'31,189 sekundy nejlepším z jezdců tří ladiček a na maximum dne ztrácí čtyři desetiny. Italský šampion dnes slaví své devětatřicáté narozeniny a všichni netrpělivě čekají, jak se rozhodně ohledně své další profesní budoucnosti. To znamená prodlouží s Yamahou nebo ne. Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) je jedenáctý a na prvního ztrácí půl sekundy.
Český závodník Karel Abraham (Ángel Nieto Team) je zpátky v akci a prozatím je s časem 1'31,698 sekundy osmnáctý v pořadí. Ve velkém vedru Abraham zvládl 82 kol a na nejrychlejšího Crutchlowa ztrácí devět desetin. Rozdíl mezi Abrahamem a jeho týmovým kolegou, čtrnáctým Álvarem Bautistou (Ángel Nieto Team), je 0,173 sekundy.
Z letošních nováčků si prozatím vede nejlépe sedmnáctý Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu), jemuž na týmového kolegu Crutchlowa schází necelých devět desetin. Ital Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) je devatenáctý, a stále v jedné sekundě na prvního. Švýcar Thomas Lüthi (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) je jednadvacátý, Belgičan Xavier Simeon (Reale Avintia Racing) dvaadvacátý a oba už ztrácí téměř dvě sekundy. Navíc Simeon měl poměrně těžký pád při němž dostala jeho Ducati pořádně zabrat.
Za zraněného Pola Espargara (Red Bull KTM Factory Racing) testuje zkušební jezdec rakouského výrobce KTM Mika Kallio. Fin je po prvním dnu předposlední s kolem za 1'32,749 sekundy. Dnes poslední Malajec Hafizh Syahrin (Monster Yamaha Tech 3) testuje za Jonase Folgera, který do letošní sezony ani nenastoupí, a je velkým kandidátem na Němcovo místo v týmu.
Test pokračuje v sobotu 17.února druhým dnem.
Pátek, 16.února 2018 – Buriram (THA)
1. | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.797 | 57 / 70 kol | ||
2. | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.809 | + | 0.012 | 66 / 70 |
3. | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.912 | + | 0.115 | 30 / 78 |
4. | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.945 | + | 0.148 | 30 / 60 |
5. | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.960 | + | 0.163 | 70 / 75 |
6. | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:31.003 | + | 0.206 | 70 / 74 |
7. | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:31.044 | + | 0.247 | 78 / 83 |
8. | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.189 | + | 0.392 | 68 / 74 |
9. | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.235 | + | 0.438 | 70 / 78 |
10. | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.246 | + | 0.449 | 60 / 64 |
11. | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.294 | + | 0.497 | 67 / 70 |
12. | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.305 | + | 0.508 | 35 / 67 |
13. | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:31.523 | + | 0.726 | 70 / 85 |
14. | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:31.525 | + | 0.728 | 76 / 84 |
15. | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.662 | + | 0.865 | 57 / 62 |
16. | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.685 | + | 0.888 | 55 / 59 |
17. | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:31.692 | + | 0.895 | 55 / 87 |
18. | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:31.698 | + | 0.901 | 75 / 82 |
19. | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.729 | + | 0.932 | 67 / 72 |
20. | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.741 | + | 0.944 | 58 / 67 |
21. | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.716 | + | 1.919 | 73 / 79 |
22. | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.720 | + | 1.923 | 47 / 50 |
23. | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.749 | + | 1.952 | 21 / 48 |
24. | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.165 | + | 2.368 | 63 / 70 |
Pátek, 16.února 2018 – Buriram (THA)
1. | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.912 | 30 / 54 | ||
2. | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.945 | + | 0.033 | 30 / 38 |
3. | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.305 | + | 0.393 | 35 / 48 |
4. | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.331 | + | 0.419 | 41 / 48 |
5. | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:31.487 | + | 0.575 | 39 / 56 |
6. | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.525 | + | 0.613 | 43 / 58 |
7. | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:31.531 | + | 0.619 | 51 / 53 |
8. | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:31.537 | + | 0.625 | 23 / 45 |
9. | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:31.588 | + | 0.676 | 39 / 57 |
10. | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.662 | + | 0.750 | 26 / 46 |
11. | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:31.692 | + | 0.780 | 55 / 64 |
12. | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.713 | + | 0.801 | 48 / 49 |
13. | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.731 | + | 0.819 | 31 / 59 |
14. | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.925 | + | 1.013 | 37 / 45 |
15. | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:31.971 | + | 1.059 | 34 / 55 |
16. | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.029 | + | 1.117 | 33 / 50 |
17. | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:32.059 | + | 1.147 | 38 / 60 |
18. | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.059 | + | 1.147 | 35 / 55 |
19. | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.248 | + | 1.336 | 28 / 48 |
20. | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.601 | + | 1.689 | 27 / 42 |
21. | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.749 | + | 1.837 | 21 / 48 |
22. | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.767 | + | 1.855 | 25 / 38 |
23. | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.937 | + | 2.025 | 46 / 60 |
24. | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.009 | + | 3.097 | 45 / 46 |
Both #JL99 and #AD04 now out on longer versions of new-for-2018 front fairings #forzaducati pic.twitter.com/wagjNoMA0F
— Ducati Motor (@DucatiMotor) 16. února 2018
Pátek, 16.února 2018 – Buriram (THA)
1. | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.912 | 30 / 43 | ||
2. | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.945 | + | 0.033 | 30 / 31 |
3. | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.305 | + | 0.393 | 35 / 37 |
4. | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.331 | + | 0.419 | 41 / 42 |
5. | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:31.487 | + | 0.575 | 39 / 52 |
6. | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.525 | + | 0.613 | 43 / 51 |
7. | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:31.531 | + | 0.619 | 51 / 52 |
8. | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:31.537 | + | 0.625 | 23 / 37 |
9. | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:31.588 | + | 0.676 | 39 / 50 |
10. | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.662 | + | 0.750 | 26 / 35 |
11. | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.713 | + | 0.801 | 48 / 49 |
12. | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.731 | + | 0.819 | 31 / 55 |
13. | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.925 | + | 1.013 | 37 / 38 |
14. | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:31.971 | + | 1.059 | 34 / 49 |
15. | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:32.009 | + | 1.097 | 35 / 49 |
16. | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.029 | + | 1.117 | 33 / 42 |
17. | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:32.059 | + | 1.147 | 38 / 44 |
18. | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.059 | + | 1.147 | 35 / 50 |
19. | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.248 | + | 1.336 | 28 / 42 |
20. | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.601 | + | 1.689 | 27 / 37 |
21. | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.749 | + | 1.837 | 21 / 48 |
22. | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.767 | + | 1.855 | 25 / 38 |
23. | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.937 | + | 2.025 | 46 / 53 |
24. | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.041 | + | 3.129 | 37 / 38 |
Pátek, 16.února 2018 – Buriram (THA)
1. | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.306 | 22 / 23 | ||
2. | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.330 | + | 0.024 | 30 / 31 |
3. | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.428 | + | 0.122 | 26 / 27 |
4. | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:31.537 | + | 0.231 | 23 / 24 |
5. | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:31.673 | + | 0.367 | 32 / 35 |
6. | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.731 | + | 0.425 | 31 / 37 |
7. | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:31.819 | + | 0.513 | 33 / 37 |
8. | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:31.831 | + | 0.525 | 25 / 29 |
9. | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.841 | + | 0.535 | 21 / 22 |
10. | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.901 | + | 0.595 | 28 / 29 |
11. | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:31.971 | + | 0.665 | 34 / 35 |
12. | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:32.009 | + | 0.703 | 35 / 36 |
13. | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:32.029 | + | 0.723 | 22 / 25 |
14. | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.032 | + | 0.726 | 26 / 28 |
15. | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:32.059 | + | 0.753 | 38 / 41 |
16. | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.059 | + | 0.753 | 35 / 36 |
17. | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.074 | + | 0.768 | 19 / 22 |
18. | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:32.252 | + | 0.946 | 24 / 27 |
19. | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.749 | + | 1.443 | 21 / 25 |
20. | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.755 | + | 1.449 | 21 / 22 |
21. | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.767 | + | 1.461 | 25 / 27 |
22. | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:33.081 | + | 1.775 | 23 / 23 |
23. | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:33.407 | + | 2.101 | 35 / 36 |
24. | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.271 | + | 2.965 | 29 / 31 |
Informace o redaktorovi
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.