WSBK Jerez – V pátek zajel nejrychleji Loris Baz
Text: Petr Czyž | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Kawasaki Racing, Ducati Media, BMW Motorrad WorldSBK, Yamaha Racing, Oliver König | Zveřejněno: 31.7.2020 | Zobrazeno: 15 466x
Po únorové Austrálii je tu teprve druhý podnik sezony MS superbiků. První den měli na okruhu v Jerezu jezdci všech šampionátů na programu dva volné tréninky. Seriál WorldSSP300 je má vzhledem k vysokému počtu startujících rozdělen na skupiny A a B. Nejrychlejším jezdcem prvního dne byl Francouz Loris Baz, jemuž se v sedle Yamahy SBK podařilo překonat jezdce jako Jonathan Rea (Kawasaki) a Michael Rinaldi (Ducati). Program víkendu v Jerezu pokračuje v sobotu druhým dnem, kde uvidíme Superpole a také první závody.
Kapitoly článku
MS Supersport 300 – 1.volný trénink (A)
První trénink skupiny A vyhrál Mika Perez (Prodina Ircos Team WorldSSP300), který maximum na kolo dostal na hodnotu 1'53,609 sekundy. Druhým jezdcem v pořadí je Unai Orradre (Yamaha MS Racing), který ztratil 0,161 sekundy a do jedné sekundy na prvního se ještě vešla trojice Bruno Ieraci (Kawasaki GP Project), Jeffrey Buis (MTM Kawasaki MOTOPORT) a Nick Kalinin (Battley-RT Motorsports by SKM-Kawasaki).
23°C, dráha suchá, 29°C, vlhkost: 92% (mlha)
1. | # | 8 | PEREZ Mika | Kawasaki Ninja 400 | 1'53.609 | |
2. | # | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 1'53.770 | +0.161 |
3. | # | 88 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.338 | +0.729 |
4. | # | 6 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.581 | +0.972 |
5. | # | 22 | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.589 | +0.980 |
6. | # | 7 | GIMBERT Johan | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.631 | +1.022 |
7. | # | 41 | JAHNIG Jan-Ole | KTM RC 390 R | 1'54.679 | +1.070 |
8. | # | 4 | STANGE Christian | KTM RC 390 R | 1'54.967 | +1.358 |
9. | # | 84 | ALOISI Kim | Yamaha YZF-R3 | 1'55.107 | +1.498 |
10. | # | 17 | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 1'55.180 | +1.571 |
11. | # | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 1'55.240 | +1.631 |
12. | # | 2 | CARRION Alejandro | Kawasaki Ninja 400 | 1'55.281 | +1.672 |
13. | # | 27 | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | 1'55.312 | +1.703 |
14. | # | 45 | MACAN Felipe | Yamaha YZF-R3 | 1'55.683 | +2.074 |
15. | # | 25 | KROH Alan | Yamaha YZF-R3 | 1'55.772 | +2.163 |
16. | # | 30 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF-R3 | 1'55.854 | +2.245 |
17. | # | 9 | GRASSIA Paolo | Yamaha YZF-R3 | 1'55.919 | +2.310 |
18. | # | 44 | BRAMICH Tom | Kawasaki Ninja 400 | 1'56.046 | +2.437 |
19. | # | 3 | GAGGI Marco | Yamaha YZF-R3 | 1'56.482 | +2.873 |
20. | # | 26 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 1'56.484 | +2.875 |
21. | # | 20 | MATERN Gaetan | Yamaha YZF-R3 | 1'57.405 | +3.796 |
22. | # | 72 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF-R3 | 1'57.405 | +3.796 |
23. | # | 66 | MCGLINCHEY Eunan | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.760 | +5.151 |
24. | # | 24 | BLIN Daniel | Yamaha YZF-R3 | 1'59.144 | +5.535 |
25. | # | 18 | OFFER Indy | Kawasaki Ninja 400 | 1'59.410 | +5.801 |
26. | # | 77 | GRUAU Loris | Kawasaki Ninja 400 | 2'02.821 | +9.212 |
Informace o redaktorovi
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.