Přidat model k porovnání
Honda CBR 1100XX Blackbird | |
---|---|
Motor | |
Modelový rok | |
Objem | 1137 cm3 |
Výkon | 112 kW (152.3 koní) |
Výkon při otáčkách | 9500 ot/min |
Točivý moment | 119 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 7250 ot/min |
Uspořádání válců | Řadový |
Počet válců | 4 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Kapalina |
Vrtání | - |
Zdvih | - |
Kompresní poměr | - |
Rozvod | DOHC |
Ventilů na válec | 4 |
Příprava paliva | Vstřikování |
Počet rychlostí | 6 |
Sekundární převod | Řetěz |
Startér | Elektrický |
Množství oleje | - |
Výměna motorového oleje | - |
Výměna olejového filtru | - |
Výměna převodového oleje | - |
Výměna hnacího řemene | - |
Výměna zapalovací svíčky | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - |
Výměna brzdové kapaliny | - |
Seřízení ventilové vůle | - |
Druh motoru | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - |
Dojezd | - |
Doba rychlonabíjení | - |
Doba nabíjení | - |
Spotřeba elektro | - |
Kapacita akumulátoru | - |
Provozní napětí | - |
Nominální výkon | - |
Podvozek | |
Typ rámu | - |
Materiál rámu | - |
Zdvih předního odpr. | - |
Zdvih zadního odpr. | - |
Úhel hlavy řízení | - |
Závlek předního kola | - |
Rozvor | 1490 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč |
Přední kolo | 17 " |
Zadní kolo | 17 " |
Výška sedla | 810 mm |
Rozměr předního kotouče | - |
Přední třmen | - |
Rozměr přední pneu | 120/70 17 |
Rozměr zadní pneu | 180/55 17 |
Výška sedla max | - |
Světlá výška | - |
Ostatní | |
Suchá hmotnost | 231 kg |
Pohotovostní hmotnost | - |
Objem nádrže | 23 l |
Spotřeba | - |
Zrychlení | - |
Maximální rychlost | 290 km/h |
Poznámka | - |
První cena | - |
Rezerva | 4 l |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - |
Užitečná hmotnost | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají