Přidat model k porovnání
Honda VFR 800 | Honda VFR 750 | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | ||
Objem | 782 cm3 | 782 cm3 |
Výkon | 76.3 kW (103.8 koní) | 78 kW (106.1 koní) |
Výkon při otáčkách | 10250 ot/min | 10500 ot/min |
Točivý moment | 75.1 Nm | 79 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 8500 ot/min | 8500 ot/min |
Uspořádání válců | Vidlicový | Vidlicový |
Počet válců | 4 | 4 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | 72 mm | 72 mm |
Zdvih | 48 mm | 48 mm |
Kompresní poměr | 11.8 : 1 | 11.6 : 1 |
Rozvod | DOHC | - |
Ventilů na válec | 2 | 4 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Startér | Elektrický | - |
Množství oleje | - | - |
Výměna motorového oleje | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | - | Páteřový |
Materiál rámu | - | lehká slitina |
Zdvih předního odpr. | - | - |
Zdvih zadního odpr. | - | - |
Úhel hlavy řízení | 25.3 ° | 64.6 ° |
Závlek předního kola | - | - |
Rozvor | 1460 mm | 1410 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | - | 17 " |
Zadní kolo | - | 17 " |
Výška sedla | 805 mm | 805 mm |
Rozměr předního kotouče | 296 mm | 296 mm |
Přední třmen | - | třípístkový |
Rozměr přední pneu | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR 17 |
Rozměr zadní pneu | 180/55-ZR17 | 180/55 ZR 17 |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | - | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | - | 208 kg |
Pohotovostní hmotnost | 239 kg | - |
Objem nádrže | 22 l | 21 l |
Spotřeba | - | 6.5 l/100 km |
Zrychlení | - | 3.3 0-100 km/h |
Maximální rychlost | - | 235 km/h |
Poznámka | - | - |
První cena | - | - |
Rezerva | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají