Přidat model k porovnání
Royal Enfield Interceptor | Royal Enfield Bear 650 | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | ||
Objem | 648 cm3 | 648 cm3 |
Výkon | 34.9 kW (47.5 koní) | 34.9 kW (47.5 koní) |
Výkon při otáčkách | 7150 ot/min | 7150 ot/min |
Točivý moment | 52 Nm | 56.5 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 5250 ot/min | 5150 ot/min |
Uspořádání válců | Řadový | Řadový |
Počet válců | 2 | 2 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Vzduch a Olej | Vzduch a Olej |
Vrtání | 78 mm | 78 mm |
Zdvih | 67.8 mm | 67.8 mm |
Kompresní poměr | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
Rozvod | OHC | OHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Množství oleje | 3.1 l | 3.9 l |
Výměna motorového oleje | 10000 Km | - |
Výměna olejového filtru | 10000 Km | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | 20000 Km | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | 10000 Km | - |
Výměna brzdové kapaliny | 20000 Km | - |
Seřízení ventilové vůle | 10000 Km | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový |
Materiál rámu | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | 110 mm | 130 mm |
Zdvih zadního odpr. | 88 mm | 115 mm |
Úhel hlavy řízení | 24 ° | - |
Závlek předního kola | 106 mm | - |
Rozvor | 1400 mm | 1460 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 18 " | 19 " |
Zadní kolo | 18 " | 17 " |
Výška sedla | 804 mm | - |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 320 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | dvoupístkový |
Rozměr přední pneu | 100/90-18 | 100/90-19 |
Rozměr zadní pneu | 130/70-18 | 140/80R17 |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | 174 mm | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | 202 kg | - |
Pohotovostní hmotnost | 217 kg | 216 kg |
Objem nádrže | 13.7 l | 13.8 l |
Spotřeba | - | 4.5 l/100 km |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | 164 km/h | - |
Poznámka | cena podle barvy 184 990/192 990/199 990 Kč | - |
První cena | 184990 Kč | - |
Rezerva | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | 183 kg | 184 kg |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají