Přidat model k porovnání
Yamaha FZX 700 Fazer | Yamaha TX750 | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | ||
Objem | 697 cm3 | 744 cm3 |
Výkon | - | 37.2 kW (50.6 koní) |
Výkon při otáčkách | - | 7240 ot/min |
Točivý moment | - | - |
Otáčky při max toč.mom. | - | - |
Uspořádání válců | Řadový | Řadový |
Počet válců | 4 | 2 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Vzduch |
Vrtání | - | 80 mm |
Zdvih | - | 74 mm |
Kompresní poměr | - | 8.8 : 1 |
Rozvod | DOHC | OHC |
Ventilů na válec | 5 | 2 |
Příprava paliva | Karburátor | - |
Počet rychlostí | 6 | 5 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Startér | Elektrický | - |
Množství oleje | - | - |
Výměna motorového oleje | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | - | - |
Materiál rámu | - | - |
Zdvih předního odpr. | - | - |
Zdvih zadního odpr. | - | - |
Úhel hlavy řízení | - | - |
Závlek předního kola | - | - |
Rozvor | - | - |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | buben |
Přední kolo | - | - |
Zadní kolo | - | - |
Výška sedla | - | - |
Rozměr předního kotouče | - | - |
Přední třmen | - | - |
Rozměr přední pneu | - | 3.25-18 |
Rozměr zadní pneu | - | 4.00-18 |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | - | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | 200 kg | - |
Pohotovostní hmotnost | - | 240 kg |
Objem nádrže | 20 l | 19 l |
Spotřeba | - | - |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | - | 186 km/h |
Poznámka | - | - |
První cena | - | - |
Rezerva | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají