Přidat model k porovnání
Suzuki TS 100 | Suzuki AN 150 Vecstar | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | - | |
Objem | 97 cm3 | - |
Výkon | 7.9 kW (10.7 koní) | - |
Výkon při otáčkách | 7000 ot/min | - |
Točivý moment | 11.43 Nm | - |
Otáčky při max toč.mom. | 6000 ot/min | - |
Uspořádání válců | Stojatý | - |
Počet válců | 1 | - |
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | - |
Chlazení | Vzduch | - |
Vrtání | - | - |
Zdvih | - | - |
Kompresní poměr | - | - |
Rozvod | - | - |
Ventilů na válec | - | - |
Příprava paliva | Karburátor | - |
Počet rychlostí | 5 | - |
Sekundární převod | Řetěz | - |
Startér | Nožní | - |
Množství oleje | - | - |
Výměna motorového oleje | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | Spalovací | - |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | - | - |
Materiál rámu | - | - |
Zdvih předního odpr. | - | - |
Zdvih zadního odpr. | - | - |
Úhel hlavy řízení | - | - |
Závlek předního kola | - | - |
Rozvor | 1310 mm | - |
Brzdy vpředu | buben | - |
Brzdy vzadu | buben | - |
Přední kolo | - | - |
Zadní kolo | - | - |
Výška sedla | - | - |
Rozměr předního kotouče | - | - |
Přední třmen | - | - |
Rozměr přední pneu | - | - |
Rozměr zadní pneu | - | - |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | - | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | 92 kg | - |
Pohotovostní hmotnost | - | - |
Objem nádrže | 6.5 l | - |
Spotřeba | - | - |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | - | - |
Poznámka | - | - |
První cena | - | - |
Rezerva | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají