Přidat model k porovnání
Yamaha NMAX 125 | Yamaha X-max 125 | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | ||
Objem | 125 cm3 | 124.66 cm3 |
Výkon | 9 kW (12.2 koní) | 9 kW (12.2 koní) |
Výkon při otáčkách | 8000 ot/min | 8000 ot/min |
Točivý moment | 11.2 Nm | 11 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 6000 ot/min | 6250 ot/min |
Uspořádání válců | - | 1 |
Počet válců | 1 | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | 52 mm | 52 mm |
Zdvih | 58.7 mm | 58.7 mm |
Kompresní poměr | 11.2 : 1 | 11.2 : 1 |
Rozvod | OHC | OHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Počet rychlostí | A | A |
Sekundární převod | Přímý | Přímý |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Množství oleje | - | - |
Výměna motorového oleje | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | Trubkový | Trubkový |
Materiál rámu | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | 100 mm | 110 mm |
Zdvih zadního odpr. | 91 mm | 90 mm |
Úhel hlavy řízení | - | - |
Závlek předního kola | - | - |
Rozvor | 1340 mm | 1570 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 13 " | 15 " |
Zadní kolo | 13 " | 14 " |
Výška sedla | 770 mm | 800 mm |
Rozměr předního kotouče | 230 mm | 267 mm |
Přední třmen | jednopístkový | dvoupístkový |
Rozměr přední pneu | 110/70-13 | 120/70-15 |
Rozměr zadní pneu | 130/70-13 | 140/70-14 |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | 125 mm | 140 mm |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | - | - |
Pohotovostní hmotnost | 132 kg | 166 kg |
Objem nádrže | 7.1 l | 13 l |
Spotřeba | 2.2 l/100 km | 2.7 l/100 km |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | - | 110 km/h |
Poznámka | - | - |
První cena | - | 129990 Kč |
Rezerva | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | 139990 Kč |
Užitečná hmotnost | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají