Přidat model k porovnání
Romet Ogar 202 | Simson S 50 | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | - | |
Objem | - | 49.6 cm3 |
Výkon | - | 2.7 kW (3.7 koní) |
Výkon při otáčkách | - | 4200 ot/min |
Točivý moment | - | - |
Otáčky při max toč.mom. | - | 4600 ot/min |
Uspořádání válců | - | Stojatý |
Počet válců | - | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | - | 2 |
Chlazení | - | Vzduch |
Vrtání | - | 38 mm |
Zdvih | - | 45 mm |
Kompresní poměr | - | 9 : 1 |
Rozvod | - | - |
Ventilů na válec | - | - |
Příprava paliva | - | Karburátor |
Počet rychlostí | - | 4 |
Sekundární převod | - | Řetěz |
Startér | - | Nožní |
Množství oleje | - | - |
Výměna motorového oleje | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | - | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | - | Trubkový |
Materiál rámu | - | ocel |
Zdvih předního odpr. | - | - |
Zdvih zadního odpr. | - | - |
Úhel hlavy řízení | - | - |
Závlek předního kola | - | - |
Rozvor | - | - |
Brzdy vpředu | - | buben |
Brzdy vzadu | - | buben |
Přední kolo | - | 16 " |
Zadní kolo | - | 16 " |
Výška sedla | - | - |
Rozměr předního kotouče | - | - |
Přední třmen | - | - |
Rozměr přední pneu | - | - |
Rozměr zadní pneu | - | - |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | - | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | - | 84 kg |
Pohotovostní hmotnost | - | 70 kg |
Objem nádrže | - | - |
Spotřeba | - | - |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | - | 60 km/h |
Poznámka | - | - |
První cena | - | - |
Rezerva | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají