Přidat model k porovnání
SWM RS 125 R | Triumph Speed Triple RS | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | - | |
Objem | - | 1160 cm3 |
Výkon | - | 134.6 kW (183.1 koní) |
Výkon při otáčkách | - | 10750 ot/min |
Točivý moment | - | 128 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | - | 8750 ot/min |
Uspořádání válců | - | Řadový |
Počet válců | - | 3 |
Dvoudobý/čtyřdobý | - | 4 |
Chlazení | - | Kapalina |
Vrtání | - | 90 mm |
Zdvih | - | 60.8 mm |
Kompresní poměr | - | 13.2 : 1 |
Rozvod | - | DOHC |
Ventilů na válec | - | 4 |
Příprava paliva | - | Vstřikování |
Počet rychlostí | - | 6 |
Sekundární převod | - | Řetěz |
Startér | - | Elektrický |
Množství oleje | - | - |
Výměna motorového oleje | - | 16000 Km |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | - | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | - | Dvojitý páteřový |
Materiál rámu | - | lehká slitina |
Zdvih předního odpr. | - | 120 mm |
Zdvih zadního odpr. | - | 120 mm |
Úhel hlavy řízení | - | 23.9 ° |
Závlek předního kola | - | 104.7 mm |
Rozvor | - | 1445 mm |
Brzdy vpředu | - | 2 kotouč |
Brzdy vzadu | - | kotouč |
Přední kolo | - | 17 " |
Zadní kolo | - | 17 " |
Výška sedla | - | 830 mm |
Rozměr předního kotouče | - | 320 mm |
Přední třmen | - | čtyřpístkový |
Rozměr přední pneu | - | 120/70ZR17 |
Rozměr zadní pneu | - | 190/55ZR17 |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | - | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | - | - |
Pohotovostní hmotnost | - | 199 kg |
Objem nádrže | - | 15.5 l |
Spotřeba | - | 5.5 l/100 km |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | - | - |
Poznámka | - | - |
První cena | - | - |
Rezerva | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají