Přidat model k porovnání
Suzuki DR 650 SE | Yamaha XT 660 R | Suzuki RM 250 | |
---|---|---|---|
Motor | |||
Modelový rok | |||
Objem | 644 cm3 | 660 cm3 | 249 cm3 |
Výkon | 32 kW (43.5 koní) | 34.6 kW (47.1 koní) | - |
Výkon při otáčkách | 6400 ot/min | 6000 ot/min | 9000 ot/min |
Točivý moment | 54 Nm | 60 Nm | - |
Otáčky při max toč.mom. | 4600 ot/min | 6100 ot/min | - |
Uspořádání válců | - | Stojatý | Stojatý |
Počet válců | 1 | 1 | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Vzduch a Olej | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | 100 mm | 100 mm | 72 mm |
Zdvih | 82 mm | 84 mm | 66 mm |
Kompresní poměr | 9.5 : 1 | 10 : 1 | - |
Rozvod | - | OHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 2 |
Příprava paliva | Karburátor | Vstřikování | Karburátor |
Počet rychlostí | 5 | 5 | 5 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Startér | Elektrický | Elektrický | - |
Množství oleje | - | 2.9 l | - |
Výměna motorového oleje | 6000 Km | - | - |
Výměna olejového filtru | 12000 Km | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - | - |
Seřízení ventilové vůle | 12000 Km | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - | - |
Dojezd | - | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - | - |
Doba nabíjení | - | - | - |
Spotřeba elektro | - | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - | - |
Provozní napětí | - | - | - |
Nominální výkon | - | - | - |
Podvozek | |||
Typ rámu | - | - | Trubkový |
Materiál rámu | - | - | ocel |
Zdvih předního odpr. | 260 mm | 225 mm | - |
Zdvih zadního odpr. | 260 mm | 200 mm | - |
Úhel hlavy řízení | - | 27 ° | 27.3 ° |
Závlek předního kola | - | - | 115 mm |
Rozvor | - | 1505 mm | 1465 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 21 " | - | 21 " |
Zadní kolo | 17 " | - | 19 " |
Výška sedla | 885 mm | 875 mm | 950 mm |
Rozměr předního kotouče | 290 mm | 298 mm | - |
Přední třmen | dvoupístkový | - | - |
Rozměr přední pneu | 90/90-21 | 90/90-21 | - |
Rozměr zadní pneu | 120/90-17 | 130/80-17 | - |
Výška sedla max | - | - | - |
Světlá výška | - | - | - |
Ostatní | |||
Suchá hmotnost | 147 kg | 165 kg | 108 kg |
Pohotovostní hmotnost | - | 181 kg | - |
Objem nádrže | 13 l | 15 l | 8 l |
Spotřeba | - | - | - |
Zrychlení | - | - | - |
Maximální rychlost | 140 km/h | - | - |
Poznámka | - | - | - |
První cena | - | - | - |
Rezerva | 3 l | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají