Test Moto2™ Jerez – Moreira zajel první den nejrychleji, Salač je šestnáctý
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Red Bull KTM Ajo, Jerez Circuit, Italtrans Racing | Zveřejněno: 18.2.2025 | Zobrazeno: 6 266x
První a jediný oficiální test předsezonní přípravy 2025 mají týmy MS silničních motocyklů třídy Moto2™ na jihošpanělském okruhu Circuito de Jerez - Ángel Nieto. Celkem to jsou tři dny od úterý 18.února do čtvrtku 20.února. Trať sdílí během těchto tří dnů jezdci tříd Moto2™ a Moto3™ a každá z tříd má během dne své tři samostatné sekce. V úterý byl nejrychlejším jezdcem Brazilec Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), Čech Filip Salač (Elf Marc VDS Racing Team) skončil v kombinaci časů šestnáctý.
Pro oficiální předsezónní testy Moto2™ dodá Pirelli jezdcům Moto2™ poprvé k dispozici novou zadní pneumatiku SCX (Supersoft), která je ještě měkčí než pneumatika SC0 (Soft) používaná v roce 2024 a kterou budou mít jezdci v těchto testech k dispozici jako alternativu. Pneumatika SCX se už roky používá ve WorldSBK a v sezoně 2025 bude zavedena také v Moto2™ na všech okruzích, které ji vzhledem k vlastnostem asfaltu nebo teplotám umožňují použít. Další novinkou pro rok 2025 je v případě Moto2™ přechod z předního ráfku 3,75“ na rozměr 3,5“. Menší rozměry by měly přispět k větší agilitě motocyklů při nájezdu do zatáček a při rychlých změnách směru jízdy.
Po sedmdesáti minutách první části testu je na špici výsledkové listiny Aron Canet (Fantic Racing), jehož maximem na kolo je v tuto chvíli čas 1’41,318 sekundy. Necelé dvě desetiny ztrácí druhý Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), tři desetiny ztratil Barry Baltus (Fantic Racing) a čtyři čtvrtý Filip Salač (Elf Marc VDS Racing Team), který do testu vykročil rozhodně pravou. Top5 uzavřel Brazilec Diogo Moreira (Italtrans Racing Team).
Úterý, 18.2.2025 – Jerez (SPA)
1. | #44 | Aron CANET | Fantic Racing | Kalex | 1:41.318 | |
2. | #18 | Manuel GONZALEZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:41.454 | +0.136 |
3. | #7 | Barry BALTUS | Fantic Racing | Kalex | 1:41.634 | +0.316 |
4. | #12 | Filip SALAČ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:41.726 | +0.408 |
5. | #10 | Diogo MOREIRA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:41.796 | +0.478 |
6. | #21 | Alonso LOPEZ | SUP Racing | Boscoscuro | 1:41.908 | +0.590 |
7. | #53 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:41.976 | +0.658 |
8. | #27 | Daniel HOLGADO | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:42.104 | +0.786 |
9. | #96 | Jake DIXON | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:42.158 | +0.840 |
10. | #80 | David ALONSO | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:42.182 | +0.864 |
11. | #64 | Mario SURYO AJI | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:42.191 | +0.873 |
12. | #84 | Zonta VD GOORBERGH | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:42.199 | +0.881 |
13. | #99 | Adrian HUERTAS | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:42.243 | +0.925 |
14. | #81 | Senna AGIUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:42.272 | +0.954 |
15. | #4 | Ivan ORTOLA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1:42.278 | +0.960 |
16. | #3 | Sergio GARCIA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1:42.353 | +1.035 |
17. | #71 | Ayumu SASAKI | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:42.386 | +1.068 |
18. | #28 | Izan GUEVARA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro | 1:42.433 | +1.115 |
19. | #15 | Darryn BINDER | ITALJET Gresini Moto2™ | Kalex | 1:42.480 | +1.162 |
20. | #11 | Alex ESCRIG | KLINT Forward Factory Team | Forward | 1:42.606 | +1.288 |
21. | #13 | Celestino VIETTI | SUP Racing | Boscoscuro | 1:42.692 | +1.374 |
22. | #14 | Tony ARBOLINO | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro | 1:42.718 | +1.400 |
23. | #75 | Albert ARENAS | ITALJET Gresini Moto2™ | Kalex | 1:42.797 | +1.479 |
24. | #24 | Marcos RAMIREZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:42.799 | +1.481 |
25. | #9 | Jorge NAVARRO | KLINT Forward Factory Team | Forward | 1:42.852 | +1.534 |
26. | #92 | Yuki KUNII | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:42.979 | +1.661 |
27. | #95 | Collin VEIJER | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:43.577 | +2.259 |
28. | #16 | Joe ROBERTS | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:43.673 | +2.355 |
Úterý, 18.2.2025 – Jerez (SPA)
1. | #44 | Aron CANET | Fantic Racing | Kalex | 1:40.992 | |
2. | #7 | Barry BALTUS | Fantic Racing | Kalex | 1:41.118 | +0.126 |
3. | #18 | Manuel GONZALEZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:41.121 | +0.129 |
4. | #84 | Zonta VD GOORBERGH | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:41.202 | +0.210 |
5. | #81 | Senna AGIUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:41.204 | +0.212 |
6. | #53 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:41.243 | +0.251 |
7. | #10 | Diogo MOREIRA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:41.380 | +0.388 |
8. | #75 | Albert ARENAS | ITALJET Gresini Moto2™ | Kalex | 1:41.569 | +0.577 |
9. | #27 | Daniel HOLGADO | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:41.658 | +0.666 |
10. | #99 | Adrian HUERTAS | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:41.671 | +0.679 |
11. | #28 | Izan GUEVARA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro | 1:41.724 | +0.732 |
12. | #13 | Celestino VIETTI | Team HDR HEIDRUN | Boscoscuro | 1:41.763 | +0.771 |
13. | #12 | Filip SALAČ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:41.764 | +0.772 |
14. | #11 | Alex ESCRIG | KLINT Forward Factory Team | Forward | 1:41.803 | +0.811 |
15. | #96 | Jake DIXON | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:41.839 | +0.847 |
16. | #71 | Ayumu SASAKI | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:41.859 | +0.867 |
17. | #3 | Sergio GARCIA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1:41.961 | +0.969 |
18. | #9 | Jorge NAVARRO | KLINT Forward Factory Team | Forward | 1:41.993 | +1.001 |
19. | #4 | Ivan ORTOLA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1:42.045 | +1.053 |
20. | #14 | Tony ARBOLINO | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro | 1:42.135 | +1.143 |
21. | #80 | David ALONSO | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:42.136 | +1.144 |
22. | #24 | Marcos RAMIREZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:42.196 | +1.204 |
23. | #15 | Darryn BINDER | ITALJET Gresini Moto2™ | Kalex | 1:42.223 | +1.231 |
24. | #92 | Yuki KUNII | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:42.600 | +1.608 |
25. | #64 | Mario SURYO AJI | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:42.735 | +1.743 |
26. | #95 | Collin VEIJER | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:42.885 | +1.893 |
27. | #16 | Joe ROBERTS | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:42.894 | +1.902 |
#21 | Alonso LOPEZ | SUP Racing | Boscoscuro |
První den testování třídy Moto2™ v Jerezu uzavřel na špici výsledkové listiny Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), jehož maximum na kolo 1’40,775 sekundy nebylo daleko od rekordu okruhu 1’40,640 sekundy Arona Caneta z roku 2023. V poslední třetí části byl na druhé pozici Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego), třetí čas nastavil Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a Top5 uzavřel Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego) a Zonta VD Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing GP). Čech Filip Salač (Elf Marc VDS Racing Team) zvládl devatenáct kol a ve čtvrtém nastavil čas 1’42,192 sekundy, který mu stačil na devatenáctou pozici.
V kombinaci časů všech tří úterních částí testu je na první pozici Diogo Moreira s kolem 1’40,775 sekundy. Na druhé pozici je Aron Canet, třetí jeho nový týmový kolega Barry Baltus. Šestnáctý v pořadí je Filip Salač, jemuž s úterním maximem 1’41,726 sekundy chybí na prvního Brazilce 0,951 sekundy. Salačův týmový kolega Jake Dixon (Elf Marc VDS Racing Team) je po prvním dni testovíní v kombinaci časů dvacátý se ztrátou 1,064 sekundy.
Úterý, 18.2.2025 – Jerez (SPA)
1. | #10 | Diogo MOREIRA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:40.775 | |
2. | #7 | Barry BALTUS | Fantic Racing | Kalex | 1:41.087 | +0.312 |
3. | #18 | Manuel GONZALEZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:41.142 | +0.367 |
4. | #44 | Aron CANET | Fantic Racing | Kalex | 1:41.355 | +0.580 |
5. | #84 | Zonta VD GOORBERGH | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:41.406 | +0.631 |
6. | #99 | Adrian HUERTAS | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:41.498 | +0.723 |
7. | #13 | Celestino VIETTI | SUP Racing | Boscoscuro | 1:41.547 | +0.772 |
8. | #28 | Izan GUEVARA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro | 1:41.606 | +0.831 |
9. | #15 | Darryn BINDER | ITALJET Gresini Moto2™ | Kalex | 1:41.633 | +0.858 |
10. | #81 | Senna AGIUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:41.669 | +0.894 |
11. | #75 | Albert ARENAS | ITALJET Gresini Moto2™ | Kalex | 1:41.684 | +0.909 |
12. | #16 | Joe ROBERTS | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:41.709 | +0.934 |
13. | #9 | Jorge NAVARRO | KLINT Forward Factory Team | Forward | 1:41.713 | +0.938 |
14. | #53 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:41.724 | +0.949 |
15. | #11 | Alex ESCRIG | KLINT Forward Factory Team | Forward | 1:41.751 | +0.976 |
16. | #71 | Ayumu SASAKI | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:41.766 | +0.991 |
17. | #24 | Marcos RAMIREZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:41.787 | +1.012 |
18. | #14 | Tony ARBOLINO | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2™ | Boscoscuro | 1:41.962 | +1.187 |
19. | #12 | Filip SALAČ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:42.192 | +1.417 |
20. | #27 | Daniel HOLGADO | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:42.193 | +1.418 |
21. | #3 | Sergio GARCIA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1:42.355 | +1.580 |
22. | #80 | David ALONSO | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:42.355 | +1.580 |
23. | #64 | Mario SURYO AJI | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:42.460 | +1.685 |
24. | #96 | Jake DIXON | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:42.501 | +1.726 |
25. | #4 | Ivan ORTOLA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1:42.687 | +1.912 |
26. | #95 | Collin VEIJER | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:42.777 | +2.002 |
27. | #92 | Yuki KUNII | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:42.934 | +2.159 |