Dutch TT 125 ccm - 2. kvalifikace

Z Pole - Position se zitra vyda do sveho zavodu Fin Mika Kallio na stroji KTM, casem 2.11.855.

Krome uz jmenovaneho Kallia budou dale v prvni startovni rade stat jeho tymovy kolega Madar Gabor Talmacsi , byl pomalejsi o pouhych 0,06 sekundy a dale dva Ítalove na Aprillich, tedy Mattia Pasini a Marco Simoncelli.
Tu druhou radu startovniho rostu potom utvori Svycar Thomas Lüthi na Honde, Spanel Sergio Gadea na Aprilii, ex-mistr sveta Manuell Poggiali ze San Marina na Gilere a prekvapive take Francouz Alexis Masbou na Honde.
Cesky pilot Lukas Pesek se na svem motocyklu Derbi proti vcerejsku zlepsil a do zavodu vyjede ze 3. startovni rady (12. misto, 2.13.465) a to spolecne se Spanelem Hectorem Faubelem na Aprilii, zbyvajicim tovarnim pilotem KTM, jeho krajanem Julianem Simonem a Japoncem Koyamou, tymovym kolegou Masboua.
Druhy nas zastupce ve vice nez 40-ti clennem poli, Karel Abraham na sve Aprilii, se rovnez casove proti vcerejsku zlepsil, a do zavodu vyjede z 8. rady (29. misto, 2.15.399) a pokud se moc nepletu, tak poprve nechal za sebou v merenem treninku sveho tymoveho kolegu Daria Guiseppettiho (33. misto, 2.15.965)
Vysledky kvalifikace tridy 125 ccm
1 36 Mika KALLIO KTM 2'11.855
2 14 Gabor TALMACSI KTM 2'11.915
3 75 Mattia PASINI Aprilia 2'12.300
4 58 Marco SIMONCELLI Aprilia 2'12.729
5 12 Thomas LUTHI Honda 2'12.911
6 33 Sergio GADEA Aprilia 2'13.170
7 54 Manuel POGGIALI Gilera 2'13.217
8 7 Alexis MASBOU Honda 2'13.357
9 55 Hector FAUBEL Aprilia 2'13.370
10 60 Julia SIMON KTM 2'13.403
11 71 Tomoyoshi KOYAMA Honda 2'13.403
12 52 Lukas PESEK Derbi 2'13.465
13 63 Mike DI MEGLIO Honda 2'13.524
14 19 Alvaro BAUTISTA Honda 2'13.631
15 43 Manuel HERNANDEZ Aprilia 2'13.646
16 6 Joan OLIVE Aprilia 2'13.973
17 76 Michael RANSEDER KTM 2'13.991
18 2 Fabrizio LAI Honda 2'14.272
19 35 Raffaele DE ROSA Aprilia 2'14.363
20 41 Aleix ESPARGARO Honda 2'14.389
21 29 Andrea IANNONE Aprilia 2'14.433
22 18 Nicolas TEROL Derbi 2'14.463
23 22 Pablo NIETO Derbi 2'14.596
24 11 Sandro CORTESE Honda 2'14.716
25 16 Raymond SCHOUTEN Honda 2'14.975
26 8 Lorenz ZANETTI Aprilia 2'15.150
27 9 Toshihisa KUZUHARA Honda 2'15.250
28 47 Angel RODRIGUEZ Honda 2'15.370
29 44 Karel ABRAHAM Aprilia 2'15.399
30 45 Imre TOTH Aprilia 2'15.457
31 10 Federico SANDI Honda 2'15.666
32 15 Michele PIRRO Malaguti 2'15.951
33 25 Dario GIUSEPPETTI Aprilia 2'15.965
34 28 Jordi CARCHANO Aprilia 2'16.146
35 26 Vincent BRAILLARD Aprilia 2'16.150
36 42 Gioele PELLINO Malaguti 2'16.321
37 46 Mateo TUNEZ Aprilia 2'16.427
38 37 Joey LITJENS Honda 2'16.918
39 78 Hugo VAN DEN BERG Aprilia 2'17.682
40 79 Gert-Jan KOK Honda 2'18.113

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist