FIM EWC – Seznam týmů pro 24 Heures Motos v Le Mans
Text: Petr Czyž | Zdroj: EWC press | Zveřejněno: 25.3.2025 | Zobrazeno: 2 166x
V pondělí byly oficiálně zveřejněny týmy, které nastoupí do úvodního podniku světového šampionátu vytrvalostního mistrovství světa FIM Endurance World Championship 2025, jímž je čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans. Pořadatel závodu 24 Heures Motos, Automobile Club de l'Ouest, přijal třiapadesát přihlášek, což je o pět více než v roce 2024.
Mezi přihlášenými je osmnáct týmů Formule EWC, jednatřicet týmů Superstock (Dunlop) a tři soutěžící v Endurance World Trophy, jenž je od roku 2025 novou kategorií pro sériové motocykly (Dunlop). Ve třídě Expérimental je jediný Metiss.
Stálý registrační proces zatím dokončilo 32 týmů přihlášených do 24 Heures Motos. Úplný seznam přihlášených jezdců s podrobnými údaji o jejich národnostech bude včas zveřejněn.
Seznam startujících týmů pro FIM EWC 24 Heures Motos 2025:
FIM ENDURANCE WORLD CHAMPIONSHIP (FORMULA EWC)
#1 | Yoshimura SERT Motul | SUZUKI |
#4 | Tati Team AVA6 Racing | HONDA |
#5 | F.C.C. TSR Honda France | HONDA |
#6 | ERC BMW Endurance Team | BMW |
#7 | Yamalube YART Yamaha EWC Official Team | YAMAHA |
#8 | Team Bolliger Switzerland | KAWASAKI |
#11 | Kawasaki Webike Trickstar | KAWASAKI |
#14 | Maco Racing | YAMAHA |
#24 | Maxxess by BMRT3D Pirelli Motul | KAWASAKI |
#37 | BMW Motorrad World Endurance Team | BMW |
#53 | Mana-Au Competition | HONDA |
#65 | Motobox Kremer Racing powered by 321 | YAMAHA |
#77 | Wójcik Racing Team EWC | HONDA |
#90 | Team LRP Poland | BMW |
#96 | Team Moto Ain | YAMAHA |
#98 | PMS 99 Yam Service | YAMAHA |
#99 | ELF Marc VDS Racing TeamKM99 | YAMAHA |
#116 | Kingtyre Fullgas Racing Team | KAWASAKI |
FIM ENDURANCE WORLD CUP (SUPERSTOCK)
#2 | T2C Racing | BMW |
#10 | Infini Team FLAM Racing | Yamaha |
#15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | Aprilia |
#18 | Team18 Pompiers Igol CMS Motostore | Yamaha |
#22 | Team 202 | Yamaha |
#25 | Team Étolie | BMW |
#27 | TRT27 AZ Moto | Honda |
#33 | Team 33 Louit April Moto | Kawasaki |
#34 | JMA Racing Action Bike | Suzuki |
#35 | TMC 35-PMO | Yamaha |
#36 | 3ART Best of Bike | Yamaha |
#41 | Dafy-RAC 41-Honda | Honda |
#43 | BGR Czech Team by Maco | Yamaha |
#44 | Honda No Limits | Honda |
#49 | Revo-M2 | Aprilia |
#55 | National Motos Honda FMA | Honda |
#56 | Team Players | Kawasaki |
#72 | Junior Team Le Mans Sud Suzuki | Suzuki |
#82 | Uniserv Moto82 | Kawasaki |
#85 | Team Racing 85 by A2M2 | Kawasaki |
#86 | Pitlane Endurance | Yamaha |
#89 | Breizh Motorsport | Yamaha |
#95 | X-Trem Racing | Suzuki |
#111 | Aviobike WRS | Ducati |
#119 | Slider Endurance | Honda |
#135 | CAM Racing Team | Honda |
#153 | TPC by Moteur Actif | Yamaha |
#182 | Team Etone Racing | Yamaha |
#212 | WERC Motors Events | Suzuki |
#241 | AG Racing Team | Honda |
#713 | Hungarian Endurance Racing Team by Moto-Jungle | BMW |
FIM ENDURANCE WORLD TROPHY (PRODUCTION)
#42 | Green Team 42 Lycée St.Claire | Kawasaki |
#199 | Artec | Kawasaki |
#222 | Team Super Moto Racing | Yamaha |