BMW F 900 R vs. Suzuki GSX-S950 vs. Yamaha MT-09: Naháčová postupka
Text: Vláďa Novotný , Jan Rameš | Foto: Jiří Jevický | Video: Honza Zajíček | Zveřejněno: 8.6.2022 | Zobrazeno: 23 295x
Kapitoly článku
Technické údaje
Yamaha MT-09 2023 | Suzuki GSX-S950 2023 | BMW F 900 R 2023 | |
---|---|---|---|
Objem | 889 cm3 | 999 cm3 | 895 cm3 |
Výkon | 87.5 kW (119 koní) | 70 kW (95.2 koní) | 77 kW (104.7 koní) |
Výkon při otáčkách | 10000 ot/min | 7800 ot/min | 8500 ot/min |
Točivý moment | 93 Nm | 92 Nm | 92 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 7000 ot/min | 6500 ot/min | 6500 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Řadový | Řadový | Řadový |
Počet válců | 3 | 4 | 2 |
Rozvod | DOHC | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 |
Vrtání | 78 mm | 73.4 mm | 86 mm |
Zdvih | 62.1 mm | 59 mm | 77 mm |
Kompresní poměr | 11.5 : 1 | 12.2 : 1 | 13.1 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový |
Materiál rámu | lehká slitina | lehká slitina | ocel |
Zdvih předního odpr. | 130 mm | 120 mm | 135 mm |
Zdvih zadního odpr. | 122 mm | 130 mm | 142 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 298 mm | 310 mm | 320 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 17 " | 17 " | 17 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 |
Rozměr zadní pneu | 180/55ZR17 | 190/50ZR17 | 180/55ZR17 |
Rozvor | 1430 mm | 1460 mm | 1518 mm |
Úhel hlavy řízení | 25 ° | 25 ° | 29.5 ° |
Závlek předního kola | 108 mm | 100 mm | 114.3 mm |
Světlá výška | - | 140 mm | - |
Výška sedla | 825 mm | 810 mm | 815 mm |
Výška sedla max | - | - | 865 mm |
Pohotovostní hmotnost | 189 kg | 214 kg | 211 kg |
Užitečná hmotnost | - | 186 kg | 219 kg |
Objem nádrže | 14 l | 19 l | 13 l |
Rezerva | - | - | 3.5 l |
Množství oleje | 3.5 l | - | 3 l |
Spotřeba | 5 l/100 km | 6.1 l/100 km | 4.2 l/100 km |
Zrychlení | - | - | 3.7 0-100 km/h |
Maximální rychlost | - | 210 km/h | 216 km/h |
První cena | 264990 Kč | 259900 Kč | 229300 Kč |
Poznámka | verze SP: 304 990 Kč | - | Verze pro A2 - 35 kW Max. výkon 70 kW při při 8 000 ot./min. Snížený výkon 35 kW při 6 500 ot./min. Max. točivý moment 88 Nm při 6 750 ot./min. Snížený točivý moment 66 Nm při 4 500 ot./min. |
Výměna motorového oleje | - | - | 10000 Km |
Výměna olejového filtru | - | - | 10000 Km |
Výměna zapalovací svíčky | - | - | 20000 Km |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - | 20000 Km |
Seřízení ventilové vůle | - | - | 20000 Km |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.