Duel těžkých vah: H-D Road Glide Limited vs. Honda Gold Wing Tour DCT
Text: Jan Rameš , Dominik Valášek | Foto: Marek Hošta | Video: Jan Rameš , Dominik Valášek | Střih: Jan Hrubeš | Zveřejněno: 1.8.2023 | Zobrazeno: 15 130x
Kapitoly článku
Technické údaje
Honda GL1800 GoldWing 2023 | Harley Davidson FLTRK Road Glide Limited 2023 | |
---|---|---|
Objem | 1833 cm3 | 1868 cm3 |
Výkon | 93 kW (126.5 koní) | 65 kW (88.4 koní) |
Výkon při otáčkách | 5500 ot/min | 5020 ot/min |
Točivý moment | 170 Nm | 160 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 4500 ot/min | 3000 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Boxer | Vidlicový |
Počet válců | 6 | 2 |
Rozvod | OHC | OHV |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Vrtání | 73 mm | 102 mm |
Zdvih | 73 mm | 114.3 mm |
Kompresní poměr | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 7 | 6 |
Sekundární převod | Kloubový hřídel | Řemen |
Typ rámu | Dvojitý páteřový | Trubkový |
Materiál rámu | lehká slitina | ocel |
Zdvih předního odpr. | 110 mm | 117 mm |
Zdvih zadního odpr. | 105 mm | 76 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 300 mm |
Přední třmen | šestipístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 18 " | 18 " |
Zadní kolo | 16 " | 18 " |
Rozměr přední pneu | 130/70R18 | 130/70B18 |
Rozměr zadní pneu | 200/55R16 | 180/55B18 |
Rozvor | 1695 mm | 1625 mm |
Úhel hlavy řízení | 30.5 ° | 26 ° |
Závlek předního kola | 109 mm | 170 mm |
Světlá výška | 130 mm | 130 mm |
Výška sedla | 745 mm | 735 mm |
Suchá hmotnost | - | 407 kg |
Pohotovostní hmotnost | 367 kg | 423 kg |
Užitečná hmotnost | - | 194 kg |
Objem nádrže | 21.1 l | 22.7 l |
Množství oleje | 5.6 l | 4.7 l |
Spotřeba | 5.5 l/100 km | 6.3 l/100 km |
Maximální rychlost | 180 km/h | - |
První cena | 719900 Kč | 805000 Kč |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | 870000 Kč |
Poznámka | dvouspojková automatická převodovka DCT; verze Tour: 929 900 Kč, pohotovostní hmotnost 390 kg | ceny v EUR od 33 350 do 36 048 včetně DPH, přepočet denním kurzem |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.