Přidat model k porovnání
Honda VFR 800 | Kawasaki GPZ 500 | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | ||
Objem | 782 cm3 | 499 cm3 |
Výkon | 76.3 kW (103.8 koní) | 44 kW (59.8 koní) |
Výkon při otáčkách | 10250 ot/min | 9800 ot/min |
Točivý moment | 75.1 Nm | 46 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 8500 ot/min | 8500 ot/min |
Uspořádání válců | Vidlicový | Řadový |
Počet válců | 4 | 2 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | 72 mm | 74 mm |
Zdvih | 48 mm | 58 mm |
Kompresní poměr | 11.8 : 1 | 10.8 : 1 |
Rozvod | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 2 | 4 |
Příprava paliva | Vstřikování | Karburátor |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Množství oleje | - | - |
Výměna motorového oleje | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | - | Dvojitý kolébkový |
Materiál rámu | - | ocel |
Zdvih předního odpr. | - | 130 mm |
Zdvih zadního odpr. | - | 103 mm |
Úhel hlavy řízení | 25.3 ° | 27 ° |
Závlek předního kola | - | 91 mm |
Rozvor | 1460 mm | 1435 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | - | 17 " |
Zadní kolo | - | 17 " |
Výška sedla | 805 mm | 770 mm |
Rozměr předního kotouče | 296 mm | 270 mm |
Přední třmen | - | - |
Rozměr přední pneu | 120/70-ZR17 | 110/70 17 |
Rozměr zadní pneu | 180/55-ZR17 | 130/70 17 |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | - | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | - | - |
Pohotovostní hmotnost | 239 kg | 202 kg |
Objem nádrže | 22 l | 18 l |
Spotřeba | - | 6.7 l/100 km |
Zrychlení | - | 5.3 0-100 km/h |
Maximální rychlost | - | 182 km/h |
Poznámka | - | - |
První cena | - | 209000 Kč |
Rezerva | - | 2.2 l |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají