Přidat model k porovnání
Yamaha WR 250F | KTM EXC 250 F | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | ||
Objem | 250 cm3 | 249.91 cm3 |
Výkon | - | - |
Výkon při otáčkách | - | - |
Točivý moment | - | - |
Otáčky při max toč.mom. | - | - |
Uspořádání válců | Stojatý | Stojatý |
Počet válců | 1 | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | 77 mm | 78 mm |
Zdvih | 53.6 mm | 52.3 mm |
Kompresní poměr | 13.5 : 1 | 13.8 : 1 |
Rozvod | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Množství oleje | 0.95 l | - |
Výměna motorového oleje | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | Dvojitý kolébkový | Páteřový |
Materiál rámu | lehká slitina | chrommolybden |
Zdvih předního odpr. | 310 mm | 300 mm |
Zdvih zadního odpr. | 317 mm | 310 mm |
Úhel hlavy řízení | 27 ° | 26.5 ° |
Závlek předního kola | - | - |
Rozvor | 1480 mm | - |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 21 " | 21 " |
Zadní kolo | 18 " | 18 " |
Výška sedla | 955 mm | 960 mm |
Rozměr předního kotouče | 250 mm | 260 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | dvoupístkový |
Rozměr přední pneu | 90/90-21 54M | - |
Rozměr zadní pneu | 130/90-18 69M | - |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | 320 mm | 355 mm |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | - | 103 kg |
Pohotovostní hmotnost | 115 kg | - |
Objem nádrže | 7.5 l | 9 l |
Spotřeba | - | - |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | - | - |
Poznámka | WR250F pro rok 2020 bude k dispozici pouze v závodních verzích bez homologace EU4 a bude určen pouze k použití na uzavřených okruzích, v soukromých prostorách a specifických akcích, kde je povolena účast neregistrovaných vozidel. | - |
První cena | 209990 Kč | 293110 Kč |
Rezerva | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají