
Cagiva W8 125 (2000)
Bukovice, rakusJe to moje první motorka takže jsem víc jak zpokojenej že nemám nějakýho simáče nebo tak něco :) mus...
1992 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||
Objem | 125 cm3 | |||
Výkon | 18.2 kW (24.8 koní) | 10.9 kW (14.8 koní) | 11 kW (15 koní) | |
Výkon při otáčkách | 9500 ot/min | 9900 ot/min | 9500 ot/min | 7300 ot/min |
Točivý moment | - | 20 Nm | 17 Nm | - |
Otáčky při max toč.mom. | - | 9200 ot/min | - | |
Druh motoru | Spalovací | |||
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | |||
Chlazení | Kapalina | - | Vzduch | |
Uspořádání válců | Stojatý | |||
Počet válců | 1 | |||
Rozvod | - | Membrána | ||
Vrtání | 56 mm | - | 56 mm | |
Zdvih | 50.6 mm | - | 50.6 mm | |
Kompresní poměr | 13 : 1 | - | 11.7 : 1 | |
Příprava paliva | - | Karburátor | ||
Počet rychlostí | 6 | |||
Sekundární převod | Řetěz | |||
Typ rámu | - | Trubkový | ||
Materiál rámu | - | ocel | ||
Zdvih předního odpr. | - | 215 mm | ||
Zdvih zadního odpr. | - | 270 mm | ||
Brzdy vpředu | kotouč | |||
Brzdy vzadu | kotouč | |||
Přední kolo | - | 21 " | ||
Zadní kolo | - | 18 " | ||
Rozměr přední pneu | 90/90-21 | - | 90/90 21 | |
Rozměr zadní pneu | 120/90-18 | - | 110/80 18 | |
Rozvor | - | 1385 mm | ||
Úhel hlavy řízení | - | 62 ° | ||
Závlek předního kola | - | 108 mm | ||
Výška sedla | - | 870 mm | ||
Suchá hmotnost | - | 114 kg | 115 kg | - |
Pohotovostní hmotnost | 130 kg | - | 132 kg | |
Objem nádrže | 14 l | - | 19.3 l | |
Spotřeba | - | 5.6 l/100 km | ||
Zrychlení | - | 8.1 0-100 km/h | ||
Maximální rychlost | 130 km/h | - | 105 km/h | |
První cena | - | 96000 Kč |
Od 6Pepin6(1997)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
125ccm | Poptávka po brzdovém pístku | 2 | 9.7.2021 10:01 | ||
Enduro & funbike | Cagiva w8 125 výběr oleje | 3 | 29.4.2021 08:57 | ||
125ccm | Jaká ložiska jsou do zadního kola cagiva w8 125 1998 | 2 | 29.4.2021 08:28 | ||
125ccm | Jak velký je simering v přední vidlici Cagiva w8 125 | 2 | 26.4.2021 07:56 | ||
Enduro & funbike | Které pneu na Cagiva W8 125 | 1 | 22.12.2020 12:08 | ||
125ccm | Jakou baterii do Cagiva w8 125 | 1 | 7.11.2020 18:15 | ||
125ccm | Jakou baterii do Cagiva w8 125 | 1 | 7.11.2020 17:00 | ||
Opravy a údržba | cagiva w8 | 5 | 2.5.2019 10:09 | ||
Opravy a údržba | cagiva w8 neřadí | 1 | 28.10.2018 12:03 | ||
Opravy a údržba | Cagiva W8 zvýšení výkonu | 10 | 12.10.2018 12:15 | ||
125ccm | cagiva w8 125 na co si dát pozor při koupi | 6 | 29.9.2018 09:46 | ||
Enduro & funbike | Motorka jde hned do vysokých otáček | 2 | 16.9.2018 17:50 | ||
125ccm | Motorka jde do vysokých otáček,řve a méně táhne | 2 | 13.9.2018 13:38 | ||
125ccm | Motor se nechce vytáčet | 1 | 9.6.2018 09:19 | ||
Opravy a údržba | Oprava vybehaneho soupatka | 6 | 3.3.2018 08:12 | ||
Přestavby | Přední brzdový kotouč | 0 | 27.4.2017 17:01 | ||
Cross | velikost rozety | 2 | 6.3.2017 12:11 | ||
125ccm | plasty cagiva w8 | 0 | 26.2.2017 02:34 | ||
Cross | dají se narovnat řidítka? | 32 | 14.2.2017 17:36 | ||
125ccm | Cagiva w8 koncovka výfuku ze 4t | 4 | 11.2.2017 16:06 |
Je to moje první motorka takže jsem víc jak zpokojenej že nemám nějakýho simáče nebo tak něco :) mus...
V 16ti bych za ni dal cokoliv :D
Konečně velká/malá motorka.. Koupena zadřená, dávám ji do pucu.
Velká,silná,rychlá,těžká, žravá :DD
moje třetí motorka Cagiva W8 125 2T 11KW otevřená poladěná podle mě ;)
W8, aneb rychle a zběsile! Wéosmička nemá mezi 125 11kW endurama konkurenci, má 11 kW v TP a ...
Moje první "pořádná" motorka. Mám jí cca rok a jsem zatím spokojen :)
Super moťák fakt mě překvapil motor to je držák, fakt spolehlivej a super tah!!! Tuhle 125doporučuj...
Je to super motorka, nikdy mě nezradila!
Cagiva W8 11 Kw /7300 ot. Seriová motorka, bez uprav
Velká,silná,rychlá,těžká, žravá :DD
V 16ti bych za ni dal cokoliv :D
bylo to dobré endurko které bylo docela osté
Konečně velká/malá motorka.. Koupena zadřená, dávám ji do pucu.
moje třetí motorka Cagiva W8 125 2T 11KW otevřená poladěná podle mě ;)
Je to moje první motorka takže jsem víc jak zpokojenej že nemám nějakýho simáče nebo tak něco :) mus...
Moje první "pořádná" motorka. Mám jí cca rok a jsem zatím spokojen :)
motorku jsem koupil, a jsem s nou docela spokojen. Na cestováni toneni ale, spíš polní cesty prostě...
Motorku jsem si nedavno koupil a nemůžu sehnat náhradní díly tak kdo neco vi tak at mi napise.
S cagivou w8 sem spokojenej jezdí dost dobře protože je votevřená co to de a voproti jinejm dvotakt...
Motor | |
---|---|
Spojka | 7.2/10 |
Průběh výkonu | 8.4/10 |
Vibrace | 4.6/10 |
Převodovka | 6.6/10 |
Mechanická hlučnost | 5.4/10 |
Zvuk | 8.2/10 |
Spolehlivost | 7.6/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 5.6/10 |
Těsnost tlumičů | 7.8/10 |
Tuhost rámu | 7.2/10 |
Jízda | |
Sport | 5.4/10 |
Město | 6.0/10 |
Cestování | 4.0/10 |
Terén | 9.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 4.8/10 |
Ceny servisu | 4.5/10 |
Servisní síť | 3.8/10 |
Dostupnost dílů | 3.4/10 |
Nabídka doplňků | 3.5/10 |
Servisní intervaly | 4.5/10 |
Terén | |
Brodivost | 7.6/10 |
Výška | 8.2/10 |
Ochrana motoru | 5.0/10 |
Skoky | 5.6/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 6.6/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 2.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 4.4/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Čína Yamasaki | protože sem si to hodně rychle rozmyslel po přečtení článků o této motorce ;) :DD |
Yuki Cross 125 | byla moc daleko |
Apollo Orion RX 125 | moc pěkná velmi mě padla do oka ale pak jsem si říkal že enduro je enduro :P |
Yuki SM 125 | byla dražší a byla to čína |
Yamaha DT 175 | Byla z daleka a hodně stála.. |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Suzuki DR 125 | Bohužel mi ji vifouknul nějakej Pražák |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2000 | rakus | cagiva-w8-125.txt | 1.2 KB |