
Derbi Terra 125 Adventure (2013)
Hrdějovice, WeederVypadá jako dospělá motorka, je lehko ovladatelná a pohodlná. Je to dobrý cestovní enduro.
2010 | 2011 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||
Objem | 124.2 cm3 | |||
Výkon | 11 kW (15 koní) | 10.9 kW (14.8 koní) | ||
Výkon při otáčkách | 9500 ot/min | 9250 ot/min | ||
Druh motoru | Spalovací | |||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||
Chlazení | Kapalina | |||
Uspořádání válců | Stojatý | |||
Počet válců | 1 | |||
Rozvod | OHC | DOHC | ||
Ventilů na válec | 4 | |||
Vrtání | - | 58 mm | ||
Zdvih | - | 47 mm | ||
Kompresní poměr | 10.5 : 1 | 12 : 1 | ||
Příprava paliva | Karburátor | |||
Startér | - | Elektrický | ||
Počet rychlostí | 6 | |||
Sekundární převod | Řetěz | |||
Typ rámu | Páteřový | - | ||
Materiál rámu | ocel | - | ||
Zdvih předního odpr. | 175 mm | 150 mm | - | |
Zdvih zadního odpr. | 170 mm | 150 mm | - | |
Brzdy vpředu | kotouč | |||
Rozměr předního kotouče | - | 300 mm | ||
Brzdy vzadu | kotouč | |||
Přední kolo | 21 " | - | ||
Zadní kolo | 17 " | - | ||
Rozměr přední pneu | - | 90/90-21 | ||
Rozměr zadní pneu | - | 130/90-17 | ||
Rozvor | 1454 mm | 1451 mm | ||
Výška sedla | 861 mm | 850 mm | ||
Suchá hmotnost | 121 kg | 117 kg | ||
Pohotovostní hmotnost | - | 130 kg | ||
Objem nádrže | 11 l | |||
Rezerva | - | 2.5 l | ||
Maximální rychlost | 110 km/h | - |
Od Weeder(2013)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
125ccm | Motorka 125 ccm | 1 | 29.7.2024 06:04 | ||
125ccm | centrální stojan | 0 | 6.7.2023 20:01 | ||
125ccm | Derbi Terra a vidlice | 2 | 22.10.2020 12:35 | ||
Silniční cestovní | Derbi Terra 125, nebo Terra Adventure 125? | 15 | 26.9.2020 23:18 | ||
125ccm | Olej Derbi Terra a další | 4 | 5.2.2020 18:30 | ||
Hledám, potřebuji | Manuál k motorce | 1 | 5.11.2018 13:05 | ||
125ccm | Laděný výfuk Derbi | 6 | 20.6.2018 15:27 | ||
Silniční cestovní | Výměna rozvodů | 2 | 30.5.2018 18:30 | ||
125ccm | UM motorky do 125ccm | 3 | 12.2.2018 11:39 | ||
125ccm | Cestovni enduro 125cm | 9 | 26.6.2016 09:54 | ||
125ccm | Výběr motardu/cesťáka | 13 | 7.11.2015 12:04 | ||
125ccm | Nosič kufrů, kufry | 5 | 19.10.2013 19:08 | ||
125ccm | Motard<> Cestni Enduro | 21 | 8.8.2013 23:47 | ||
125ccm | Koupě Derbi Terra Adventure 125 | 45 | 27.7.2013 10:10 |
Vypadá jako dospělá motorka, je lehko ovladatelná a pohodlná. Je to dobrý cestovní enduro.
Lehká, hravá a relativně vysoká motorka. Vyniká především univerzálností toho kde všude může jezdit....
Poměrně pohodlné cestovní enduro. Kapalinou chlazený jednoválec objem 125 a výkon 11kW.
Lehká, hravá a relativně vysoká motorka. Vyniká především univerzálností toho kde všude může jezdit....
Vypadá jako dospělá motorka, je lehko ovladatelná a pohodlná. Je to dobrý cestovní enduro.
Poměrně pohodlné cestovní enduro. Kapalinou chlazený jednoválec objem 125 a výkon 11kW.
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.5/10 |
Průběh výkonu | 9.0/10 |
Vibrace | 8.0/10 |
Převodovka | 8.0/10 |
Mechanická hlučnost | 6.0/10 |
Zvuk | 8.5/10 |
Spolehlivost | 9.5/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 8.0/10 |
Těsnost tlumičů | 9.0/10 |
Tuhost rámu | 10.0/10 |
Jízda | |
Sport | 6.5/10 |
Město | 9.0/10 |
Cestování | 9.5/10 |
Terén | 9.5/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 7.0/10 |
Ceny servisu | 7.0/10 |
Servisní síť | 5.0/10 |
Dostupnost dílů | 6.0/10 |
Nabídka doplňků | 6.0/10 |
Servisní intervaly | 10.0/10 |
Terén | |
Brodivost | 8.5/10 |
Výška | 9.5/10 |
Ochrana motoru | 9.0/10 |
Skoky | 8.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 10.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 9.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 9.0/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Honda XL 125V Varadero | Chtěl jsem mít motorku kterou nemá uplně každý a její značka není ve světe nijak zvlášť známe. |
Yamaha WR 125R | Nelíbili se mi inzeráty, byla moc ojetá nebo bouraná. |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Derbi DRD | koupil jí někdo jiný |
Honda XL 125V Varadero | V té době byla k dispozici jen nová, čili cenově mimo moje možnosti. |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2013 | JáLis | derbi-terra-servisni.pdf | 6.1 MB | Servisni manuál motoru pro Derbi Terra 125/Adventure a Mulhacén 125 |