Závodní speciál Ducati, na kterém Paul Smart vyhrál závod 200 mil Imoly v roce 1972
Ducati 750 Imola Racer
Informace k modelu
Články
Technické údaje Ducati 750 Imola Racer
1972 | |
---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|
Objem | 749 cm3 |
Výkon | 62 kW (84.3 koní) |
Výkon při otáčkách | 8800 ot/min |
Druh motoru | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Vzduch |
Uspořádání válců | Vidlicový |
Počet válců | 2 |
Rozvod | OHC/desmo |
Ventilů na válec | 2 |
Vrtání | 80 mm |
Zdvih | 74.4 mm |
Kompresní poměr | 10 : 1 |
Příprava paliva | Karburátor |
Počet rychlostí | 5 |
Sekundární převod | Řetěz |
Typ rámu | Trubkový |
Materiál rámu | ocel |
Brzdy vpředu | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 278 mm |
Přední třmen | dvoupístkový |
Brzdy vzadu | kotouč |
Přední kolo | 18 " |
Zadní kolo | 18 " |
Rozměr přední pneu | 100/90V18 |
Rozměr zadní pneu | 120/90V18 |
Rozvor | 1530 mm |
Úhel hlavy řízení | 29 ° |
Suchá hmotnost | 178 kg |
Maximální rychlost | 272 km/h |
Poznámka | hmotnost s olejem/bez paliva, hliníkové ráfky Borrani WM3/2,15" |
Skupiny