
Knížka pro fanoušky Monsterů od Alana Cathcarta
25.03.2021
1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
Objem | 748 cm3 | ||
Výkon | 49.6 kW (67.5 koní) | 45.3 kW (61.6 koní) | 46 kW (62.6 koní) |
Výkon při otáčkách | 8500 ot/min | 7500 ot/min | |
Točivý moment | 71 Nm | 63 Nm | |
Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min | ||
Druh motoru | Spalovací | ||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||
Chlazení | Vzduch | - | |
Uspořádání válců | Vidlicový | ||
Počet válců | 2 | ||
Rozvod | - | desmo | |
Ventilů na válec | 2 | ||
Vrtání | - | 88 mm | |
Zdvih | - | 61.5 mm | |
Kompresní poměr | - | 9 : 1 | |
Příprava paliva | - | Karburátor | |
Startér | Elektrický | ||
Počet rychlostí | 5 | ||
Sekundární převod | Řetěz | ||
Typ rámu | - | Příhradový | |
Materiál rámu | - | chrommolybden | |
Zdvih zadního odpr. | - | 144 mm | |
Brzdy vpředu | kotouč | 2 kotouč | |
Brzdy vzadu | kotouč | ||
Přední kolo | - | 17 " | |
Zadní kolo | - | 17 " | |
Rozměr přední pneu | - | 120/60 VR 17 | |
Rozměr zadní pneu | - | 160/60 VR 17 | |
Rozvor | - | 1430 mm | |
Úhel hlavy řízení | - | 23 ° | |
Závlek předního kola | - | 94 mm | |
Výška sedla | 770 mm | 780 mm | |
Suchá hmotnost | 176 kg | 178 kg | 192 kg |
Pohotovostní hmotnost | - | 370 kg | |
Objem nádrže | - | 16.5 l | |
Rezerva | - | 3.5 l | |
Spotřeba | - | 5.8 l/100 km | |
Zrychlení | - | 4.8 0-100 km/h | |
Maximální rychlost | 185 km/h | 200 km/h | |
První cena | - | 278278 Kč |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Italské | Ducati Monster 750 koupě | 12 | 15.3.2025 22:44 | ||
Italské | Ducati monster 1994-2004 | 8 | 26.7.2020 14:21 | ||
Papírování a nehody | STK E na vejfukach | 171 | 30.10.2019 16:33 | ||
Italské | Je to Monster 600 nebo 620 ie | 38 | 1.8.2019 17:19 | ||
Italské | Ducati | 0 | 21.5.2019 22:38 | ||
Opravy a údržba | Výběr klíče na zadní tlumič, lehce drhnouci přední brzdy | 1 | 26.4.2019 20:41 | ||
Začínáme | Ducati v Brně | 5 | 19.10.2017 08:27 | ||
Opravy a údržba | Ucpaný/zarezlý přepad | 37 | 10.4.2017 08:38 | ||
Naked bike | karburátor | 2 | 27.2.2017 14:09 | ||
Výběr moto | Monster a nákup poškodeného rámu | 13 | 2.8.2016 12:36 | ||
Naked bike | Monster 750 vysoké otáčky za tepla | 3 | 6.7.2016 22:31 | ||
Naked bike | Vypadávání elektriky | 5 | 7.6.2016 11:35 | ||
Naked bike | Manuál na Ducati monster 750 r.v. 1998 | 2 | 17.5.2016 00:16 | ||
Hledám, potřebuji | Krovka TL1000S a Ducati Monster | 0 | 13.5.2016 15:37 | ||
Italské | Ducati Monster a Clip - on řidítka | 19 | 6.11.2015 09:01 | ||
Silniční cestovní | Ducati M750-600 kolik oleje do předních vidlic ? | 1 | 24.9.2015 17:43 | ||
Výběr moto | Co si pořídit po gs500f | 23 | 5.8.2015 11:25 | ||
Naked bike | Kterou radši 620ie,nebo karbec 750? | 13 | 19.2.2015 07:13 | ||
Naked bike | Montáž klínku pod motor | 3 | 13.8.2014 07:31 | ||
Italské | Karbonové doplňky Ducati Monster 600/750/*** | 21 | 16.7.2014 13:08 |
Mr.Cha, fousatej loupežník, imho buď já nebo pitva.
Na této mašince začaly moje první zkušenosti. Zatím si nemůžu na nic stěžovat :)
Z dnešního pohledu dvouventil pro holky. Jako 19-ti letý jsem si myslel že jsem king s raketou pod z...
Mazlík, rozstřelená, opravená, upravená, snad i trochu vylepšená...
hravá, rychlá zábavná mašina, která hlavně zaujme svým krásným vzhledem a zvukem.
Moje první Ducati se kterou jsem i nejvíc procestoval
Černá metalíza, červenej rám, úžasnej podvozek, dokonalý brzdy, krásnej zvuk a všude čumí kabely a h...
Moje první motorka, a hned Duci, zalíbila se hned na poprvé, hledal jsem mezi 620 ale když jsem vidě...
nikdy jsem nebyl zarytý motorkář, ale můj monster to změnil.
Super motorka s úžasným zvukem.
Šikovná, ľahko ovládateľná s uspokojujúcim výkonom pre začiatočníka, s nízkym posedom.
Prostě Ducati Monster - ještě karburátor, klasika. Mám ji rok a zatím vyhovuje - velké cesty neplánu...
nikdy jsem nebyl zarytý motorkář, ale můj monster to změnil.
Mr.Cha, fousatej loupežník, imho buď já nebo pitva.
Naháč do města s občasnou vyjížďou - výlet.
Moje první motorka, a hned Duci, zalíbila se hned na poprvé, hledal jsem mezi 620 ale když jsem vidě...
Moje první velká motorka a nemám na ní nic najeto, takže těžko soudit.
Z dnešního pohledu dvouventil pro holky. Jako 19-ti letý jsem si myslel že jsem king s raketou pod z...
O značku ani moc nejde, je to má první velká malá motorka na naučení, není silná ale ani slabá. Na v...
Je nádherná, luxusní zvuk, parádní jízdní vlastnosti. Poctivá italka co má šmrnc :-)
Tak po včerejší projížďce jsem usoudil, že pokud nenastane nějaké radikální globální oteplení, pro l...
Pár fotek z vyjížďky
Zadní Pirelli odešla do věčných gumišť [b]:-([/b] .Tak jsem pořídil [b]Continental Conti Attack[/b] ...
Výměna oleje,olejového filtru a brzdových destiček (orig.Brembo). Dále běžná kontrola a údržba všec...
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 7.4/10 |
Spojka | 6.9/10 |
Vibrace | 5.9/10 |
Převodovka | 6.6/10 |
Mechanická hlučnost | 7.1/10 |
Zvuk | 8.6/10 |
Spolehlivost | 7.9/10 |
Brzdy | 8.3/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 5.3/10 |
Těsnost tlumičů | 8.1/10 |
Tuhost rámu | 8.4/10 |
Jízda | |
Sport | 7.5/10 |
Město | 5.9/10 |
Cestování | 5.5/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.3/10 |
Ceny servisu | 6.1/10 |
Servisní síť | 5.3/10 |
Dostupnost dílů | 7.4/10 |
Nabídka doplňků | 7.8/10 |
Servisní intervaly | 5.8/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 6.2/10 |
Pohodlí spolujezdce | 4.4/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 4.1/10 |
Ochrana jezdce cestování | 4.0/10 |
Ochrana spolujezdce | 3.9/10 |
Světla | 5.8/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Honda CB 600F Hornet | Nebyla žádná, která by měla v TP 25Kw. |
Ducati Monster 900 | Devítistovka prý bohužel nebyla v té době v republice k mání. |
Suzuki GSX 750 | Nebyl pěkný kus. |
Suzuki GSF 600 Bandit | Protože naše město není pro tolik banditů dost velké. |
Kawasaki Zephyr 750 | Momentálně nebyl žádný vhodný kousek. |
Honda CBF 600S | chtěl jsem zkusit něco jiného než japonce |
Moto Guzzi Griso 850 | Cena Grisa je vyšší, lákal mě hlavně kardan. Monster je ale citová záležitost. |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Ducati 620 Sport | Bída v nabídce, velikost, cena. |
Cagiva Raptor 650 | |
Cagiva Raptor 650 | Nebyla žádná nabídka za rozumnou cenu a v rozumném stavu |
KTM Duke 390 | |
Kawasaki GPZ 500 | |
Suzuki GSF 1200 Bandit | volba padla na radovej a roky odzkousenej bandit..jinak Ducati je urcite super ale na cestovani a nase silnice to neee |
BMW K 75 S | protože to není Brambora! |
Ducati Monster 900 (i.e.) | přeci jen slabší motor, po 11ce boxeru by to bylo jak kolo |
Cagiva Raptor 650 | Vzhledem ke stavu motorek v ČR a servisu ducati |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2001 | Marián81 | m600_750_900_2001_it_en_fr_de.pdf | 7.4 MB | |
2000 | Marián81 | ducatiparts_m750_00.pdf | 2.6 MB | |
2000 | ulicnik | 1577_ducati_monster_.pdf | 27 MB | servisni manual, bohuzel nemecky. na cisla a obrazky to nema ale zadny vliv |
1998 | chatra | ducati-monster-600-7.pdf | 18 MB | Servisní manuál Italsko/Anglický |
2001 | Remind | 29.05.2016 | Stáhnout mp3 |
Staženo:110x |
|
2001 | Remind | 29.05.2016 | Stáhnout mp3 |
Staženo:90x Studená 750 |
|
Vložit vlastní zvuk |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Michelin Pilot Road 2 | 18" | Zadek | 1 | mám i přední Pilot Road 2 a zatím stejná životnost. Následuj... | 26.07.2012 v 17:50 |