
Harley-Davidson ukončil modelovou řadu V-Rod
01.09.2017
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||
Objem | 1250 cm3 | 1247 cm3 | 1250 cm3 | 1247 cm3 | |||||
Výkon | - | 92 kW (125.1 koní) | 89 kW (121 koní) | 90 kW (122.4 koní) | 88.1 kW (119.8 koní) | ||||
Výkon při otáčkách | - | 8200 ot/min | 8000 ot/min | ||||||
Točivý moment | 111 Nm | ||||||||
Otáčky při max toč.mom. | 7200 ot/min | 7250 ot/min | |||||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||||
Chlazení | Kapalina | ||||||||
Uspořádání válců | Vidlicový | ||||||||
Počet válců | 2 | ||||||||
Rozvod | DOHC | 2xOHC | DOHC | - | |||||
Ventilů na válec | 4 | - | |||||||
Vrtání | 105 mm | ||||||||
Zdvih | 72 mm | ||||||||
Kompresní poměr | 11.3 : 1 | 11.5 : 1 | |||||||
Příprava paliva | Vstřikování | ||||||||
Startér | - | Elektrický | - | ||||||
Počet rychlostí | 5 | 6 | |||||||
Sekundární převod | Řemen | ||||||||
Typ rámu | Trubkový | - | |||||||
Materiál rámu | ocel | - | |||||||
Zdvih předního odpr. | 102 mm | - | |||||||
Zdvih zadního odpr. | 74 mm | - | |||||||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | ||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 300 mm | - | ||||||
Přední třmen | - | čtyřpístkový | - | ||||||
Brzdy vzadu | kotouč | ||||||||
Přední kolo | 19 " | - | |||||||
Zadní kolo | 19 " | 18 " | - | ||||||
Rozměr přední pneu | - | 120/70R19 | 120/70-ZR19 | ||||||
Rozměr zadní pneu | - | 240/40R18 | 240/40-R18 | ||||||
Rozvor | 1715 mm | 1705 mm | |||||||
Úhel hlavy řízení | 36 ° | 54 ° | 34 ° | ||||||
Závlek předního kola | 114 mm | - | |||||||
Výška sedla | 640 mm | 675 mm | |||||||
Suchá hmotnost | 292 kg | 307 kg | 292 kg | 289 kg | |||||
Pohotovostní hmotnost | - | 302 kg | 302.1 kg | 302 kg | |||||
Objem nádrže | 18.9 l | 18.93 l | |||||||
Rezerva | - | 1.9 l | - | ||||||
Množství oleje | - | 4.7 l | |||||||
Spotřeba | - | 6.3 l/100 km | 6.36 l/100 km | ||||||
Maximální rychlost | 220 km/h | 225 km/h | - |
Od Joi(2008)
Od Mitth_raw_nuruodo(2008)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Chopper & Cruiser | Po nastartování chcípne | 4 | 27.1.2025 23:36 | ||
Americké, anglické | Jakou Harley Davidson | 290 | 24.8.2023 14:17 | ||
Chopper & Cruiser | Pneumatiky | 5 | 7.1.2023 09:40 | ||
Americké, anglické | Ukazatel zařazené rychlosti Harley Davidson | 24 | 11.11.2020 18:02 | ||
Opravy a údržba | Oprava svodu | 9 | 10.6.2019 18:44 | ||
Chopper & Cruiser | Převodový olej - Harley Davidson Night Rod Special | 14 | 4.5.2019 09:07 | ||
Chopper & Cruiser | Vrscdx kryt chladice | 1 | 12.3.2019 15:25 | ||
Opravy a údržba | Hydraulicky zvedak | 1 | 28.10.2018 19:30 | ||
Chopper & Cruiser | Doplňky HD night ROD Special | 10 | 18.8.2018 10:30 | ||
Chopper & Cruiser | Výměna předního světla | 6 | 12.8.2018 15:44 | ||
Chopper & Cruiser | Upgrade Night Rod Special | 1 | 22.6.2018 19:55 | ||
Chopper & Cruiser | Laďáky na HD Night Rod Special - koncovky TAB z USA | 1 | 23.11.2017 13:31 | ||
Americké, anglické | Harley Davidson - Bobbers moto sraz | 11 | 28.9.2017 05:00 | ||
Chopper & Cruiser | Hláška na displeji (side stand) u H.D.vrscdx special r.v. 2009 | 8 | 26.6.2017 21:57 | ||
Chopper & Cruiser | Cruiser v černé | 7 | 8.3.2016 13:57 | ||
Poradna | uprava v rod- night rod special | 2 | 4.3.2016 18:56 | ||
Chopper & Cruiser | výfuky supertrapp | 3 | 8.1.2015 14:31 | ||
Chopper & Cruiser | Manuál pro Night Rod Special | 1 | 26.12.2014 15:19 | ||
Chopper & Cruiser | Výfuky a policie | 45 | 3.12.2014 19:27 | ||
Chopper & Cruiser | Penzl | 0 | 1.11.2014 20:11 |
N E J L E P Š Í investice v životě - už dělá radost novému majiteli! Ať mu dobře slouží, do smrti b...
Americká legenda nové generace...
Je libo americkej burger, s dvojitou porcí sakra ostré omáčky? Spoustu let jsem teď pořádný stroj ne...
Nikdy jsem nevenoval znacce HD pozornost...
Srdeční záležitost . Láska na první pohled a to kolo v zádu
peklostroj :) nádherný design, zvuk, provedení, výkon, mohutná zadní pneu, dobrá ovladatelnost, resp...
Prostě nádhera !!! Motor je kapitola sama pro sebe ,,nedá se popsat - musí se zažít,,.
kus železa, velmi pohodlná na delší cesty. analog verze, nadřeš se vše jde z tuha.
Brutalni, skvela, rychla, sedi mi
Bohužel jenom půjčená od H-D Ostrava
Je libo americkej burger, s dvojitou porcí sakra ostré omáčky? Spoustu let jsem teď pořádný stroj ne...
Splněný sen o motorce, která mi "sedne" a bude vhodná pro kochací jízdu na pohodu. Samozřejmostí je ...
Brutalni, skvela, rychla, sedi mi
Komplet přestavba - Bad Boy Customs.
Byla to láska na první pohled:-)
kus železa, velmi pohodlná na delší cesty. analog verze, nadřeš se vše jde z tuha.
Moje vůber první motorka, ale je to srdcovka :-)
Harley-Davidson vrscdx Night Rod Special, černý jak peklo samo :)
Prostě nádhera !!! Motor je kapitola sama pro sebe ,,nedá se popsat - musí se zažít,,.
Po nastartování a první jízdě se ve mě dělo něco nepopsatelného. Prostě super :D
nová Michelin Commander II na Faaker Emotikona smile a zadní brzd. desky. Oboje night rod žere jak d...
Instalace LED světla a výměna oleje s filtrem, sezóna může začít.
Tak dneska byla mašina na inspekci, výměna všech náplní, brzdovky, měl jsem vytočený šroub na chladi...
výměna Properform
-originál držák, nosnost 4,5 kg. -nutnost na delší cesty protože N rod, nemá vůbec žádný odkládací ...
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.6/10 |
Průběh výkonu | 8.6/10 |
Vibrace | 6.4/10 |
Převodovka | 7.4/10 |
Mechanická hlučnost | 7.3/10 |
Zvuk | 7.0/10 |
Spolehlivost | 9.3/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 7.1/10 |
Těsnost tlumičů | 8.9/10 |
Tuhost rámu | 8.8/10 |
Jízda | |
Sport | 7.6/10 |
Město | 7.5/10 |
Cestování | 8.4/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 4.3/10 |
Ceny servisu | 4.3/10 |
Servisní síť | 5.3/10 |
Dostupnost dílů | 7.3/10 |
Nabídka doplňků | 8.7/10 |
Servisní intervaly | 8.2/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 9.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | 5.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 3.8/10 |
Ochrana jezdce cestování | 4.3/10 |
Ochrana spolujezdce | 3.8/10 |
Světla | 8.1/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Harley Davidson FLSB SPORT GLIDE | Nejede jako Rod a není tak pohodlná jako SGS |
Harley Davidson Electra Glide Standard | |
Harley Davidson FXSB Softail Breakout | Vice se mi libil Night rod |
Ducati XDiavel | |
Harley Davidson VRSCDX Night Rod Special | Byla to jasná volba - tuto motorku nelze s jinou srovnat. |
Suzuki Boulevard M109R | Tu motorku jsem si zamiloval hned jak vyšla na trh ale po svezení na H-D bylo jasno |
Harley Davidson FXDF Dyna Fat Bob | Night Rod je \"sportovnejsi\" a lehci,lip mi sedl. |
Suzuki M1800 IntruderR | žádná krásná nebyla na skladě |
Harley Davidson VRSCF V-Rod Muscle | |
Honda Crosstourer | Nebyla to srdeční zalezitost |
BMW R 1200 GS | Nebyla to srdeční zalezitost |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Harley Davidson VRSCDX Night Rod Special | Byla to jasná volba - tuto motorku nelze s jinou srovnat. |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2008 | Danek0077 | 2008-harley-davidson.pdf | 2.6 MB | V případě, že by anglický manuál nestačil tak mám nafocený svůj manuál v češtině........ mohu poslat link na stažení:-) |