
Honda NX 125 (1994)
Hluboká nad Vltavou, hanz917Nezáludný stroj s jednoduchou technikou vhodný pro začátky v silničním provozu.
1988 | 1999 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | 125 cm3 | 124 cm3 |
Výkon | - | 9.5 kW (12.9 koní) |
Výkon při otáčkách | - | 8500 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |
Chlazení | Vzduch | |
Uspořádání válců | Stojatý | |
Počet válců | 1 | |
Rozvod | OHC | - |
Příprava paliva | Karburátor | - |
Startér | Elektrický | - |
Počet rychlostí | 6 | |
Sekundární převod | Řetěz | |
Brzdy vpředu | kotouč | |
Brzdy vzadu | kotouč | - |
Rozvor | - | 1400 mm |
Suchá hmotnost | - | 120 kg |
Objem nádrže | - | 9.5 l |
Maximální rychlost | - | 100 km/h |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
125ccm | Zatížení naprav | 2 | 6.11.2020 19:41 | ||
Opravy a údržba | Honda NX 125 - karburátor Dellorto phbl 24 | 4 | 15.3.2019 07:45 | ||
Opravy a údržba | karburator honda | 2 | 9.8.2015 12:35 | ||
Opravy a údržba | Ventilová vule honda NX 125 | 2 | 24.7.2015 18:16 | ||
125ccm | Omezovac-problem s rychlosti | 9 | 21.7.2015 06:21 | ||
Japonské | Honda NX 125 | 19 | 9.12.2011 12:00 | ||
Opravy a údržba | Má to cenu kupovat neni to naky sunt | 12 | 6.4.2009 09:26 |
Nezáludný stroj s jednoduchou technikou vhodný pro začátky v silničním provozu.
Je na Prodej! Motorku jsem si koupil 4.5.2007. 125ccm výkon: 8.8 kw/8000 ot. min. , Nádrž je na 9L v...
Moje první motorka, najezdil sem se na ní víc než dost.
Cestovní enduro původem z Itálie s čtyřtaktním motorem a obsahem 125ccm dobrá motorka pro začátek. Z...
Byla to moc fajn motorka po babetě, pionýru a simsonu :) Bezproblémová, na 4takt překvapivě svižná ...
Koupil jsem ji letos, je to r.v.2002 a má najeto 11000 km.Vyrobeno v Italii.Přsnější název Honda nx1...
Mam ji teprve prvni den ,takze o ni nic moc nevim
Nezáludný stroj s jednoduchou technikou vhodný pro začátky v silničním provozu.
Moje první motorka, najezdil sem se na ní víc než dost.
Cestovní enduro původem z Itálie s čtyřtaktním motorem a obsahem 125ccm dobrá motorka pro začátek. Z...
Koupil jsem ji letos, je to r.v.2002 a má najeto 11000 km.Vyrobeno v Italii.Přsnější název Honda nx1...
Byla to moc fajn motorka po babetě, pionýru a simsonu :) Bezproblémová, na 4takt překvapivě svižná ...
Mam ji teprve prvni den ,takze o ni nic moc nevim
Je na Prodej! Motorku jsem si koupil 4.5.2007. 125ccm výkon: 8.8 kw/8000 ot. min. , Nádrž je na 9L v...
Motor | |
---|---|
Spojka | 7.5/10 |
Průběh výkonu | 7.0/10 |
Vibrace | 6.5/10 |
Převodovka | 8.0/10 |
Mechanická hlučnost | 5.5/10 |
Zvuk | 6.5/10 |
Spolehlivost | 10.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 1.5/10 |
Těsnost tlumičů | 5.5/10 |
Tuhost rámu | 8.0/10 |
Jízda | |
Sport | 2.0/10 |
Město | 7.0/10 |
Cestování | 7.0/10 |
Terén | 7.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 8.0/10 |
Ceny servisu | 10.0/10 |
Servisní síť | 10.0/10 |
Dostupnost dílů | 6.0/10 |
Nabídka doplňků | 5.0/10 |
Servisní intervaly | 5.0/10 |
Terén | |
Brodivost | - |
Výška | 7.0/10 |
Ochrana motoru | 3.0/10 |
Skoky | - |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 9.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 9.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 4.0/10 |