Honda Vision 50
27.09.2012
2012 | 2014 | 2017 | |
---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
Objem | 49 cm3 | ||
Výkon | 2.5 kW (3.4 koní) | 2.4 kW (3.3 koní) | |
Výkon při otáčkách | 7000 ot/min | ||
Točivý moment | 3.5 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | 6750 ot/min | ||
Druh motoru | Spalovací | ||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||
Chlazení | Vzduch | ||
Uspořádání válců | Stojatý | ||
Počet válců | 1 | ||
Rozvod | OHC | ||
Ventilů na válec | 2 | - | |
Vrtání | 37.8 mm | ||
Zdvih | 44 mm | 37.8 mm | 44 mm |
Kompresní poměr | 10.5 : 1 | 10 : 1 | |
Příprava paliva | Vstřikování | ||
Startér | - | Elektrický | |
Počet rychlostí | A | - | A |
Sekundární převod | Přímý | Řemen | |
Typ rámu | Trubkový | - | |
Materiál rámu | ocel | - | |
Brzdy vpředu | kotouč | ||
Rozměr předního kotouče | - | 220 mm | |
Brzdy vzadu | buben | ||
Přední kolo | 14 " | - | |
Zadní kolo | 14 " | - | |
Rozměr přední pneu | - | 80/90-16 | |
Rozměr zadní pneu | - | 90/90-14 | |
Rozvor | 1284 mm | ||
Úhel hlavy řízení | - | 27 ° | |
Výška sedla | 785 mm | - | 785 mm |
Suchá hmotnost | 100 kg | - | |
Pohotovostní hmotnost | - | 100 kg | |
Objem nádrže | - | 5.5 l | |
Spotřeba | - | 1.6 l/100 km | |
Maximální rychlost | 45 km/h | - |
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 4.0/10 |
Vibrace | 9.0/10 |
Mechanická hlučnost | 10.0/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 10.0/10 |
Variátor | 8.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 1.0/10 |
Jízda | |
Sport | 1.0/10 |
Město | 10.0/10 |
Cestování | - |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | - |
Ceny servisu | - |
Servisní síť | - |
Dostupnost dílů | - |
Nabídka doplňků | - |
Servisní intervaly | 5.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 10.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | - |
Možnosti uchycení zavazadel | 4.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 5.0/10 |
Ochrana spolujezdce | - |
Světla | 8.0/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Vespa Primavera 50 | Neatraktivní dizajn , spousta plastu |