
Honda X8R-X (2003)
Ostrava - Radvanice, Thomas.onRozhodl jsem se, že ji tu taky hodím, přece jen to bylo první moto..
1999 | |
---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|
Objem | 49 cm3 |
Výkon | 2.8 kW (3.8 koní) |
Výkon při otáčkách | 6750 ot/min |
Točivý moment | 4 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min |
Druh motoru | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 |
Uspořádání válců | 1 |
Počet válců | 1 |
Vrtání | 39 mm |
Zdvih | 41.4 mm |
Příprava paliva | Karburátor |
Startér | Elektrický a nožní |
Počet rychlostí | A |
Sekundární převod | Přímý |
Materiál rámu | lehká slitina |
Zdvih předního odpr. | 90 mm |
Zdvih zadního odpr. | 90 mm |
Brzdy vpředu | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč |
Přední kolo | 13 " |
Zadní kolo | 13 " |
Rozměr přední pneu | 120/70 13 |
Rozměr zadní pneu | 140/60 13 |
Rozvor | 1265 mm |
Výška sedla | 820 mm |
Pohotovostní hmotnost | 92 kg |
Objem nádrže | 6 l |
Maximální rychlost | 50 km/h |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Opravy a údržba | Nestartuje | 13 | 15.6.2018 13:58 | ||
Skútry & mopedy | skútr po zahřátí ztrácí výkon a má špatné rozjezdy | 5 | 20.5.2018 21:50 | ||
Skútry & mopedy | Teče benzín z karburátoru | 4 | 23.1.2018 15:34 | ||
Opravy a údržba | Honda X8R-S nejede | 0 | 1.6.2017 16:15 |
Rozhodl jsem se, že ji tu taky hodím, přece jen to bylo první moto..
Řve, nejede, ale do města cajk. :)
perfektní a spolehlivý skútřík od Hondy
Konečně je radost jezdit do práce a na nákupy... Super stroj
Super skůtr po odblokování valil až 70 KM/h spotřeba 2- 2,5 litry /100
Konečně je radost jezdit do práce a na nákupy... Super stroj
Řve, nejede, ale do města cajk. :)
perfektní a spolehlivý skútřík od Hondy
Rozhodl jsem se, že ji tu taky hodím, přece jen to bylo první moto..
Super skůtr po odblokování valil až 70 KM/h spotřeba 2- 2,5 litry /100
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 8.7/10 |
Vibrace | 7.3/10 |
Mechanická hlučnost | 8.5/10 |
Zvuk | 3.7/10 |
Spolehlivost | 10.0/10 |
Variátor | 9.7/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 4.0/10 |
Jízda | |
Sport | 3.3/10 |
Město | 10.0/10 |
Cestování | 4.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.0/10 |
Ceny servisu | 5.0/10 |
Servisní síť | 8.0/10 |
Dostupnost dílů | 7.0/10 |
Nabídka doplňků | 4.0/10 |
Servisní intervaly | - |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 7.5/10 |
Pohodlí spolujezdce | 6.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 8.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 6.0/10 |
Ochrana spolujezdce | 4.0/10 |
Světla | 6.5/10 |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
1998 | Kohlstein | honda-x8rs_x8rx_deut.pdf | 1.4 MB | Fahrer Handbuch |