
Husqvarna CR 250 (2002)
Brno-Město, PaoloAgnelloPoslední reainkarnace Husqvarny ve světě motokrosových dvěstěpadesátek.
1999 | 2000 | 2006 | |
---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
Objem | 249 cm3 | 249.3 cm3 | |
Výkon | 39 kW (53 koní) | 40 kW (54.4 koní) | 39 kW (53 koní) |
Výkon při otáčkách | 8000 ot/min | - | |
Točivý moment | - | 52 Nm | - |
Otáčky při max toč.mom. | - | 6200 ot/min | - |
Druh motoru | Spalovací | ||
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | ||
Chlazení | - | Kapalina | |
Uspořádání válců | Stojatý | - | Stojatý |
Počet válců | 1 | ||
Vrtání | 72 mm | - | |
Zdvih | 66.4 mm | 66.5 mm | - |
Kompresní poměr | - | 8.6 : 1 | - |
Příprava paliva | Karburátor | - | |
Startér | - | Nožní | |
Počet rychlostí | - | 5 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | ||
Typ rámu | - | Kolébkový | - |
Materiál rámu | - | ocel/lehká slitina | - |
Brzdy vpředu | kotouč | ||
Rozměr předního kotouče | - | 260 mm | |
Přední třmen | - | dvoupístkový | |
Brzdy vzadu | kotouč | ||
Přední kolo | - | 21 " | |
Zadní kolo | - | 19 " | |
Rozměr přední pneu | - | 80/100-21 | 80/100 21 |
Rozměr zadní pneu | - | 110/90-19 | 100/90 19 |
Rozvor | - | 1470 mm | 1465 mm |
Výška sedla | - | 940 mm | 980 mm |
Suchá hmotnost | - | 98 kg | 100 kg |
Pohotovostní hmotnost | 99 kg | 102 kg | - |
Objem nádrže | - | 8 l | 10.2 l |
Množství oleje | - | 1 l | - |
Maximální rychlost | - | 100 km/h | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Cross | Má smysl kupovat starší kross motorky | 2 | 21.6.2022 15:36 | ||
Cross | Husqvarna cr 250 po zahřátí nejede | 4 | 13.7.2021 12:07 | ||
Enduro & funbike | Jakou enduro motorku podle výšky postavy 190+ | 30 | 8.12.2019 13:06 | ||
Opravy a údržba | Husqvarna cr/wr 250 spojkovy kôš | 0 | 23.5.2019 16:55 | ||
Enduro & funbike | enduro | 1 | 30.4.2019 13:22 | ||
Cross | Husqvarna cr 250 2004 názor | 14 | 25.2.2019 20:18 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna cr 250 vs wr250 | 9 | 13.2.2019 21:23 | ||
Cross | kroska bez papírů na silnici | 20 | 7.1.2019 10:06 | ||
Cross | Jak povolit vodni pumpu na HQ250 cr | 3 | 17.8.2018 17:57 | ||
Opravy a údržba | vyvážení klikovky - kde? | 12 | 22.8.2017 21:08 | ||
Cross | Koupe moto[cross] | 3 | 26.7.2016 20:46 | ||
Cross | Motocross půjčovna | 5 | 23.7.2016 17:22 | ||
Cross | jak poznat málo jetý nicasil. | 7 | 27.5.2016 20:57 | ||
Cross | Předstih Husqvarna cr 250 RV.2001 | 1 | 8.3.2016 10:25 | ||
Cross | Husqvarna cr 250 špinavá svíčka od oleje | 8 | 23.9.2015 00:53 | ||
Cross | kde se nachází marka převodového oleje | 2 | 28.5.2015 22:15 | ||
Cross | Plasty | 3 | 24.5.2015 21:22 | ||
Cross | Jake pneu na zimu? | 19 | 25.11.2014 13:58 | ||
Cross | klapka sání | 9 | 26.12.2013 19:21 | ||
Cross | Jakou krosku? | 11 | 3.9.2013 17:49 |
Poslední reainkarnace Husqvarny ve světě motokrosových dvěstěpadesátek.
motorka na závody kategorie PRE85
Ostrá krojda, která už toho hodně pamatuje.
Z počátku trochu nedůvěru kvůli značce, ale všechno bylo v poho až moc:-)
Husqvarna CR 250, r.v. 04, 44kw
Muj sen splněn!! Motorka jede supr sice ne jak 300exc ale na blbnuti dostacujici.
Huska 250 vostrá, jede jako splašenej kůň, ale mě se to líbíí:) 53koníků na 97 kg dělá svoje. Ideál...
Koupena v roce 2009, mile překvapila, -> v tý době nemela HSQ dobrý jméno. Ale me sloužila na 1*
Moje výborná 2T mašinka a hlavně moje potěšení
hrozná svině...---...-.-.-.-.-.-.-.-
hrozná svině...---...-.-.-.-.-.-.-.-
Poslední reainkarnace Husqvarny ve světě motokrosových dvěstěpadesátek.
Ostrá krojda, která už toho hodně pamatuje.
Muj sen splněn!! Motorka jede supr sice ne jak 300exc ale na blbnuti dostacujici.
motorka na závody kategorie PRE85
Koupena v roce 2009, mile překvapila, -> v tý době nemela HSQ dobrý jméno. Ale me sloužila na 1*
je to super zihado.. :D az napadne snih tak bude prdel s tim.. :D
Moje kočka ;) Husky CR250 koupil jsem jí cca před pul rokem bez polepů.Měla jen praský a škráblý pla...
Z počátku trochu nedůvěru kvůli značce, ale všechno bylo v poho až moc:-)
Brutální a poctivá švédská babička!
Motor | |
---|---|
Spojka | 7.5/10 |
Průběh výkonu | 6.5/10 |
Vibrace | 6.5/10 |
Převodovka | 8.0/10 |
Mechanická hlučnost | 5.5/10 |
Zvuk | 6.5/10 |
Spolehlivost | 7.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 4.5/10 |
Těsnost tlumičů | 5.0/10 |
Tuhost rámu | 5.5/10 |
Jízda | |
Sport | 6.5/10 |
Terén | 9.5/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 2.0/10 |
Ceny servisu | 6.0/10 |
Servisní síť | 4.0/10 |
Dostupnost dílů | 4.0/10 |
Nabídka doplňků | 3.5/10 |
Servisní intervaly | 6.5/10 |
Terén | |
Brodivost | 5.5/10 |
Výška | 7.5/10 |
Ochrana motoru | 7.5/10 |
Skoky | 8.5/10 |
Ochrana jezdce terén | 7.0/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Kawasaki KX 250 | |
Honda CR 250 |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Husqvarna TE 610 | 4takt je 4takt |
KTM EXC 250 | Na starší a cenově dostupnější ročníky se špatně schání díly |