
-*MOTO - Olomoucko*-
-* MOTO - Olomoucko *- Do této skupiny se může přidat kdo bude chtít,nej lépe z
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||
Objem | 124 cm3 | ||||||||
Výkon | 9.4 kW (12.8 koní) | ||||||||
Výkon při otáčkách | 8200 ot/min | 8000 ot/min | 8200 ot/min | ||||||
Točivý moment | 9.2 Nm | ||||||||
Otáčky při max toč.mom. | 7000 ot/min | ||||||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||||
Chlazení | Vzduch | ||||||||
Uspořádání válců | Stojatý | ||||||||
Počet válců | 1 | ||||||||
Rozvod | OHC | ||||||||
Ventilů na válec | 2 | ||||||||
Vrtání | 56 mm | 56.5 mm | |||||||
Zdvih | 49 mm | 49.5 mm | |||||||
Kompresní poměr | 9 : 1 | ||||||||
Příprava paliva | Karburátor | ||||||||
Startér | Elektrický a nožní | - | |||||||
Počet rychlostí | 5 | ||||||||
Sekundární převod | Řetěz | ||||||||
Typ rámu | Trubkový | ||||||||
Materiál rámu | ocel | ||||||||
Zdvih předního odpr. | 170 mm | ||||||||
Zdvih zadního odpr. | 150 mm | ||||||||
Brzdy vpředu | kotouč | ||||||||
Brzdy vzadu | kotouč | ||||||||
Přední kolo | 19 " | ||||||||
Zadní kolo | 16 " | ||||||||
Rozměr přední pneu | 2.75 x 19 | - | |||||||
Rozměr zadní pneu | 3.50 x 16 | 2.50 x 16 | - | ||||||
Rozvor | 1330 mm | ||||||||
Výška sedla | 830 mm | ||||||||
Suchá hmotnost | 99 kg | - | |||||||
Pohotovostní hmotnost | 106 kg | 99 kg | |||||||
Objem nádrže | 6.5 l | ||||||||
Spotřeba | 3.5 l/100 km | 2.9 l/100 km | |||||||
Maximální rychlost | 105 km/h | 108 km/h |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
České | Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez cenzury | 875 | Včera 14:00 | ||
Veteráni | Baterie | 25 | 5.9.2023 08:47 | ||
Veteráni | Jawa ČZ Liberec a okolí | 12 | 8.1.2022 17:43 | ||
Opravy a údržba | Převod rozměru pneumatik z placů na metrické | 17 | 3.1.2022 19:08 | ||
Veteráni | Prezývky | 56 | 28.12.2021 11:53 | ||
125ccm | Zkušenosti s Jawa 125 Sport | 2 | 20.8.2019 22:12 | ||
Chopper & Cruiser | Postavení domácího chopperu a přihlášení?? | 22 | 20.9.2017 11:40 | ||
125ccm | Jawa 125 sport nehází Jiskru po zimě | 9 | 5.9.2015 18:44 | ||
125ccm | Nefunguje jak ma | 18 | 19.8.2015 09:49 | ||
125ccm | Díly na Jawku | 7 | 17.10.2014 15:05 | ||
125ccm | Vačkový hřídel | 4 | 23.8.2014 23:24 | ||
125ccm | drát na předním kole | 5 | 18.6.2014 18:27 | ||
125ccm | Vahadla Jawa 125 Sport | 6 | 18.9.2013 21:27 | ||
125ccm | Při nižších otáčkách vynechává. | 7 | 21.6.2013 08:39 | ||
Enduro & funbike | Hází mi to motorový olej do sání Co s tím? | 24 | 16.4.2013 21:22 | ||
125ccm | Vahadlo na jawu | 5 | 20.1.2013 18:35 | ||
České | Proč Jawa také neumí | 287 | 4.10.2012 19:38 | ||
České | Shodnost motoru 125 montované Jawou s mot. Honda? | 55 | 30.9.2012 19:27 | ||
125ccm | Výběr ojeté jawy 125 | 8 | 23.9.2012 22:16 | ||
Opravy a údržba | výměna brzdových desek | 3 | 5.3.2012 21:07 |
Traktůrek co jel pořád a všude, celej se klepal ale všude dovezl a i když se k němu člověk občas nec...
Jawu jsem koupil 22.8. 2012 s poctivě najetými 23 000 km. 24.8. jsem vyndal motor a 25.8. poslal na ...
Už jsem ji prodal, přesedlal jsem na 4 kola. Rok výroby leden 2005.
Moje první vlastní motorka. Jezdím s ní už dvě sezóny a jsem s ní spokojený.
Mam ji jen kratce ale MAX.spokojenost tak ze zatim se jen seznamuji
Jsem její třetí majitel, super pocit s tím předjet i nějaký to auto :D
Zatím sem na ní moc nenajezdil, ale sem maximálně spokojen :)
Na pohled pěkný, český motocykl, který svým motorem (ne z české produkce) budil rozruch mezi 125kove...
Moje první "vlastní" motorka a jsem s ní spokojený.
Motorku jawa 125 sport jsem zakoupil v roce 2008 v Tynci nad sazavou a od te doby nenastal zadny vel...
Traktůrek co jel pořád a všude, celej se klepal ale všude dovezl a i když se k němu člověk občas nec...
Jawa 125 dandy 1998 OHC ještě vyrobena v Moto union Vodňany (20 km od mého bydliště).
Rok výroby 2006. Koupil jsem ji na jaře 2010, při stavu tachometru 2400 km.
Jsem její třetí majitel, super pocit s tím předjet i nějaký to auto :D
Na pohled pěkný, český motocykl, který svým motorem (ne z české produkce) budil rozruch mezi 125kove...
Jawu jsem koupil 22.8. 2012 s poctivě najetými 23 000 km. 24.8. jsem vyndal motor a 25.8. poslal na ...
Motorku jsem koupil od souseda takž e všechno proběhlo hladce všechno mi u ni vyhovuje až na jeden t...
Moje modrá, nesmrtelná, krásná kočena
Moje první "vlastní" motorka a jsem s ní spokojený.
Koupena říjnu 2010, má najeto necelých 16000 kilometrů.
Původní drapák už se na silnici sjel téměř na plocho. A jelikož mě čeká STK, bylo potřeba pneu vyměn...
nová
dalsi fotky do alba :D
tak jsem davam nejaky novy fotky byli nejaky upravy pres zimu tak tady jsou
Na fotce nový nalepky fox..Podsviceni..koncovka http://www.youtube.com/watch?v=TN2WQgeRfKE&feature=r...
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.6/10 |
Průběh výkonu | 9.6/10 |
Vibrace | 5.9/10 |
Převodovka | 8.8/10 |
Mechanická hlučnost | 7.9/10 |
Zvuk | 9.5/10 |
Spolehlivost | 9.4/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 4.6/10 |
Těsnost tlumičů | 8.4/10 |
Tuhost rámu | 9.3/10 |
Jízda | |
Sport | 7.9/10 |
Město | 8.5/10 |
Cestování | 7.9/10 |
Terén | 7.5/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 8.1/10 |
Ceny servisu | 7.4/10 |
Servisní síť | 5.7/10 |
Dostupnost dílů | 5.0/10 |
Nabídka doplňků | 4.9/10 |
Servisní intervaly | 9.0/10 |
Terén | |
Brodivost | 7.0/10 |
Výška | 8.2/10 |
Ochrana motoru | 6.6/10 |
Skoky | 6.5/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.4/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 7.9/10 |
Ochrana jezdce cestování | 9.0/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Loncin XM 125 | slabší motor než Jawa |
Jawa 125 Dakar | sprtka se mi přece jen líbila víc |
Honda XR 125 L | v době kdy jsem hledal, nebyla žádná přijatelná za peníze co jsem měl. |
Yamaha TW 125 | Yamaha TDR 125 |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Loncin XM 125 | ani nevim, Cencin vyhrál :DD |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2005 | Jarda | 125.pdf | 8.5 MB | Český návod k motocyklům: JAWA 125 cm 3 typ 112 DANDY, DAKAR, SPORT. |
2003 | Zdendák | 125sport.pps | 6.7 MB |