
Keeway TXM 125 (2016)
Děčín XXVI-Bechlejovice, BronakKSpolehlivá, levná čínská motorka pro skupinu A1 na které se nemusíte stydět.
2013 | 2015 | 2017 | |
---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
Objem | 124.5 cm3 | ||
Výkon | 8 kW (10.9 koní) | ||
Výkon při otáčkách | 8500 ot/min | 9000 ot/min | |
Točivý moment | 9.2 Nm | 9.4 Nm | |
Otáčky při max toč.mom. | 7000 ot/min | 7500 ot/min | |
Druh motoru | Spalovací | ||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||
Chlazení | Kapalina | Vzduch | |
Uspořádání válců | Stojatý | ||
Počet válců | 1 | ||
Rozvod | OHC | ||
Ventilů na válec | 2 | ||
Vrtání | 57 mm | ||
Zdvih | 48.8 mm | ||
Kompresní poměr | 10.6 : 1 | 7 : 1 | |
Příprava paliva | Karburátor | ||
Startér | Elektrický | ||
Počet rychlostí | 5 | ||
Sekundární převod | Řetěz | ||
Zdvih předního odpr. | - | 180 mm | - |
Zdvih zadního odpr. | - | 46 mm | - |
Brzdy vpředu | kotouč | ||
Rozměr předního kotouče | 280 mm | ||
Brzdy vzadu | kotouč | ||
Rozměr přední pneu | 100/80-17 | 110/80-17 | |
Rozměr zadní pneu | 110/80-17 | 130/80-17 | |
Rozvor | 1000 mm | 1340 mm | |
Výška sedla | - | 825 mm | |
Suchá hmotnost | 135 kg | ||
Objem nádrže | 10.5 l | ||
Maximální rychlost | - | 90 km/h | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
125ccm | Zadný tlmič | 0 | 23.4.2017 12:57 | ||
Enduro & funbike | Moto do 35kw | 2 | 16.4.2017 15:10 | ||
125ccm | Vibrovanie zrkadiel na motorke | 2 | 12.3.2017 10:10 | ||
125ccm | Ako zazimujem motorku | 20 | 2.11.2016 20:59 | ||
Enduro & funbike | Nová motorka | 16 | 20.10.2016 13:22 | ||
125ccm | Správny benzín do motorky | 28 | 10.10.2016 18:30 | ||
Supersport | dotaz | 6 | 18.5.2015 09:24 |
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.0/10 |
Průběh výkonu | 5.0/10 |
Vibrace | 8.0/10 |
Převodovka | 7.0/10 |
Mechanická hlučnost | 6.0/10 |
Zvuk | 8.0/10 |
Spolehlivost | 9.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | - |
Těsnost tlumičů | - |
Tuhost rámu | - |
Jízda | |
Sport | 8.0/10 |
Město | 8.0/10 |
Cestování | 8.0/10 |
Terén | 6.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 10.0/10 |
Ceny servisu | - |
Servisní síť | 7.0/10 |
Dostupnost dílů | 7.0/10 |
Nabídka doplňků | 4.0/10 |
Servisní intervaly | 8.0/10 |
Terén | |
Brodivost | 5.0/10 |
Výška | 7.0/10 |
Ochrana motoru | 8.0/10 |
Skoky | 7.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 7.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 7.0/10 |