
Loncin XM 250 (2014)
Brandýsek, patt_01Ano je to čína, ale pokud nejste puntičkáři a chcete levnej stroj na každodení ježdění, vyblbnutí a ...
2013 | |
---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|
Objem | 223 cm3 |
Výkon | 12 kW (16.3 koní) |
Výkon při otáčkách | 7500 ot/min |
Druh motoru | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Vzduch |
Počet válců | 1 |
Kompresní poměr | 9 : 1 |
Startér | Elektrický a nožní |
Počet rychlostí | 5 |
Sekundární převod | Řetěz |
Brzdy vpředu | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč |
Rozvor | 1400 mm |
Pohotovostní hmotnost | 145 kg |
Objem nádrže | 10 l |
Rezerva | 2 l |
Maximální rychlost | 90 km/h |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Opravy a údržba | Nabíjení a udržování aku u 10ti motorek najednou :) | 44 | 14.5.2016 23:28 | ||
Cross | Stator 250 ccm z čeho je??? Loncin 250 cross | 15 | 27.7.2015 20:41 | ||
Cross | loncin 250 cross Děkuji | 3 | 4.7.2015 19:12 | ||
Cross | Loncin 250 cross vzduch | 8 | 4.7.2015 16:01 | ||
Supermoto | Výběr motorky | 13 | 23.12.2013 20:11 | ||
Enduro & funbike | která je spolehlivá ?? | 15 | 21.11.2013 16:18 | ||
Výběr motorky | Trochu jetý Loncin XM 250 - mám koupit? | 9 | 15.10.2011 21:53 |
Ano je to čína, ale pokud nejste puntičkáři a chcete levnej stroj na každodení ježdění, vyblbnutí a ...
Jednoduché, zábavné supermoto za dobré peníze.
Moje první motorka - na začátku prázdnin jsem si řekl, že si udělám papíry a pořídím motorku. Chtěl ...
Motorku mám pár dní a zatím se sbližujeme :-D První den jsem jí chtěl trochu potrápit a dal jsem s n...
Koupil jsem si tento stroj, abych neseděl celou sezónu doma a mohl se podívat alespoň kolem komína.
Neuvěřitelně zábavná hračka!!!fakt pecka...na vyblbnutí úplně špica.akorát vás musí bejt víc......
Jednoduché, zábavné supermoto za dobré peníze.
Motorku mám pár dní a zatím se sbližujeme :-D První den jsem jí chtěl trochu potrápit a dal jsem s n...
Ano je to čína, ale pokud nejste puntičkáři a chcete levnej stroj na každodení ježdění, vyblbnutí a ...
Koupil jsem si tento stroj, abych neseděl celou sezónu doma a mohl se podívat alespoň kolem komína.
Moje první motorka - na začátku prázdnin jsem si řekl, že si udělám papíry a pořídím motorku. Chtěl ...
Neuvěřitelně zábavná hračka!!!fakt pecka...na vyblbnutí úplně špica.akorát vás musí bejt víc......
Motor | |
---|---|
Spojka | 6.5/10 |
Průběh výkonu | 7.0/10 |
Vibrace | 6.5/10 |
Převodovka | 6.5/10 |
Mechanická hlučnost | 6.0/10 |
Zvuk | 8.0/10 |
Spolehlivost | 6.5/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | - |
Těsnost tlumičů | - |
Tuhost rámu | - |
Jízda | |
Sport | 3.0/10 |
Město | 7.0/10 |
Cestování | 3.0/10 |
Terén | 5.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 2.0/10 |
Ceny servisu | 3.0/10 |
Servisní síť | 4.0/10 |
Dostupnost dílů | 4.0/10 |
Nabídka doplňků | 2.0/10 |
Servisní intervaly | 7.0/10 |
Terén | |
Výška | 4.0/10 |
Ochrana motoru | 5.0/10 |
Skoky | - |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 4.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 2.0/10 |