
MZ Saxon Sportstar 125 (1998)
Bratronice, RobinnMZ ETZ 125 Saxon sportstar vývozní a polokapotovaná MZeta určená pro západ Německo,Francie,Velká Bri...
1997 | 1998 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | 125 cm3 | |
Výkon | 7.5 kW (10.2 koní) | |
Výkon při otáčkách | 5800 ot/min | - |
Točivý moment | 12 Nm | - |
Otáčky při max toč.mom. | 5700 ot/min | - |
Druh motoru | Spalovací | |
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | |
Chlazení | Vzduch | |
Uspořádání válců | Stojatý | |
Počet válců | 1 | |
Vrtání | 52 mm | - |
Zdvih | 58 mm | - |
Kompresní poměr | 10 : 1 | - |
Počet rychlostí | 5 | |
Sekundární převod | Řetěz | |
Brzdy vpředu | kotouč | |
Brzdy vzadu | buben | - |
Výška sedla | 820 mm | - |
Suchá hmotnost | 118 kg | 120 kg |
Objem nádrže | 18 l | - |
Spotřeba | 3 l/100 km | - |
Maximální rychlost | 100 km/h | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
125ccm | Mz 125 sm cuká blbne to dusí se | 4 | 8.2.2016 21:20 | ||
Německé, rakouské | problém s pojiskou u eMZetky | 6 | 7.4.2013 20:00 | ||
Enduro & funbike | pro všechny MZtisty | 9 | 22.2.2011 19:01 |
MZ ETZ 125 Saxon sportstar vývozní a polokapotovaná MZeta určená pro západ Německo,Francie,Velká Bri...
je to muj miláček občas zlobí ale to my nevadí a je jich v čechách málo, max rychlost je 115 km krou...
První motorka. S poctivými 7 tisíci km byla jak nová, když jsem ji kupoval.
První motorka. S poctivými 7 tisíci km byla jak nová, když jsem ji kupoval.
MZ ETZ 125 Saxon sportstar vývozní a polokapotovaná MZeta určená pro západ Německo,Francie,Velká Bri...
je to muj miláček občas zlobí ale to my nevadí a je jich v čechách málo, max rychlost je 115 km krou...
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 7.0/10 |
Spojka | 9.0/10 |
Vibrace | 6.5/10 |
Převodovka | 9.0/10 |
Mechanická hlučnost | 4.5/10 |
Zvuk | 5.5/10 |
Spolehlivost | 8.0/10 |
Brzdy | 8.5/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 3.0/10 |
Těsnost tlumičů | 4.0/10 |
Tuhost rámu | - |
Jízda | |
Sport | 3.0/10 |
Město | 7.0/10 |
Cestování | 5.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.0/10 |
Ceny servisu | - |
Servisní síť | - |
Dostupnost dílů | - |
Nabídka doplňků | - |
Servisní intervaly | - |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 7.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | 6.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 3.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 3.0/10 |
Ochrana spolujezdce | 5.0/10 |
Světla | 9.0/10 |