
Patentový nákres od Suzuki odhaluje hybridní skútr s pohonem obou kol
03.05.2017
1998 | 1999 | 2001 | |
---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
Objem | 249 cm3 | ||
Výkon | - | 17 kW (23.1 koní) | 16.9 kW (23 koní) |
Výkon při otáčkách | - | 7000 ot/min | 8000 ot/min |
Točivý moment | - | 24.5 Nm | 25 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | - | 6000 ot/min | 5800 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | ||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||
Chlazení | - | Kapalina | |
Uspořádání válců | Stojatý | 1 | Stojatý |
Počet válců | 1 | ||
Rozvod | - | OHC | |
Ventilů na válec | - | 4 | |
Vrtání | - | 73 mm | |
Zdvih | - | 59.6 mm | |
Kompresní poměr | - | 10.7 : 1 | |
Příprava paliva | - | Karburátor | |
Startér | Elektrický | ||
Počet rychlostí | - | A | |
Sekundární převod | - | Řemen | |
Typ rámu | - | Trubkový | |
Materiál rámu | - | ocel | |
Zdvih předního odpr. | - | 100 mm | |
Zdvih zadního odpr. | - | 100 mm | |
Brzdy vpředu | - | kotouč | |
Rozměr předního kotouče | - | 260 mm | |
Přední třmen | - | dvoupístkový | |
Brzdy vzadu | - | kotouč | |
Přední kolo | - | 13 " | |
Zadní kolo | - | 13 " | |
Rozměr přední pneu | - | 110/90 13 | 110/90-13 |
Rozměr zadní pneu | - | 130/70 13 | 130/70-13 |
Rozvor | - | 1590 mm | |
Úhel hlavy řízení | - | 40 ° | |
Závlek předního kola | - | 106 mm | |
Výška sedla | 695 mm | 690 mm | |
Suchá hmotnost | 130 kg | - | 166 kg |
Pohotovostní hmotnost | - | 179 kg | 183 kg |
Objem nádrže | - | 13 l | |
Rezerva | - | 2.5 l | |
Množství oleje | - | 1.9 l | |
Spotřeba | - | 3.6 l/100 km | 3.4 l/100 km |
Maximální rychlost | - | 127 km/h | 132 km/h |
Poznámka | - | TYP K1 /K2-konec 2001, 2002-2003/. doporučení výrobce : výměna mot.oleje 1.9L /oil filtr 0.1L/, SAE 10W-40, API SG+. přev.oleje 0.2L, SAE 80W-90. cena nového scooteru v Eur 5.580,- |
|
Výměna motorového oleje | - | 6000 Km | |
Výměna olejového filtru | - | 6000 Km | |
Výměna převodového oleje | - | 24000 Km | |
Výměna hnacího řemene | - | 24000 Km | |
Výměna zapalovací svíčky | - | 12000 Km | |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | 18000 Km |
Od adminmotorkaricz(2000)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Výběr motorky | poraďte s výběrem - maxiskůtr-já190cm výška,115kg | 26 | 19.2.2025 18:42 | ||
Skútry & mopedy | olej v airboxe pod vzduchovym filtrom | 5 | 3.11.2023 14:55 | ||
Skútry & mopedy | startér | 8 | 5.6.2023 23:34 | ||
Skútry & mopedy | strielanie do vyfuku | 2 | 3.8.2020 20:17 | ||
Skútry & mopedy | vymena semeringu na prednej vidlici | 1 | 6.5.2017 19:26 | ||
Skútry & mopedy | Pozvánka na 1.Burgman vyjížďka v Rabí | 2 | 4.3.2017 18:56 | ||
Skútry & mopedy | Burgman 250 r.v.2003 nechce naštartovat | 4 | 5.1.2016 09:12 | ||
Skútry & mopedy | při zapnutí blinkru se motor zadusí ( nehodí jiskru ) | 5 | 19.5.2015 19:15 | ||
Skútry & mopedy | Keihin CVK30 - zahlcování benzínem ? | 1 | 7.6.2014 07:56 | ||
Japonské | Potkanej motor... | 2 | 15.7.2013 18:07 | ||
Opravy a údržba | Kde má pojistky?? | 6 | 24.5.2013 11:15 | ||
Skútry & mopedy | Potřebuju poradit se spotřebou!!! | 10 | 6.7.2012 22:03 | ||
Skútry & mopedy | Burgman 250 r.v.99 | 0 | 30.11.-0001 00:00 |
Pohodlný maxi skútr na denní ježdění nejen po městě. Vybíráno mezi 5ti modely, nakonec vybrán Burgm...
Po delší době nějaké jednostopé vozítko na popojíždění po městě... 250 sice není nic moc, ale na měs...
Další přírustek na dvou kolech
Tak jsem se nechal unést a pořídil v červnu 2014 další jednostopku, tentokráte více pro městskou záb...
Po cca 28 rokoch bez motorky, som si nechal poradiť od profesionálov a začal som so skútrom. Prvý b...
Tento "gaučomotocykl" jsem viděl a oceňoval u kamaráda, sám s ním zatím jízdní zkušenosti nemám. Nen...
Pohodlný silnější skůtr s rozumnou spotřebou na denní ježdění.
Pohodlný skůtr,který neoslní designem ale je to srdcovka ...
Jsem Suzan a když už šlo RF do světa, tak jsem na přibližování koupil Burgoše... zatím... :-)
Na první pohled obrovský skůtr s váhou klasické motorky a délkou malé lodě.Myslím že ty pádla by se ...
Suzuki Burgman an250, karbec, 99
Po cca 28 rokoch bez motorky, som si nechal poradiť od profesionálov a začal som so skútrom. Prvý b...
Pohodlný maxi skútr na denní ježdění nejen po městě. Vybíráno mezi 5ti modely, nakonec vybrán Burgm...
Pohodlný silnější skůtr s rozumnou spotřebou na denní ježdění.
Tak jsem se nechal unést a pořídil v červnu 2014 další jednostopku, tentokráte více pro městskou záb...
Pohodlný skůtr,který neoslní designem ale je to srdcovka ...
Na první pohled obrovský skůtr s váhou klasické motorky a délkou malé lodě.Myslím že ty pádla by se ...
Jsem Suzan a když už šlo RF do světa, tak jsem na přibližování koupil Burgoše... zatím... :-)
Další přírustek na dvou kolech
Burgman má hodně úložných prostor, ať už je to obrovský osvětlený kufr pod sedlem, který v pohodě po...
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Honda FES 250 Foresight | opět horší stav, vysoká cena |
Piaggio X9 | kubatura 200 a 250cm-byly v horším stavu, vysoká cena |
Aprilia Scarabeo 250 | špatný stav-minimální odkládací prostory |
Yamaha Majesty 250 | |
Aprilia Leonardo 250 |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Aprilia Atlantic 250 | radši bych 400ku..., cena |
Aprilia Atlantic 250 | nebyla žádná rozumná na bazarech a Aprilia se mi líbí víc |
Honda Forza 250 | lákala mne nízké ceny,ale špatné recenze na spolehlivost motorů a spotřebu oleje |
Suzuki AN 400 Burgman | na můj vkus malý výkon a je menší, 400tovka je akorát (tedy podle mého) |
Malaguti Madison 250 | |
Piaggio X9 | Zkrátka jsme si nesedli... a X9 je láska |
Piaggio X9 | vycházela dráž |
Yamaha Majesty 250 | |
Aprilia Atlantic 250 | Nenašel jsem slušnou nabídku |
Honda FES 250 Foresight |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
1999 | Mudrpudr | suzuki_an400k7-k8-k9.pdf | 36 MB | Návod na Suzuki Burgman, tentokrát v angličtině. |
1998 | MartinJahoda | an250-k3-k4.pdf | 61 MB | v IT |