Suzuki Intruder & Boulevard
Pro všechny majitele a příznivc e motorek Suzuki Intruder a Boulevard
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||
Objem | 805 cm3 | ||||
Výkon | - | 38.7 kW (52.6 koní) | |||
Výkon při otáčkách | - | 6000 ot/min | |||
Točivý moment | - | 69 Nm | |||
Otáčky při max toč.mom. | - | 3200 ot/min | |||
Druh motoru | Spalovací | ||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||
Chlazení | Kapalina | ||||
Uspořádání válců | Vidlicový | ||||
Počet válců | 2 | ||||
Rozvod | OHC | ||||
Ventilů na válec | 4 | ||||
Vrtání | 83 mm | ||||
Zdvih | 74.4 mm | ||||
Kompresní poměr | 9.4 : 1 | ||||
Příprava paliva | Vstřikování | ||||
Startér | Elektrický | ||||
Počet rychlostí | 5 | ||||
Sekundární převod | Kloubový hřídel | ||||
Zdvih předního odpr. | - | 140 mm | - | ||
Zdvih zadního odpr. | - | 105 mm | - | ||
Brzdy vpředu | kotouč | ||||
Rozměr předního kotouče | - | 300 mm | |||
Brzdy vzadu | buben | ||||
Rozměr přední pneu | 130/90-M16 | ||||
Rozměr zadní pneu | 170/80-M15 | ||||
Rozvor | 1655 mm | ||||
Výška sedla | 700 mm | ||||
Pohotovostní hmotnost | 269 kg | ||||
Objem nádrže | 4.7 l |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Chopper & Cruiser | oprava klikové hřídele | 3 | 18.4.2014 19:11 |
Krásný dospělý chopper pro pohodovou jízdu.
Kvalitní, dobře zpracovaný stroj.
Moje první motorka. Okouzlila mne svím sportovnějším vzhledem.
Spolehlivost a svižnost. Dobré jízdní vlastnosti.
Spolehlivost a svižnost. Dobré jízdní vlastnosti.
Krásný dospělý chopper pro pohodovou jízdu.
Kvalitní, dobře zpracovaný stroj.
Moje první motorka. Okouzlila mne svím sportovnějším vzhledem.