
Suzuki GSX-R 750
18.07.2011
21.11.2023
24.04.2022
23.07.2019
28.03.2019
23.12.2017
02.06.2015
05.05.2015
01.08.2013
17.04.2012
21.03.2012
10.05.2011
05.10.2010
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||||||||||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||||||||||||||||||||
Objem | 749 cm3 | 748 cm3 | 749 cm3 | 750 cm3 | 749 cm3 | 750 cm3 | ||||||||||||||||||||
Výkon | 77.4 kW (105.3 koní) | 81.8 kW (111.2 koní) | 84.7 kW (115.2 koní) | 86.1 kW (117.1 koní) | 95 kW (129.2 koní) | 93.4 kW (127 koní) | 99 kW (134.6 koní) | 108.8 kW (148 koní) | 110 kW (149.6 koní) | - | 110 kW (149.6 koní) | - | 110 kW (149.6 koní) | - | 109.5 kW (148.9 koní) | |||||||||||
Výkon při otáčkách | 10500 ot/min | 11000 ot/min | 11500 ot/min | 12000 ot/min | 12300 ot/min | 12800 ot/min | - | 13200 ot/min | - | 13200 ot/min | - | 13200 ot/min | ||||||||||||||
Točivý moment | - | 78.46 Nm | 80.5 Nm | 82 Nm | - | 86 Nm | - | 86.2 Nm | ||||||||||||||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | 9500 ot/min | 10000 ot/min | 10300 ot/min | - | 11200 ot/min | - | 11200 ot/min | ||||||||||||||||||
Druh motoru | Spalovací | |||||||||||||||||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||
Chlazení | Vzduch | Kapalina | - | Kapalina | - | Kapalina | ||||||||||||||||||||
Uspořádání válců | Řadový | |||||||||||||||||||||||||
Počet válců | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||
Rozvod | DOHC | - | DOHC | 2xOHC | DOHC | |||||||||||||||||||||
Ventilů na válec | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||
Vrtání | 70 mm | 73 mm | 70 mm | - | 72 mm | - | 72 mm | 70 mm | ||||||||||||||||||
Zdvih | 48.7 mm | 44.7 mm | 48.7 mm | - | 46 mm | - | 46 mm | 48.7 mm | ||||||||||||||||||
Kompresní poměr | 9.8 : 1 | 10.9 : 1 | 11.8 : 1 | - | 11.8 : 1 | 12.3 : 1 | - | 12.5 : 1 | ||||||||||||||||||
Příprava paliva | - | Karburátor | - | Vstřikování | ||||||||||||||||||||||
Startér | - | Elektrický | - | Elektrický | - | Elektrický | ||||||||||||||||||||
Počet rychlostí | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sekundární převod | Řetěz | - | Řetěz | - | Řetěz | |||||||||||||||||||||
Typ rámu | - | Dvojitý páteřový | - | Páteřový | - | |||||||||||||||||||||
Materiál rámu | - | lehká slitina | - | lehká slitina | - | |||||||||||||||||||||
Zdvih předního odpr. | - | 120 mm | - | 125 mm | - | 120 mm | - | |||||||||||||||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 133 mm | 130 mm | - | 136 mm | - | 130 mm | - | ||||||||||||||||||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | |||||||||||||||||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 320 mm | - | 310 mm | ||||||||||||||||||||||
Přední třmen | - | dvoupístkový | - | šestipístkový | čtyřpístkový | - | ||||||||||||||||||||
Brzdy vzadu | kotouč | |||||||||||||||||||||||||
Přední kolo | - | 17 " | - | 17 " | - | |||||||||||||||||||||
Zadní kolo | - | 17 " | - | 17 " | - | |||||||||||||||||||||
Rozměr přední pneu | 110/80-18 | 120/70-17 | - | 120/70ZR17 | 120/70 | 120/70 ZR 17 | - | 120/70-ZR17 | ||||||||||||||||||
Rozměr zadní pneu | 140/70-18 | 160/60-17 | 170/60-17 | - | 190/50ZR17 | 180/55 | 180/55 ZR 17 | - | 180/55-ZR17 | |||||||||||||||||
Rozvor | - | 1395 mm | 1400 mm | 1390 mm | 1135 mm | |||||||||||||||||||||
Úhel hlavy řízení | - | 24 ° | 23.15 ° | - | 24 ° | - | ||||||||||||||||||||
Závlek předního kola | - | 96 mm | 93 mm | - | 98 mm | - | ||||||||||||||||||||
Světlá výška | - | 130 mm | - | |||||||||||||||||||||||
Výška sedla | - | 790 mm | 735 mm | 830 mm | 825 mm | 810 mm | ||||||||||||||||||||
Suchá hmotnost | - | 208 kg | 199 kg | 179 kg | 186 kg | 179 kg | 163 kg | 165 kg | 190 kg | - | ||||||||||||||||
Pohotovostní hmotnost | 201 kg | 228 kg | 234 kg | 239 kg | - | 205 kg | - | 190 kg | ||||||||||||||||||
Objem nádrže | 19 l | 21 l | - | 18 l | 17 l | 19 l | 17 l | |||||||||||||||||||
Rezerva | - | 4 l | - | |||||||||||||||||||||||
Množství oleje | - | 3.5 l | 3.6 l | 2.5 l | - | |||||||||||||||||||||
Spotřeba | - | 10 l/100 km | - | |||||||||||||||||||||||
Maximální rychlost | - | 265 km/h | - | 275 km/h | - | 275 km/h | 280 km/h | 268 km/h | - | |||||||||||||||||
První cena | - | 330000 Kč | - |
Od zappa_87(2011)
Od ann23(2010)
Od igorulinek(2010)
Od David.Dr.75(2009)
Od ZlomenyUcho(2008)
Od kanta(2008)
Od kanta(2008)
Od kanta(2008)
Od honza750(2008)
Od ZlomenyUcho(2008)
Od lllNOAHlll(2007)
Od petrcbr(2007)
Od Delta(2007)
Od vroblik(2006)
Od vroblik(2006)
Od George12(2006)
Od -george-(2005)
Od karloscc(2005)
Od _BoB_(2005)
Od _BoB_(2005)
Od Delta(2005)
Od _BoB_(2005)
Od -george-(2005)
Od PetrGSX-R750(2004)
Od PetrGSX-R750(2004)
Od Poggy(2004)
Od zahradnik05(2004)
Od pokemonek-red(2004)
Od R0biNR(2004)
Od Poggy(2004)
Od Peetee-gsxr(2003)
Od Lomik(2003)
Od williss(2003)
Od williss(2003)
Od williss(2003)
Od williss(2003)
Od Poggy(2003)
Od Bobes113(2002)
Od pepepetit(2002)
Od Lenichka-Bzuk(2002)
Od David.Dr.75(2002)
Od Kowi(2002)
Od valigsxr(2001)
Od jkidrock(2001)
Od jkidrock(2001)
Od Ruslan(2001)
Od Poggy(2000)
Od biiagi(1999)
Od Poggy(1998)
Od wiseko(1998)
Od KrtekBazi(1996)
Od Poggy(1988)
Od petkawa(1988)
Od Marvinn(1986)
Od Marvinn(1986)
Od seredak(1985)
Od MaekroSRAD(96)
Od MaekroSRAD(96)
Ježdění v Mýtě
Krouna nový povrch....
Svatba Rytíři silnic
Průlet s naší motobandou
Autodrom Most 2015
GSX-R Stunt Bike
Sraz Dněprů
Takhle jednou při výbuchu chemičky v Lit...
Měl štěstí, že netrefil auto
Výměna air filtru za KN
Work Day ( Let´s Go Ride )
První zvuky Jara
Suzanka
Naše okruhové ježdění-RaceTrack 6.5.2011...
Moto dovolená Grossglockner 2013
Štůrec BAD bike
Most
crazy DAY - kaskadérská škola
Two Brothers
Onboard Most 26.4.2012 - full version
nahac havirov
nahac v havirove
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Silniční cestovní | Děkujeme ,,Drne'' | 18 | 22.4.2025 12:37 | ||
Silniční cestovní | Helmy na bazaru | 34 | 17.3.2025 14:25 | ||
Supersport | Dobíjení | 11 | 13.3.2025 20:22 | ||
Silniční cestovní | přední blatník | 15 | 10.3.2025 11:10 | ||
Supersport | Ohruhové ježdění portugalsko a jih španĺlska v zimě 2024/25 | 11 | 27.2.2025 18:50 | ||
Vybavení | Zahradní domek či jen domek pro motorku | 63 | 9.9.2024 20:16 | ||
Supersport | Nefunkční budíky | 0 | 6.9.2024 21:18 | ||
Supersport | Typový list | 26 | 23.8.2024 21:41 | ||
Supersport | Synchronizace karburatorů | 1 | 18.8.2024 13:23 | ||
Japonské | Kapoty Gsx-r 750 W | 5 | 17.7.2024 15:04 | ||
Japonské | Kapoty Gsx-r 750 W | 4 | 16.7.2024 12:51 | ||
Supersport | GSX-R 750 r2001 repase spojky | 4 | 8.7.2024 13:54 | ||
Supersport | Suzuki gsxr 750 | 0 | 1.7.2024 10:36 | ||
Supersport | Poděkování | 25 | 2.5.2024 19:18 | ||
Supersport | Gipro z Hayabusa | 5 | 5.1.2024 23:47 | ||
Supersport | Čištění vany | 26 | 13.12.2023 05:01 | ||
Supersport | Rozbor benzínu | 3 | 19.11.2023 22:24 | ||
Supersport | Únik oleje | 9 | 16.10.2023 20:13 | ||
Supersport | Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon | 19 | 2.7.2023 07:57 | ||
Supersport | motor škubne gsxr-750 K1 | 11 | 1.7.2023 09:12 |
pre všetkých ,ktorí sedlajú tieto mašiny. GSX-R FOREVER :)
Zdravím vás tuto skupinu jsem udělal za účelem lepší organizace výletu a veškerý
Skupina příznivc ů Slovkia ringu
Skupina. Pro všechny, co mají doma olodschool lové, ale legendárn í youngtimer ma
Jen pro skupinu majitelů GSXR.
GSX-R, Gixxo, Gixxer co víc k tomu říct. První motorka, která kopírovala závodní stroje. A taky jedi...
Naše bývalá Zuzanka GSX-R 750, 93kw, r.v.92. Je to stará klasika, ale byla nááádherná. Bohužel už ná...
Říkám ji harpyje. Je to bestie, která se dere ven na zemský povrch.
GSX-Rko jako z výdejny, vše origoš - jak nová. Pokud bude i sloužit jak vypadá, bude to hodně dobré....
V pořadí čtvrtá sedmpade, kterou jsem sedlal. 26. 8. 2012 jsme se rozloučili a odjela dělat rados...
SS mě táhnou, na litráka jsem se příliš necejtil, tak jsem vzal posledního žijícího tři-čtvrťe litra...
Tak se to konečněě povedlo a je doma zase supersport. Je to nádherný bike, ke kterému mě to táhlo od...
Vzhledem k jistým patáliím provázejícím koupi žlutého Géesixera, jsem se dostal k téhle modré krásce...
Stará rachotina, ale mám ju rád.
Doufám že mi padne do ruky a bude mi dělat jen a jen radost. Je to stará škola, promě zatím docela d...
Prostě pecka, být na to kategorie u všech agentur, tak bych jí měl asi má věky.
Rychlá,svižná motorka, která toho už tolik neodpustí, klasický supersport.
Můj první motocykl v životě! 2025 těším se
Naskytla se za dobrý peníz, tak jsem do ní šel.
Old school WSBK - moje první motorka
Je mala ale sikovna... za me idealni kompromis vykonu, velikosti...
Na Gsx-r přechod z SV650 N, hlavně kvůli okruhovému ježdění. Nevím nevím jestli je to krok správným...
příjemná sportovní motorka, do 6 rpm hodná, nad 10 rpm hodně silná
Chtěl jsem druhou motorku k Super Dukovi, abych na ní jezdil do práce a na projížďky a nechtěl jsem ...
Krásná a zachovalá motorka, která disponuje celkem slusným výkonem ale stále stejnou ovladatelností,...
No, na neděli hlásili zhoršení počasí, takže na hlavní bod tohoto tripu hrad Křivoklát vyrážíme v so...
Dovolená, den devátý, neděle, odjezd. A máme tu poslední den dovolené a tudíž odjezd domů. Sbaleno ...
Dovolená den osmý Tentokrát míříme do nejzápadnější části republiky. Ale ještě než tam dojedeme, t...
Dovolená, den sedmý. Tak při konzumaci mrtvých kuřat :-D dostáváme tip na zajímavý kostel ve směru...
Dovolená, den šestý, Krušné hory Vzhledem k tomu, že ubytování bylo se snídaní, tak nám odpadá tat...
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.4/10 |
Průběh výkonu | 8.9/10 |
Vibrace | 7.8/10 |
Převodovka | 8.3/10 |
Mechanická hlučnost | 7.5/10 |
Zvuk | 9.0/10 |
Spolehlivost | 9.2/10 |
Brzdy | 7.7/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 8.3/10 |
Těsnost tlumičů | 9.1/10 |
Tuhost rámu | 8.8/10 |
Jízda | |
Sport | 9.5/10 |
Město | 6.4/10 |
Cestování | 6.6/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.8/10 |
Ceny servisu | 6.7/10 |
Servisní síť | 7.5/10 |
Dostupnost dílů | 8.1/10 |
Nabídka doplňků | 7.8/10 |
Servisní intervaly | 7.7/10 |
Sport | |
Tlumič řízení | 8.1/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Suzuki GSX-R 600 | Obyčejnější komponenty jako normální vidlice a kyvka |
Suzuki GSX-R 1100 | Nebyla žádná v super stavu k mání… |
Honda CBR 1000RR Fireblade | U starsich verzi sc59 mne odradily problemy s klikovkou a prevodovkou a novejsich modelu moc nebylo k dispozici |
MV Agusta F3 800 | |
Suzuki GSX-R 600 | GSX-R 750 |
Yamaha YZF-R6 | GSX-R 750 |
Honda CBR 600RR | GSX-R 750 |
Kawasaki ZX-6R Ninja | GSX-R 750 |
Suzuki TL 1000R | prostě nejsou...občas se něco objevilo, ale už jsem nechtěl čekat, není všem dnům konec pořád chci 2válec vyzkoušet |
Suzuki SV 1000S | vlastně ani nevím, pořád jsem chtěl 2válec(vyzkoušet),ceny příznivé, ale SS pro moje potřeby lepší |
Yamaha XJR 1300 | Cena. |
Yamaha YZF 750 | V originálním stavu jsem jí neobjevil. |
Honda CBR 1000RR Fireblade | V aktuální nabídce samý padoucnice v pochybným stavu. |
Suzuki GSX-R 1100 | Přišla mi pod ruku tahle. |
Suzuki GSX-R 600 | |
Suzuki SV 1000 | Vzhled |
Suzuki GSX-R 1000 | |
Suzuki GSX-R 1000 | |
Aprilia RSV 1000 | |
Yamaha YZF 600R Thundercat | karburátor |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda CBR 1000RR Fireblade | ta na co jsem se jel podívat tak byla v naprosto dezolátním stavu :D |
Triumph Street Triple | Chtěl jsem pokračovat v kapotách, ale taky jsem chtěl zkusit naháče. Jinak kapota jednoznačně nejhezčí a možná někdy v budoucnu |
Yamaha FZR 1000 | U Genesise se mi víc líbí design. |
Kawasaki ZX-6R Ninja | |
Yamaha YZF-R6R | nebyl zrovna v inzerátech kus, který by za to stál |
Ducati Monster 1200S | Motocykl jsem vlastnil před 8lety, ale už mi nějak nesedla jak jsem čekal |
Suzuki GSX-R 1000 | Bohužel prodána dřív než jsem dojel... |
Ducati 999 S | 2008: Nakonec mne uhranula 999s. Jinak myslím, že na okresku a příležitostné okruhy ideální stroj. |
Suzuki GSX-S750 | |
Honda CBR 600RR | |
Suzuki GSX-R 1000 | Nebyla zrovna slušná nabídka. |
Honda VFR 750 | |
Suzuki TL 1000S | |
Suzuki GSX-R 750 | Už nejsou peníze :D |
Suzuki GSX-R 600 | |
Honda CB 1000R | |
Suzuki GSR 600 | |
Suzuki GSX-R 1000 | |
Suzuki GSX 750 F | Cena vyšší, ale ne o moc. Krásný kousek, ale SS já asi fakt nevyužiju a kazit to kufry nebo něčím a hlavní stojan to taky nemá :-D |
Suzuki GSX-R 600 | Nebylo nic co by mi padlo do oka. Tak jsem na konec zvolil GSXR 600 a vůbec nelituji. |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2011 | jmario | 17417518-suzuki_2011.pdf | 44 MB | |
2009 | Misacek85 | suzuki_gsxr_750_k8-k.pdf | 41 MB | servisní manuál |
2008 | horvi | gsx-r750__99500-37140-03e_.pdf | 46 MB | GSX-R 750 K8 |
2007 | Allea | 1829_gsx-r750-k...vice-manual.pdf | 46 MB | |
2006 | LISAK-K6 | gsx-r750-k6-service-manual.pdf | 46 MB | GSXR 750 K6 Service Manual |
2006 | Barincbr | manual-suzuki-gsx-r.pdf | 66 MB | Manuál gsx-r 750 2006 v češtině |
2005 | _BoB_ | suzuki-gsxr-750...vice-manual.pdf | 41 MB | servisní manuál (EN) pro modelovou řadu 04-05 |
2005 | tomblade | how-to-install-gear.avi | 82 MB | zapojení ukazatele rychlosti pro model 01-05 |
2004 | pbonifac | suzuki_gsxr_750...vice_manual.pdf | 41 MB | je to ofocený servisní manuál, ale snad pomůže |
2004 | radiboy | suzuki_gsx_r_750_2004.zip | 32 MB | oreginal EN servisak v najvysiej kvalite |
2004 | radiboy | suzuki_gsx_r_750_2004.zip | 32 MB | oreginal EN servisak v najvysiej kvalite |
2004 | radiboy | suzuki-gsxr-750...vice-manual.rar | 11 MB | |
2001 | Poggy | suzuki-gsx-r-75...isni-manual.pdf | 46 MB | Sevisní manuál Suzuki GSX-R 750 K1 a K2 v němčině |
2001 | Luke-78 | 2024_suzuki-gsx...isni-manual.pdf | 46 MB | |
2001 | diesell | suzuki-gsx-r-75...isni-manual.pdf | 46 MB | GSXR K1 750 servisni manual |
1999 | biiagi | gsx-r-750-1996-1999-.rar | 5.9 MB | GSX-R 750 SRAD (1996-1999) |
1997 | Dawe02 | 96_99_gsxr_750-2.pdf | 50 MB | GSX-R 750 SRAD. 1996-99. Kompletni servisni manual |
1997 | ann23 | suzuki_gsx-r_750_96.pdf | 45 MB | |
1996 | MaekroSRAD | 5318_suzuki_gsx-r_75.pdf | 45 MB | |
1995 | Tommy872 | service_93-95gsxr750-1-.pdf | 56 MB | Anglický manuál pro Suzuki GSX-R 750.Ročník 1993-1995 |
1992 | Poggy | suzuki-gsx-r-750-w-92.pdf | 33 MB | Servisní manuál GSX-R 750 W rok 1992 |
1986 | Destroyer | 86-gsxr750_1100-h.jpg | 177 KB | Elektrická schéma pre GSXR 750 (1985-1987) & 1100 (1986-1988) prvý typ, použiteľný aj pre Suzuki GSX-R 750 (1985) s výnimkou žiarovky predného svetla je ten istý |
1985 | Destroyer | 85-87-gsxr750-f-g.pdf | 1.1 MB | Katalóg dielov Suzuki GSXR 750 (F 1985, G 1986, H 1987) |
1985 | Destroyer | 86-87-gsxr750-g-h.pdf | 27 MB | Servisný manuál Suzuki GSX-R 750 (primárne pre modely G 1986 a H 1987 ale v zásade rovnaký ako pre model F 1985) |
1985 | Destroyer | 58f11ca7651d5.pdf | 77 MB | Haynes manuál pre GSX / GSX-R 750 & 1100 pre modely 1985-1996 |
1975 | jamit | suzuki-gsx-r-75...ory-german-.pdf | 33 MB |
2008 | ZlomenyUcho | 08.02.2017 | Stáhnout mp3 |
Staženo:157x Leo Vince GP Pro |
|
Vložit vlastní zvuk |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Bridgestone Battlax Hypersport S22 | 17" | Zadek | 1 | Nemohu jinak než konstatovat, že pro užití na běžné silnici ... | 14.07.2020 v 12:30 |
Pirelli Dragon Supercorsa Pro SC2 | 17" | Zadek | 2 | Super obutí. Jakmile Vám však sprchne nebo jsou teploty pod ... | 10.10.2011 v 14:00 |
Michelin Pilot power 2 CT | 17" | Předek | 1 | většinou okresky kde jsou zatáčky dubá a podobně . a okruh 2... | 29.05.2011 v 10:52 |
Michelin Pilot power 2 CT | 17" | Zadek | 1 | 29.05.2011 v 10:08 | |
Dunlop Qualifier / Qualifier RR | 17" | Zadek | 2 | 22.01.2011 v 11:56 | |
Bridgestone BT014 | 17" | Zadek | 1 | Výborná pneu,max.spokojenost jetá hlavně v zatáčkách Rakousk... | 27.04.2010 v 22:51 |
Pirelli Diablo Corsa III | 17" | Zadek | 1 | Při prohřaté pneu vynikajicí přilnavost,přesnost a skvěla od... | 13.01.2010 v 19:51 |
Pirelli Diablo Corsa III | 17" | Předek | 1 | Velmi přesna pneu,hlavně v zatačkach,pokud je dobře zahřatá ... | 13.01.2010 v 18:43 |
Dunlop D208 / D208RR | 17" | Zadek | 2 | 22.10.2008 v 01:49 | |
Dunlop Qualifier / Qualifier RR | 17" | Předek | 1 | Mám ji i vzadu:D | 19.10.2008 v 11:26 |
Pirelli Diablo Supercorsa SC2 | 17" | Zadek | 1 | Mnohem lepsi, nez Dragon SC2 ... | 14.09.2008 v 19:47 |
Michelin Pilot power 2 CT | 17" | Zadek | 2 | 07.09.2008 v 10:47 | |
Bridgestone slick R0x, YCX,YCY | 17" | Předek | 1 | Vynikajici slicky, netrhaji se na novem povrchu v Brne a cel... | 31.08.2008 v 11:02 |
Bridgestone slick R0x, YCX,YCY | 17" | Zadek | 1 | Jedná se o Bridgestone slicky 190/645 R02, R08 ve smesich YC... | 31.08.2008 v 10:49 |