Motocykly Suzuki kategorie off-road a enduro (dvoutaktní modely)
17.01.2017
1983 | |
---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|
Objem | 49 cm3 |
Výkon | 5.5 kW (7.5 koní) |
Výkon při otáčkách | 7200 ot/min |
Točivý moment | 7.06 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 7000 ot/min |
Druh motoru | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 |
Chlazení | Kapalina |
Uspořádání válců | 1 |
Počet válců | 1 |
Rozvod | Jazýčkové ventily |
Vrtání | 41 mm |
Zdvih | 37.8 mm |
Kompresní poměr | 8.6 : 1 |
Příprava paliva | Karburátor |
Startér | Nožní |
Počet rychlostí | 6 |
Sekundární převod | Řetěz |
Nominální výkon | 5.5 kW (7.5 koní) |
Provozní napětí | 12 V |
Kapacita akumulátoru | 4 kWh |
Spotřeba elektro | 5 kWh/100 km |
Dojezd | 300 Km |
Vyjímatelná baterie | Ano |
Typ rámu | Trubkový |
Materiál rámu | ocel |
Zdvih předního odpr. | 170 mm |
Zdvih zadního odpr. | 113 mm |
Brzdy vpředu | buben |
Brzdy vzadu | buben |
Přední kolo | 21 " |
Zadní kolo | 18 " |
Rozměr přední pneu | 2.50 |
Rozměr zadní pneu | 3.00 |
Rozvor | 1315 mm |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | 810 mm |
Světlá výška | 1115 mm |
Suchá hmotnost | 77 kg |
Objem nádrže | 7 l |
Rezerva | 1.8 l |
Množství oleje | 0.85 l |
Spotřeba | 2.9 l/100 km |
Maximální rychlost | 50 km/h |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Cross | přední vydlice | 1 | 4.9.2020 09:29 | ||
Japonské | manual | 0 | 8.4.2020 19:50 | ||
Opravy a údržba | 50 na 80 nebo 125 | 27 | 28.11.2009 18:09 |
Je to moje první crossa . Jsem sní velice spokojený ale ma jeden haček nechce točit víc jak 8000 ot...
Cerna Barva, Max Rychlost 90 km/h , Vykon 2,3 Kw pri 5500 za min.
Byla to moje třetí motorka, najezdil jsem se na ni dost... opravdu dost... vyjela všechno, projela v...
...na hraní pro kluka. :o)) pořídil jsem společně s druhou-starší...obě na papírech... :o))
Tak na tehle jsem začínal. Jezdilo se na ni dobže ale jen ta spotřeba lezla nekdy až moc nahoru.
Je to moje první crossa . Jsem sní velice spokojený ale ma jeden haček nechce točit víc jak 8000 ot...
Byla to moje třetí motorka, najezdil jsem se na ni dost... opravdu dost... vyjela všechno, projela v...
Tak na tehle jsem začínal. Jezdilo se na ni dobže ale jen ta spotřeba lezla nekdy až moc nahoru.
...na hraní pro kluka. :o)) pořídil jsem společně s druhou-starší...obě na papírech... :o))
Cerna Barva, Max Rychlost 90 km/h , Vykon 2,3 Kw pri 5500 za min.
Se spatne nastavenym karburatorem se to spatne jede cesta trvala 6 hodin jen co sme Dorazily kouknu ...
Volny vikend motorka ma nadrz po viko plnou tak proc se neprojet . 11vza hodin vecer silnice prazdne...
TRocha sem se povrtal v karburatoru u tohodle mopeda a tak sem si rekl co to takhle otestovat na del...
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.0/10 |
Průběh výkonu | 8.5/10 |
Vibrace | 8.5/10 |
Převodovka | 8.5/10 |
Mechanická hlučnost | 8.5/10 |
Zvuk | 6.5/10 |
Spolehlivost | 9.5/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 6.0/10 |
Těsnost tlumičů | 6.5/10 |
Tuhost rámu | 7.0/10 |
Jízda | |
Sport | 5.0/10 |
Město | 6.0/10 |
Cestování | 7.0/10 |
Terén | 8.5/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 4.5/10 |
Ceny servisu | 3.5/10 |
Servisní síť | 3.5/10 |
Dostupnost dílů | 2.5/10 |
Nabídka doplňků | 3.5/10 |
Servisní intervaly | 7.0/10 |
Terén | |
Brodivost | 8.0/10 |
Výška | 9.5/10 |
Ochrana motoru | 8.5/10 |
Skoky | 9.5/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 7.5/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 5.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 4.5/10 |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
1983 | Jbenes | vdoc.pub_suzuki-ts50.pdf | 25 MB | manual |