
Honda NX500 vs. Voge 525 DSX Touring: Japonsko-čínské derby potřetí
19.03.2025
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
Objem | 494 cm3 | ||
Výkon | 35 kW (47.6 koní) | ||
Výkon při otáčkách | 8500 ot/min | ||
Točivý moment | 50.5 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min | ||
Druh motoru | Spalovací | ||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||
Chlazení | Kapalina | ||
Uspořádání válců | Řadový | ||
Počet válců | 2 | ||
Rozvod | DOHC | ||
Ventilů na válec | 4 | ||
Vrtání | - | 68 mm | |
Zdvih | - | 68 mm | |
Kompresní poměr | 11.5 : 1 | ||
Příprava paliva | Vstřikování | ||
Startér | Elektrický | ||
Počet rychlostí | 6 | ||
Sekundární převod | Řetěz | ||
Typ rámu | Dvojitý páteřový | ||
Materiál rámu | ocel | ||
Zdvih předního odpr. | 145 mm | 150 mm | |
Zdvih zadního odpr. | 155 mm | 145 mm | |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | ||
Rozměr předního kotouče | 300 mm | 298 mm | |
Přední třmen | dvoupístkový | ||
Brzdy vzadu | kotouč | ||
Přední kolo | 19 " | ||
Zadní kolo | 17 " | ||
Rozměr přední pneu | 110/80R19 | ||
Rozměr zadní pneu | 150/70R17 | ||
Rozvor | 1456 mm | 1450 mm | |
Světlá výška | 200 mm | ||
Výška sedla | 830 mm | 840 mm | |
Suchá hmotnost | 190 kg | - | |
Pohotovostní hmotnost | - | 206 kg | |
Užitečná hmotnost | - | 183 kg | |
Objem nádrže | 18 l | ||
Množství oleje | - | 2.5 l | |
Spotřeba | - | 3.9 l/100 km | |
Maximální rychlost | 160 km/h | ||
První cena | - | 163990 Kč | 159990 Kč |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | 171900 Kč | - |
Poznámka | - | verze Touring se třemi kufry a palubními kamerami: 179 990 Kč |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Enduro & funbike | Voge 525 DSX nebo Benelli TRK 702 X | 34 | 4.1.2025 22:18 |
Prostě ideální poměr ceny / výkon a užitná hodnota
Odvážný design, slušná výbava v základu, výrobce který už pár motorek vyrobil, tak snad to bude přim...
solidně vybavená motorka vypadající jako malé GS
Moje první motorka, co víc. Je to Čína, mě to neva na Japonce jsem neměl alespoň na nového Uvidím...
Moje první motorka, co víc. Je to Čína, mě to neva na Japonce jsem neměl alespoň na nového Uvidím...
Odvážný design, slušná výbava v základu, výrobce který už pár motorek vyrobil, tak snad to bude přim...
solidně vybavená motorka vypadající jako malé GS
Prostě ideální poměr ceny / výkon a užitná hodnota
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
QJMotor SRT 550 X | Zpracování některých konstrukčních prvků, pro mne úplně neznámý výrobce |
Benelli TRK 702 X | Vyšší cena a stejný problém se zárukou jako u menšího modelu |
Benelli TRK 502 X | Kratší záruka nepřevoditelná na dalšího majitele |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
QJMotor SRT 600 SX | rozhodla výbava a cena |
QJMotor SRT 550 X | Nakonec i díky ceně vyhrála předváděčka QJ motor |
Benelli TRK 502 X | Výška a výbava |