
Yamaha Cygnus NXC 125
02.08.2004
1997 | 1998 | 1999 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||||||
Objem | 124 cm3 | 125 cm3 | ||||||||||
Výkon | 6.6 kW (9 koní) | 7 kW (9.5 koní) | 8 kW (10.9 koní) | - | 7.8 kW (10.6 koní) | |||||||
Výkon při otáčkách | 7500 ot/min | 8500 ot/min | 8.11 ot/min | 8500 ot/min | - | 8500 ot/min | ||||||
Točivý moment | - | 9 Nm | 8.7 Nm | 9.3 Nm | ||||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | 6000 ot/min | 7500 ot/min | |||||||||
Druh motoru | Spalovací | |||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||||||
Chlazení | Vzduch | - | Vzduch | |||||||||
Uspořádání válců | Stojatý | 1 | Stojatý | |||||||||
Počet válců | 1 | |||||||||||
Rozvod | - | OHC | ||||||||||
Ventilů na válec | - | 2 | 4 | 2 | - | |||||||
Vrtání | - | 51.5 mm | 52.4 mm | |||||||||
Zdvih | - | 60 mm | 57.9 mm | |||||||||
Kompresní poměr | - | 10.5 : 1 | 10 : 1 | |||||||||
Příprava paliva | - | Vstřikování | ||||||||||
Startér | - | Elektrický a nožní | - | Elektrický a nožní | ||||||||
Počet rychlostí | - | A | ||||||||||
Sekundární převod | - | Řemen | Přímý | Řemen | ||||||||
Typ rámu | - | Trubkový | - | |||||||||
Materiál rámu | - | ocel | - | |||||||||
Zdvih předního odpr. | - | 90 mm | 80 mm | 78 mm | - | |||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 80 mm | 75 mm | 96 mm | - | |||||||
Brzdy vpředu | kotouč | |||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 216 mm | ||||||||||
Brzdy vzadu | - | buben | kotouč | buben | ||||||||
Přední kolo | - | 10 " | 12 " | - | ||||||||
Zadní kolo | - | 10 " | 12 " | - | ||||||||
Rozměr přední pneu | - | 3.50 x 10 | - | 110/70-12 | ||||||||
Rozměr zadní pneu | - | 3.50 x 10 | - | 120/70-12 | ||||||||
Rozvor | - | 1235 mm | 1290 mm | 1295 mm | ||||||||
Výška sedla | 755 mm | 770 mm | 785 mm | |||||||||
Suchá hmotnost | 103 kg | - | 116 kg | 120 kg | 112 kg | |||||||
Pohotovostní hmotnost | - | 109 kg | 292 kg | 120 kg | ||||||||
Objem nádrže | - | 7.8 l | 7.1 l | 7.4 l | 7.1 l | 7.4 l | ||||||
Maximální rychlost | - | 80 km/h | 100 km/h | - | ||||||||
První cena | - | 99836 Kč | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Opravy a údržba | Výměna tlumičů Yamaha Cygnus T | 0 | 26.7.2024 13:24 | ||
Skútry & mopedy | Yamaha cygnus Teplá nestartuje | 13 | 19.3.2024 06:11 | ||
Opravy a údržba | Řemen značky JT Sprockets - recenze | 2 | 16.1.2024 14:54 | ||
Tipy | Výběr pneu na skútr | 14 | 17.11.2023 23:55 | ||
Opravy a údržba | Kovové klepání z motoru při nízkých otáčkách | 3 | 25.6.2023 18:47 | ||
Pokec o motorkách | Rozdíl ve výbavě Yamaha XC 125 T a Yamaha XC 125 TR | 2 | 2.5.2023 11:40 | ||
125ccm | Jak sundat zaseknuté zadní kolo | 20 | 27.6.2022 11:09 | ||
125ccm | Jak sundat zaseknuté zadní kolo | 4 | 24.6.2022 16:46 | ||
Výběr moto | Vyber 125 skutru | 7 | 16.6.2021 13:46 | ||
125ccm | motorovy olej | 6 | 2.5.2020 18:23 | ||
Cross | kroska bez papírů na silnici | 20 | 7.1.2019 10:06 | ||
Opravy a údržba | oprava plexi | 2 | 22.2.2017 08:10 | ||
Skútry & mopedy | Montáž motoalarmu | 3 | 6.7.2016 10:51 | ||
Opravy a údržba | Výbrus válce, dotažení hlavy | 7 | 3.1.2015 12:56 | ||
125ccm | Sytič a relé | 9 | 11.12.2014 12:20 | ||
Opravy a údržba | Nastavení karburátoru | 2 | 26.9.2014 13:24 | ||
125ccm | Po delší jízdě mám rozpálené zadní kolo | 8 | 22.7.2014 10:06 | ||
Skútry & mopedy | žere víc než bych si představoval | 7 | 13.5.2014 22:39 | ||
Skútry & mopedy | Čerpadla paliva - náhrady z Polska. | 6 | 1.11.2013 16:05 | ||
Skútry & mopedy | Home made tachometr | 16 | 20.2.2013 18:05 |
Naprosto skvělý stroj do města a blízkého okolí. Delší cesty nejsou jeho doména, ale když je potřeba...
Toto je moje momentální motorka - skůtr. Je lepší než jsem čekala. Naprostá spokojenost. Pro holku i...
Krásný, malý, lehký, spolehlivý a úsporný skůtřík. Můj první stroj, zamiloval jsem se do něj O_O...
Super malý skútr do města a na dopravu do práce.
Nenáročný spolehlivy skůtr s malou spotřebou.Ve městě velmi svižný a obratný
Přibližovadlo do okolí. Menší rozměry, nepřekáží v garáži.
První moto, skutr do mesta ...
Málý,jednoduchý a spolehlivý strojek
Stroj je sice staršího data, ale je perfektní a spolehlivý. Přes zimu, ihned po koupi, jsem provedl ...
nenáročný skůtr,neúnavnej dělník s minimální spotřebou
Naprosto skvělý stroj do města a blízkého okolí. Delší cesty nejsou jeho doména, ale když je potřeba...
motorka mojí ženy- její 2.skůtr v životě, tohle je už ON ,
Přechod z 50 na 125 skvělý ...
Málý,jednoduchý a spolehlivý strojek
nenáročný skůtr,neúnavnej dělník s minimální spotřebou
Přibližovadlo do okolí. Menší rozměry, nepřekáží v garáži.
Krásný, malý, lehký, spolehlivý a úsporný skůtřík. Můj první stroj, zamiloval jsem se do něj O_O...
Stroj je sice staršího data, ale je perfektní a spolehlivý. Přes zimu, ihned po koupi, jsem provedl ...
První moto, skutr do mesta ...
Nenáročný spolehlivy skůtr s malou spotřebou.Ve městě velmi svižný a obratný
Skutr je pryč, do garaže se musi nastehovat motorka :-)
Cvičných nedělních 40
Vyčištění karburátoru - cca hodiny + karb cleaner
Výmněna oleje
kupuji karbonová zrcátka
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 7.5/10 |
Vibrace | 7.8/10 |
Mechanická hlučnost | 8.0/10 |
Zvuk | 6.2/10 |
Spolehlivost | 9.6/10 |
Variátor | 7.3/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 4.0/10 |
Jízda | |
Sport | 3.8/10 |
Město | 8.8/10 |
Cestování | 6.2/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 7.0/10 |
Ceny servisu | 6.0/10 |
Servisní síť | 8.5/10 |
Dostupnost dílů | 9.5/10 |
Nabídka doplňků | 5.5/10 |
Servisní intervaly | 8.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.2/10 |
Pohodlí spolujezdce | 6.8/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 7.8/10 |
Ochrana jezdce cestování | 5.5/10 |
Ochrana spolujezdce | 6.0/10 |
Světla | 6.5/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Peugeot E-Metropolis | ... nedostatečná hotovost |
Akumoto 300 | malý dojezd |
Honda PCX 125 | Cena ojetin pořád nebyla pro mě |
Siamoto Favourite 150 | udajne cinsky motor a problemy s variatorem, praskaji remeny |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda Super Cub C125 | Yamaha PG-1 (na motorkari.cz zatím není, musel jsem zvolit jinou) PG-1 má stejný problém jako Honda CT125 - není v EU |
Honda PCX125 | PCX se mi jevlia technicky propracovanější (také chlazení vodou) s větším výkonem a na větších kolech |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2004 | martas116 | u5mle2.pdf | 1.4 MB | Někde tady manual už je, ale v Italštině tak přikládám ještě v EN |
1997 | Tlechier | yamaha-cygnus-xc125t.pdf | 11 MB | Spíše katalog náhradních dílů ale je vidět kam co patří a co kde má být |
1997 | Tlechier | servisni-manual-yama.pdf | 3.8 MB | Celkem cenná a dost důležitá data |
1997 | Tlechier | cygnusmanual07.pdf | 1.5 MB | Spíše uživatelská příručka pro novější cygnuse 125 |
1997 | Tlechier | 122.jpg | 81 KB | |
1997 | Tlechier | elektro-yamaha.jpg | 157 KB | Elektro schéma |
1997 | Tlechier | cygnus.doc | 25 KB | Výpis technických dat |
1997 | Sonyx | yamaha-cygnus-xc125t.pdf | 11 MB |