Srovnávací test 2017: Kawasaki Z650 vs Yamaha MT-07 Moto Cage
06.04.2018
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
Objem | 689 cm3 | ||
Výkon | 55 kW (74.8 koní) | 53.8 kW (73.2 koní) | |
Výkon při otáčkách | 9000 ot/min | ||
Točivý moment | 68 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min | 6900 ot/min | |
Druh motoru | Spalovací | ||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||
Chlazení | Kapalina | ||
Uspořádání válců | Řadový | ||
Počet válců | 2 | ||
Rozvod | DOHC | ||
Ventilů na válec | 4 | ||
Vrtání | 80 mm | ||
Zdvih | 68.6 mm | ||
Kompresní poměr | 11.5 : 1 | ||
Příprava paliva | Vstřikování | ||
Startér | Elektrický | ||
Počet rychlostí | 6 | ||
Sekundární převod | Řetěz | ||
Materiál rámu | ocel | - | |
Zdvih předního odpr. | 130 mm | - | |
Zdvih zadního odpr. | 130 mm | - | |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | ||
Rozměr předního kotouče | 282 mm | ||
Přední třmen | dvoupístkový | - | |
Brzdy vzadu | kotouč | ||
Přední kolo | 17 " | - | 17 " |
Zadní kolo | 17 " | - | 17 " |
Rozměr přední pneu | 120/70 ZR 17 | 120/70-ZR17 | |
Rozměr zadní pneu | 180/55 ZR 17 | 180/55-ZR17 | |
Rozvor | 1400 mm | ||
Úhel hlavy řízení | 24.5 ° | 24 ° | |
Závlek předního kola | 90 mm | - | |
Výška sedla | 805 mm | ||
Suchá hmotnost | - | 164 kg | |
Pohotovostní hmotnost | - | 179 kg | |
Objem nádrže | 14 l | ||
Množství oleje | - | 3 l | |
Spotřeba | - | 4.3 l/100 km | |
První cena | 194990 Kč | 189990 Kč | 199990 Kč |
Poznámka | bez ABS 174.990,- | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Naked bike | Yamaha MT-07 fórum (nejen)pro majitele | 981 | 22.11.2024 15:11 | ||
Silniční cestovní | Power Commander | 11 | 18.10.2022 13:42 | ||
Vyjížďky | Nějaká moto-kamarádka na zítřejší projížďku | 57 | 30.10.2021 18:49 | ||
Začínáme | První motorka - levnější ojetina na naučení VS zánovní dražší motorka | 16 | 5.12.2020 12:10 | ||
Opravy a údržba | Vytažení nádrže | 2 | 2.3.2020 20:16 | ||
Vybavení | nové plasty na motorku | 2 | 29.12.2016 17:15 | ||
Naked bike | Yamaha MT-07 | 17 | 13.3.2016 22:13 | ||
Japonské | MT-07 model 2014 vs 2015 - rozdíly, VIN, FW | 6 | 28.2.2015 20:49 |
Skvěly společník, atraktivní, agresivní, vždy středem pozornosti :-D
Tak jsem konečně po x letech pořídil další stroj :) MT-07... kočička na hraní :) chtěl jsem něco na ...
Moto Cage byl takový kompromis z rozumu.. líbí se mi kapoty, ale v nějakých rozumných finančních mez...
Má to 2 kola a jede to hezky :))
Po roce cekani,spekulovani, "slintani", zkusebnich jizdach je doma...
Lestenka ;) byla je a bude jeste vetsi
Má to 2 kola a jede to hezky :))
Lestenka ;) byla je a bude jeste vetsi
Skvěly společník, atraktivní, agresivní, vždy středem pozornosti :-D
Tak jsem konečně po x letech pořídil další stroj :) MT-07... kočička na hraní :) chtěl jsem něco na ...
Po roce cekani,spekulovani, "slintani", zkusebnich jizdach je doma...
Moto Cage byl takový kompromis z rozumu.. líbí se mi kapoty, ale v nějakých rozumných finančních mez...
tak a je to tady.. :)
sice první den pršelo, ale pak už bylo jen líp :)
(y) ;-)
naprosto dokonalá akce, při které jsme si zkusili, co vydrží naše zadní tvářičky :-) měla jsem super...
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Yamaha MT-07 | Motocage vyhrála svým vzhledem |
Kawasaki Z800 | Cena |
Yamaha FZ8 N/S | |
Kawasaki Z800 | |
Kawasaki Z 750 | |
Suzuki GSR 750 | |
Benelli BN 302 | jak bych to rekl...prazsky prodejce mi moc nesedl |
Kawasaki Z300 | nemel jsem moznost si ji vyzkouset |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda CB 650F | |
Yamaha XSR 900 | Parádní svezení, přijatelná cena ale už jsem velký muž :) |
Honda CB 500X | |
Honda CB 500F | Špatná komunikace s prodejcem. |