
Maxivěrní
Sme nejvěrně jší našim mašinam a největši motorkaři !!!
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||||
Objem | 124 cm3 | |||||||||
Výkon | 7.5 kW (10.2 koní) | 7.3 kW (9.9 koní) | ||||||||
Výkon při otáčkách | 7800 ot/min | |||||||||
Točivý moment | 10 Nm | - | 9.6 Nm | |||||||
Otáčky při max toč.mom. | 6000 ot/min | 10 ot/min | 6000 ot/min | - | 6000 ot/min | |||||
Druh motoru | Spalovací | |||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||||
Chlazení | Vzduch | |||||||||
Uspořádání válců | Stojatý | |||||||||
Počet válců | 1 | |||||||||
Rozvod | OHC | |||||||||
Ventilů na válec | 2 | |||||||||
Vrtání | 54 mm | |||||||||
Zdvih | 54 mm | |||||||||
Kompresní poměr | 10.5 : 1 | 10 : 1 | ||||||||
Příprava paliva | Vstřikování | |||||||||
Startér | - | Elektrický a nožní | ||||||||
Počet rychlostí | 5 | |||||||||
Sekundární převod | Řetěz | |||||||||
Typ rámu | Trubkový | - | ||||||||
Materiál rámu | ocel | - | ||||||||
Zdvih předního odpr. | 110 mm | 120 mm | - | |||||||
Zdvih zadního odpr. | 105 mm | - | ||||||||
Brzdy vpředu | kotouč | 2 kotouč | ||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 245 mm | ||||||||
Brzdy vzadu | buben | |||||||||
Přední kolo | 18 " | - | ||||||||
Zadní kolo | 16 " | - | ||||||||
Rozměr přední pneu | - | 3.00-18 | ||||||||
Rozměr zadní pneu | - | 3.50-16 | ||||||||
Rozvor | 1290 mm | |||||||||
Úhel hlavy řízení | 27 ° | 62.5 ° | 26 ° | |||||||
Závlek předního kola | 102 mm | - | ||||||||
Výška sedla | 760 mm | |||||||||
Suchá hmotnost | 118 kg | 129 kg | - | |||||||
Pohotovostní hmotnost | - | 129 kg | ||||||||
Objem nádrže | 12 l | |||||||||
Množství oleje | 1 l | - | 1.2 l | |||||||
Maximální rychlost | 105 km/h | 95 km/h | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
125ccm | Porouchaný otáčkoměr | 5 | 17.1.2024 21:34 | ||
125ccm | Yamaha ybr 125 2006 na 150 válec | 2 | 3.6.2022 14:50 | ||
125ccm | Yamaha Ybr 125 diversion Plynové Lanko | 2 | 31.5.2022 16:13 | ||
125ccm | Yamaha Ybr 125 diversion Plynové Lanko | 0 | 30.5.2022 15:43 | ||
Výběr motorky | Vyrábí ještě někdo 125 ccm choppery? | 9 | 21.7.2012 10:07 |
Menší, lehčí a zároven taky slabší motorka. Objem 125ccm o ní řekne vpodstatě vše.
Začátečnická motorka, která je specifická především svým designem. Spolelivá, prakticky bezúdržbová,...
dobra na ovladanie, da sa na nu rychlo zvyknut
dobra na ovladanie, da sa na nu rychlo zvyknut
Po 35 letech jen za volantem auta, opět na dvou kolech.
Je to spolehlivý a úsporný stroj.
Vhodná pro začátečníky a nezkušené.
Rychlá krásná pro dva.Barva červená.Už od výroby má dobrý zvuk výfuku
Příjemný kompromis mezi naháčem a chopperem. Lehoučká manipulace.
Příjemný kompromis mezi naháčem a chopperem. Lehoučká manipulace.
dobra na ovladanie, da sa na nu rychlo zvyknut
Začátečnická motorka, která je specifická především svým designem. Spolelivá, prakticky bezúdržbová,...
Rychlá krásná pro dva.Barva červená.Už od výroby má dobrý zvuk výfuku
Je to spolehlivý a úsporný stroj.
Vhodná pro začátečníky a nezkušené.
dobra na ovladanie, da sa na nu rychlo zvyknut
Po 35 letech jen za volantem auta, opět na dvou kolech.
Menší, lehčí a zároven taky slabší motorka. Objem 125ccm o ní řekne vpodstatě vše.
Teplé a slunečné počasí mě opět vylákalo k vyjížďce, tentokrát na jih. První zastávkou byla v [b]Dyj...
Teplé počasí mě probudilo ze zimního spánku a tak jsem vyrazil na krátkou vyjížďku. Osedlal jsem pro...
První kapličku jsem zahlédl náhodou, protože zářila do kraje novotou. Je u silnice do obce Suky a by...
Slunce na mě zaklepalo jestli nechci jet ven. Tak jsem z garáže vytlačil svoji starou Yamahu, na kte...
Měl jsem cestu do autobazaru v Jihlavě (staré auto už asi neprojde na STK a tak musím pořídit trošku...
Motor | |
---|---|
Spojka | 9.3/10 |
Průběh výkonu | 8.0/10 |
Vibrace | 8.7/10 |
Převodovka | 8.3/10 |
Mechanická hlučnost | 8.7/10 |
Zvuk | 9.0/10 |
Spolehlivost | 9.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 2.0/10 |
Těsnost tlumičů | 8.0/10 |
Tuhost rámu | 8.5/10 |
Jízda | |
Sport | 5.7/10 |
Město | 9.7/10 |
Cestování | 8.7/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 8.5/10 |
Ceny servisu | 7.0/10 |
Servisní síť | 7.0/10 |
Dostupnost dílů | 8.5/10 |
Nabídka doplňků | 8.5/10 |
Servisní intervaly | 7.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 9.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | 7.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 8.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 10.0/10 |
Ochrana spolujezdce | 7.5/10 |
Světla | 8.0/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Honda CBF 125 | syn sa na nu nezmesti |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda CBF 125 | Sehnal sem zánovní Hodnu, vzhled, jízda mi přišla na Hodně lepší |