GP Velké Británie – Páteční tréninky vyhrál Dovizioso, Kornfeil je osmý
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Silverstone Circuit, Ducati Media, Movistar Yamaha MotoGP, Dynavolt Intact GP, Marinelli Snipers Team, EG 0,0 Marc VDS | Zveřejněno: 24.8.2018 | Zobrazeno: 21 975x
Kapitoly článku
Moto3 – 2.volný trénink
Po dvaceti minutách figuroval na první pozici časomíry Marco Bezzecchi (Redox PrüstelGP) s kolem za 2'15,719 sekundy. Tony Arbolino (Marinelli Snipers Team) byl druhý a ztrácel jen dvanáct tisícin, třetí Niccoló Antonelli (SIC58 Squadra Corse) byl o 0,332 sekundy pomalejší. Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) a Nicolo Bulega (SKY Racing Team VR46) uzavírali pětici nejrychlejších. Jakub Kornfeil (Redox PrüstelGP) zajel 2'17,190 sekundy a prozatím byl dvanáctý. V polovině tréninku traťoví komisaři vyvěsili vlajky upozorňující jezdce na změnu traťových podmínek. Začalo pršet.
Pršelo ale jen krátce a ještě ne všude, takže v závěru tréninku začali jezdci výrazně zrychlovat a nastavovali svá páteční maxima. Nejrychleji zajel Ital Tony Arbolino, jemuž se podařilo zvládnout kolo Silverstonu časem 2'14,257 sekundy. Jen o osm tisícin pomalejší čas má na kontě Marco Bezzecchi, třetí Niccoló Antonelli ztratil dvě desetiny. Jakub Kornfeil je s časem 2'15,075 sekundy osmý v pořadí a na prvního ztrácí osm setin. Poslední v jedné sekundě je devátý Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse).
16°C, dráha suchá, 24°C, vlhkost: 55%
1. | # | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 2'14.257 | ||
2. | # | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 2'14.265 | + | 0.008 |
3. | # | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2'14.462 | + | 0.205 |
4. | # | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 2'14.732 | + | 0.475 |
5. | # | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'14.954 | + | 0.697 |
6. | # | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 2'15.043 | + | 0.786 |
7. | # | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 2'15.046 | + | 0.789 |
8. | # | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 2'15.075 | + | 0.818 |
9. | # | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2'15.201 | + | 0.944 |
10. | # | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 2'15.320 | + | 1.063 |
11. | # | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'15.442 | + | 1.185 |
12. | # | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2'15.541 | + | 1.284 |
13. | # | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 2'15.845 | + | 1.588 |
14. | # | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2'15.895 | + | 1.638 |
15. | # | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 2'16.081 | + | 1.824 |
16. | # | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'16.165 | + | 1.908 |
17. | # | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 2'16.193 | + | 1.936 |
18. | # | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'16.312 | + | 2.055 |
19. | # | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 2'16.351 | + | 2.094 |
20. | # | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 2'16.415 | + | 2.158 |
21. | # | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 2'16.609 | + | 2.352 |
22. | # | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 2'16.682 | + | 2.425 |
23. | # | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'16.716 | + | 2.459 |
24. | # | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2'17.183 | + | 2.926 |
25. | # | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'17.202 | + | 2.945 |
26. | # | 20 | Jake ARCHER | GBR | City Lifting RS Racing | KTM | 2'17.270 | + | 3.013 |
27. | # | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 2'17.428 | + | 3.171 |
28. | # | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'17.701 | + | 3.444 |
29. | # | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 2'18.099 | + | 3.842 |
30. | # | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | Leopard Racing | Honda | 2'19.051 | + | 4.794 |
Informace o redaktorovi
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.