Isle of Man Tourist Trophy 2023

Kapitoly článku

Výsledky závodů TT 2022

Závod - Senior TT (Top10)

1. Hickman, Peter  01:44:56.494 129.432 BMW
2. Harrison, Dean  01:45:13.412 129.085 Kawasaki
3. Cummins, Conor  01:45:30.099 128.745 Honda
4. Todd, Davey  01:45:32.926 128.687 Honda
5. Dunlop, Michael  01:47:15.918 126.628 Suzuki
6. Hillier, James  01:47:26.991 126.411 Yamaha
7. Hutchinson, Ian  01:48:01.669 125.734 BMW
8. Coward, Jamie  01:48:25.506 125.274 Yamaha
9. McGuinness, John  01:48:35.748 125.077 Honda
10. Harrison, Nathan  01:49:30.139 124.041 Honda

Závod - Sidecar 1 TT (Top10)

1. Birchall, Ben & Birchall, Tom  38:11.339 118.558 Honda
2. Crowe, Ryan & Crowe, Callum  38:25.328 117.838 Honda
3. Founds, Peter & Walmsley, Jevan  38:25.440 117.833 Honda
4. Molyneux, Dave & Gibson, Daryl  39:52.553 113.542 DMR
5. Bryan, Gary & Hyde, Philip  40:21.485 112.186 Honda
6. Harrison, Conrad & Winkle, Andy  41:12.265 109.881 Honda
7. Gibson, Gary & Christie, Tom  41:23.893 109.367 Suzuki
8. Stockton, Roger & Stockton, Bradley  43:06.027 105.048 Suzuki
9. Shand, Gordon & Claeys, Frank  43:21.416 104.426 Suzuki
10. Moore, Bruce & Moore, Ashley  43:32.309 103.991 Honda

Závod - Sidecar 1 TT (Top10)

1. Birchall, Ben & Birchall, Tom  19:16.699 117.427 Honda
2. Founds, Peter & Walmsley, Jevan  19:19.012 117.193 Honda
3. Crowe, Ryan & Crowe, Callum  19:21.676 116.924 Honda
4. Molyneux, Dave & Gibson, Daryl  20:09.119 112.336 DMR
5. Payne, Harry & Wilkes, Mark  20:21.851 111.166 Yamaha
6. Crawford, Lee & Hardie, Scott  20:22.553 111.102 Suzuki
7. Leglise, Paul & Farnier, Melanie  20:23.097 111.053 Honda
8. Bryan, Gary & Hyde, Philip  20:27.787 110.628 Honda
9. Gibson, Gary & Christie, Tom  20:45.529 109.052 Suzuki
10. Blackstock, Lewis & Rosney, Patrick  20:46.707 108.949 Honda

Závod - Superbike TT (Top10)

1. Hickman, Peter  01:43:58.544 130.634 BMW
2. Harrison, Dean  01:44:37.744 129.819 Kawasaki
3. Dunlop, Michael  01:44:56.171 129.439 Suzuki
4. Hutchinson, Ian  01:46:56.628 127.009 BMW
5. McGuinness, John  01:47:07.411 126.796 Honda
6. Coward, Jamie  01:47:07.849 126.787 Yamaha
7. Hillier, James  01:47:33.288 126.287 Yamaha
8. Irwin, Glenn  01:47:40.140 126.153 Honda
9. Anderson, Shaun  01:48:29.935 125.188 Suzuki
10. Herbertson, Dominic  01:49:00.109 124.611 BMW

Závod - Supersport 1 TT (Top10)

1. Dunlop, Michael  53:31.953 126.865 Yamaha
2. Harrison, Dean  53:37.571 126.643 Kawasaki
3. Hickman, Peter  54:07.008 125.495 Triumph
4. Johnston, Lee  54:10.555 125.358 Yamaha
5. Hillier, James  54:17.625 125.086 Yamaha
6. Coward, Jamie  54:34.848 124.428 Yamaha
7. Cummins, Conor  54:38.641 124.284 Honda
8. Todd, Davey  55:10.529 123.087 Honda
9. Herbertson, Dominic  55:31.858 122.299 Kawasaki
10. Hutchinson, Ian  55:35.446 122.168 Yamaha
       
17. Dokoupil, Michal  56:37.599 119.933 Yamaha

Závod - Supersport 1 TT (Top10)

1. Dunlop, Michael  35:29.154 127.589 Yamaha
2. Hickman, Peter  35:32.452 127.391 Triumph
3. Harrison, Dean  35:53.800 126.129 Kawasaki
4. Todd, Davey  36:11.366 125.108 Honda
5. Coward, Jamie  36:17.827 124.737 Yamaha
6. Cummins, Conor  36:23.019 124.440 Honda
7. Hillier, James  36:33.603 123.840 Yamaha
8. Herbertson, Dominic  36:41.569 123.392 Kawasaki
9. Browne, Mike  36:58.086 122.473 Yamaha
10. Jordan, Paul  37:04.354 122.128 Yamaha
       
23. Dokoupil, Michal  38:27.979 117.703 Yamaha

Závod - Superstock TT (Top10)

1. Hickman, Peter  52:01.236 130.552 BMW
2. Cummins, Conor  52:13.938 130.023 Honda
3. Todd, Davey  52:21.603 129.706 Honda
4. Harrison, Dean  52:28.452 129.424 Kawasaki
5. Dunlop, Michael  52:40.930 128.913 Honda
6. Coward, Jamie  52:59.395 128.164 Yamaha
7. Hutchinson, Ian  53:14.021 127.577 BMW
8. Herbertson, Dominic  53:37.764 126.636 BMW
9. McGuinness, John  53:45.285 126.340 Honda
10. Crowe, Philip  53:58.722 125.816 BMW

Závod - Supertwin TT (Top10)

1. Hickman, Peter  56:35.517 120.006 Paton
2. Johnston, Lee  58:24.798 116.265 Aprilia
3. Jordan, Paul  58:48.055 115.498 Kawasaki
4. Bian, Pierre-Yves  58:54.969 115.272 Paton
5. Rutter, Michael  59:00.969 115.077 Paton
6. Hodson, Rob  59:02.572 115.025 Kawasaki
7. Hind, James  59:09.553 114.799 Paton
8. Herbertson, Dominic  59:18.285 114.517 Kawasaki
9. Evans, Michael  59:52.787 113.417 Kawasaki
10. Denis, Xavier  01:00:19.788 112.571 Kawasaki

...

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Jiří Exler - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist