World SBK 2017
Text: Petr Czyž | Foto: Vladimír Rejda | Zdroj: WorldSBK.com | Foto: Yamaha Racing | Zveřejněno: 23.2.2017 | Zobrazeno: 17 718x
Kapitoly článku
Průběžné hodnocení: WorldSBK 2017 (13/13)
Mistrem světa WorldSBK je pro rok 2017:
#1 Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team)
1. | JONATHAN | REA | KAWASAKI | 556 |
2. | CHAZ | DAVIES | DUCATI | 403 |
3. | TOM | SYKES | KAWASAKI | 373 |
4. | MARCO | MELANDRI | DUCATI | 327 |
5. | ALEX | LOWES | YAMAHA | 242 |
6. | MICHAEL | VAN DER MARK | YAMAHA | 223 |
7. | XAVI | FORÉS | DUCATI | 196 |
8. | LEON | CAMIER | MV AGUSTA | 168 |
9. | JORDI | TORRES | BMW | 158 |
10. | EUGENE | LAVERTY | APRILIA | 157 |
11. | LORENZO | SAVADORI | APRILIA | 124 |
12. | ROMÁN | RAMOS | KAWASAKI | 118 |
13. | LEANDRO | MERCADO | APRILIA | 115 |
14. | STEFAN | BRADL | HONDA | 67 |
15. | RAFFAELE | DE ROSA | BMW | 53 |
16. | RANDY | KRUMMENACHER | KAWASAKI | 50 |
17. | NICKY | HAYDEN | HONDA | 40 |
18. | SYLVAIN | GUINTOLI | KAWASAKI | 34 |
19. | ALEX | DE ANGELIS | KAWASAKI | 32 |
20. | MARKUS | REITERBERGER | BMW | 29 |
21. | AYRTON | BADOVINI | KAWASAKI | 26 |
22. | ONDŘEJ | JEŽEK | KAWASAKI | 22 |
23. | LEON | HASLAM | KAWASAKI | 20 |
24. | JAKE | GAGNE | HONDA | 14 |
25. | ALESSANDRO | ANDREOZZI | YAMAHA | 14 |
26. | DAVIDE | GIUGLIANO | HONDA | 13 |
27. | ANTHONY | WEST | KAWASAKI | 13 |
28. | RICCARDO | RUSSO | KAWASAKI | 13 |
29. | TAKUMI | TAKAHASHI | HONDA | 8 |
30. | JAKE | DIXON | KAWASAKI | 7 |
31. | JEREMY | GUARNONI | KAWASAKI | 5 |
32. | JOSHUA | BROOKES | YAMAHA | 4 |
33. | ROBERTO | ROLFO | KAWASAKI | 4 |
34. | JULIAN | SIMON | APRILIA | 4 |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?