WSBK Jerez – V pátek zajel nejrychleji Loris Baz
Text: Petr Czyž | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Kawasaki Racing, Ducati Media, BMW Motorrad WorldSBK, Yamaha Racing, Oliver König | Zveřejněno: 31.7.2020 | Zobrazeno: 15 468x
Kapitoly článku
MS Supersport 300 – 2.volný trénink (B)
Ve druhém tréninku zajel nejrychleji Tom Booth-Amos (RT Motorsports by SKM – Kawasaki), jehož maximem na kolo bylo 1'53,756 sekundy. Na druhé místo se posunul Scott Deroue (MTM Kawasaki MOTOPORT), třetí skončil Hugo De Cancellis (Team Trasimeno). Oliver König (Freudenberg KTM Junior Team) je s kolem za 1'55,730 sekundy patnáctý a šestnáctá pozice mu patří v kombinaci časů obou tréninků. Miloslav Hřava (ACCR Czech Talent Team - Willi Race) zajel pětadvacátý čas 1'57,862 sekundy. Matyáš Červenka (Smrz Racing - Willi Race) byl s kolem za 1'58,294 sekundy šestadvacátý.
35°C, dráha suchá, 37°C, vlhkost: 47%
FP1+FP2 | Maximum dne | |||||||
1. | # | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 1'53.756 | 13 | 1'53.756 | |
2. | # | 95 | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.001 | +0.245 | 11 | 1'54.001 |
3. | # | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 1'54.043 | +0.287 | 13 | 1'54.043 |
4. | # | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.113 | +0.357 | 12 | 1'54.113 |
5. | # | 83 | KAWAKAMI Meikon | Yamaha YZF-R3 | 1'54.148 | +0.392 | 9 | 1'54.148 |
6. | # | 71 | EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.244 | +0.488 | 7 | 1'54.244 |
7. | # | 11 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.408 | +0.652 | 11 | 1'54.408 |
8. | # | 85 | SABATUCCI Kevin | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.579 | +0.823 | 8 | 1'54.579 |
9. | # | 54 | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF-R3 | 1'54.808 | +1.052 | 11 | 1'54.808 |
10. | # | 48 | BRIANTI Thomas | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.814 | +1.058 | 12 | 1'54.814 |
11. | # | 58 | IGLESIAS Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 1'55.239 | +1.483 | 9 | 1'55.239 |
12. | # | 15 | COPPOLA Alfonso | Kawasaki Ninja 400 | 1'55.449 | +1.693 | 10 | 1'55.449 |
13. | # | 87 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 1'55.461 | +1.705 | 11 | 1'55.461 |
14. | # | 23 | MARKARIAN Sylvain | Yamaha YZF-R3 | 1'55.547 | +1.791 | 6 | 1'55.547 |
15. | # | 52 | KÖNIG Oliver | KTM RC 390 R | 1'55.730 | +1.974 | 10 | 1'55.730 |
16. | # | 98 | BERCOT Tom | Yamaha YZF-R3 | 1'55.985 | +2.229 | 12 | 1'55.985 |
17. | # | 14 | DE LA VEGA Enzo | Yamaha YZF-R3 | 1'56.152 | +2.396 | 13 | 1'56.152 |
18. | # | 80 | MASTROLUCA Gabriele | Kawasaki Ninja 400 | 1'56.248 | +2.492 | 8 | 1'56.248 |
19. | # | 97 | KAPPLER Maximilian | KTM RC 390 R | 1'56.322 | +2.566 | 12 | 1'56.322 |
20. | # | 16 | VOCINO Emanuele | Kawasaki Ninja 400 | 1'56.500 | +2.744 | 12 | 1'56.500 |
21. | # | 68 | IOVERNO Jarno | Kawasaki Ninja 400 | 1'56.575 | +2.819 | 12 | 1'56.575 |
22. | # | 73 | PEREZ GONZALEZ Jose Luis | Yamaha YZF-R3 | 1'56.784 | +3.028 | 8 | 1'56.784 |
23. | # | 93 | QUINET Adrien | Kawasaki Ninja 400 | 1'56.810 | +3.054 | 11 | 1'56.810 |
24. | # | 12 | DORE Romain | Yamaha YZF-R3 | 1'57.494 | +3.738 | 14 | 1'57.494 |
25. | # | 63 | HŘAVA Miloslav | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.862 | +4.106 | 12 | 1'57.862 |
26. | # | 47 | ČERVENKA Matyáš | Kawasaki Ninja 400 | 1'58.294 | +4.538 | 12 | 1'58.294 |
# | 94 | SANCHEZ TAMAYO Sara | Yamaha YZF-R3 | 0 |
Informace o redaktorovi
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.