Srovnávací test 2017: Kawasaki Z650 vs Yamaha MT-07 Moto Cage
Text: Jan Krajíček , Tomáš Mikšovský | Foto: Jiří Jevický | Zveřejněno: 6.4.2018 | Zobrazeno: 40 028x
Kapitoly článku
Technické údaje
Kawasaki Z650 2017 | Yamaha MT-07 Moto Cage 2017 | |
---|---|---|
Objem | 649 cm3 | 689 cm3 |
Výkon | 50.1 kW (68.1 koní) | 53.8 kW (73.2 koní) |
Výkon při otáčkách | 8000 ot/min | 9000 ot/min |
Točivý moment | 65.7 Nm | 68 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min | 6900 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Řadový | Řadový |
Počet válců | 2 | 2 |
Rozvod | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Vrtání | 83 mm | 80 mm |
Zdvih | 60 mm | 68.6 mm |
Kompresní poměr | 10.8 : 1 | 11.5 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Zdvih předního odpr. | 125 mm | - |
Zdvih zadního odpr. | 130 mm | - |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 300 mm | 282 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | - |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 17 " | 17 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 120/70 | 120/70-ZR17 |
Rozměr zadní pneu | 160/60 | 180/55-ZR17 |
Rozvor | 1410 mm | 1400 mm |
Úhel hlavy řízení | - | 24 ° |
Výška sedla | 790 mm | 805 mm |
Suchá hmotnost | - | 164 kg |
Pohotovostní hmotnost | 187 kg | 179 kg |
Objem nádrže | 15 l | 14 l |
Množství oleje | - | 3 l |
Spotřeba | 4.3 l/100 km | 4.3 l/100 km |
První cena | 179900 Kč | 199990 Kč |
Poznámka | Akční cena: 169.900 Kč | - |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Autoři článku obdrželi prémie 19 Kč od 7 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
kokonhead přispěl 3 Kč
D_R_ přispěl 3 Kč
vonRammstein přispěl 3 Kč
MjakoMotorka přispěl 3 Kč
pp377 přispěl 3 Kč
masi přispěl 3 Kč
BaRT_Czech přispěl 1 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Motokatalog.cz