Derbi Cross city 125 (2009)
Klatovy V, DoktorMaxSilniční endurko pro puberťáky- jednoduchý, vzduchem chlazený motor Honda v rámu Derbi-Senda. Karbur...
2010 | 2011 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||
Objem | 124 cm3 | 125 cm3 | 124 cm3 | |
Výkon | 8.2 kW (11.2 koní) | 9 kW (12.2 koní) | - | |
Výkon při otáčkách | 9000 ot/min | - | ||
Druh motoru | Spalovací | |||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||
Chlazení | Vzduch | |||
Uspořádání válců | Stojatý | 1 | Stojatý | |
Počet válců | 1 | |||
Rozvod | - | OHC | ||
Ventilů na válec | - | 2 | ||
Vrtání | - | 56.5 mm | ||
Zdvih | - | 49.5 mm | ||
Kompresní poměr | - | 9.2 : 1 | ||
Příprava paliva | - | Karburátor | ||
Startér | Elektrický | |||
Počet rychlostí | - | 5 | ||
Sekundární převod | - | Řetěz | ||
Zdvih předního odpr. | - | 130 mm | - | |
Zdvih zadního odpr. | - | 135 mm | - | |
Brzdy vpředu | kotouč | |||
Rozměr předního kotouče | - | 280 mm | ||
Přední třmen | - | dvoupístkový | - | |
Brzdy vzadu | kotouč | |||
Přední kolo | 18 " | - | ||
Zadní kolo | 17 " | - | ||
Rozměr přední pneu | - | 100/90 | 100/90-18 | |
Rozměr zadní pneu | - | 130/80 | 130/80-17 | |
Rozvor | - | 1384 mm | ||
Výška sedla | - | 825 mm | ||
Suchá hmotnost | - | 110 kg | ||
Pohotovostní hmotnost | - | 121 kg | ||
Objem nádrže | 8 l | |||
Rezerva | 1.5 l | |||
Množství oleje | - | 1 l | - | |
Spotřeba | - | 3 l/100 km | - | |
Maximální rychlost | 101 km/h | 110 km/h | - | |
Výměna motorového oleje | - | 5000 Km | - | |
Výměna olejového filtru | - | 5000 Km | - |
Od Lukies(2010)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
125ccm | Ventilové vůle | 4 | 6.6.2023 13:21 | ||
125ccm | Střileni do vyfuku | 6 | 8.8.2017 22:05 | ||
Enduro & funbike | Derbi nová kde? | 4 | 24.4.2015 22:46 | ||
Cross | Derbi Cross city 125 | 11 | 25.4.2011 22:31 | ||
125ccm | hnací kolečko na sekundárním převodu | 12 | 16.11.2010 18:42 |
Silniční endurko pro puberťáky- jednoduchý, vzduchem chlazený motor Honda v rámu Derbi-Senda. Karbur...
Tak motorka je takovej naked s lehkým nádechem endura
Hezká, levná, Španělská motorka.
Silniční endurko pro puberťáky- jednoduchý, vzduchem chlazený motor Honda v rámu Derbi-Senda. Karbur...
Hezká, levná, Španělská motorka.
Tak motorka je takovej naked s lehkým nádechem endura
Motor | |
---|---|
Spojka | 10.0/10 |
Průběh výkonu | 8.0/10 |
Vibrace | 7.5/10 |
Převodovka | 8.5/10 |
Mechanická hlučnost | 8.0/10 |
Zvuk | 9.0/10 |
Spolehlivost | 9.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 10.0/10 |
Těsnost tlumičů | 10.0/10 |
Tuhost rámu | 9.0/10 |
Jízda | |
Sport | 7.0/10 |
Město | 9.0/10 |
Cestování | 8.5/10 |
Terén | 6.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 2.0/10 |
Ceny servisu | 7.0/10 |
Servisní síť | 2.0/10 |
Dostupnost dílů | 2.0/10 |
Nabídka doplňků | 6.0/10 |
Servisní intervaly | 10.0/10 |
Terén | |
Výška | 7.0/10 |
Ochrana motoru | 4.0/10 |
Skoky | 7.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 10.0/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Yamaha XT 125 |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Suzuki DR 125SM |