Bandita v podání Rolanda Sandse
19.02.2013
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1996 | 1998 | 2002 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||||||||||||
Objem | 1337 cm3 | 1338 cm3 | 1449 cm3 | 1584 cm3 | 1690 cm3 | 1687.97 cm3 | 1690 cm3 | |||||||||||
Výkon | 42.3 kW (57.5 koní) | 35.8 kW (48.7 koní) | 41.6 kW (56.6 koní) | 40.9 kW (55.6 koní) | 47 kW (63.9 koní) | - | 52 kW (70.7 koní) | - | 53.8 kW (73.2 koní) | 54.6 kW (74.3 koní) | 56.9 kW (77.4 koní) | |||||||
Výkon při otáčkách | 5000 ot/min | - | 5300 ot/min | - | 5000 ot/min | 5020 ot/min | ||||||||||||
Točivý moment | - | 97 Nm | 99 Nm | - | 117 Nm | 121 Nm | 130 Nm | 131.4 Nm | 130 Nm | 125 Nm | ||||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | 2350 ot/min | - | 3200 ot/min | 3250 ot/min | 3000 ot/min | ||||||||||||
Druh motoru | Spalovací | |||||||||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||||||||||||
Chlazení | Vzduch | |||||||||||||||||
Uspořádání válců | Vidlicový | |||||||||||||||||
Počet válců | 2 | |||||||||||||||||
Rozvod | OHV | - | OHV | - | DOHC | |||||||||||||
Ventilů na válec | 2 | - | 2 | - | ||||||||||||||
Vrtání | 88.8 mm | - | 95.3 mm | 98.4 mm | ||||||||||||||
Zdvih | 108 mm | - | 111.1 mm | |||||||||||||||
Kompresní poměr | 8.5 : 1 | - | 9.2 : 1 | 9.6 : 1 | 9.7 : 1 | |||||||||||||
Příprava paliva | - | Vstřikování | ||||||||||||||||
Startér | - | Elektrický | - | Elektrický | ||||||||||||||
Počet rychlostí | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Sekundární převod | Řemen | |||||||||||||||||
Provozní napětí | - | 12 V | - | |||||||||||||||
Vyjímatelná baterie | - | Ano | - | |||||||||||||||
Typ rámu | - | Trubkový | - | |||||||||||||||
Materiál rámu | - | ocel | - | |||||||||||||||
Zdvih předního odpr. | - | 130 mm | - | |||||||||||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 109 mm | - | |||||||||||||||
Brzdy vpředu | kotouč | 2 kotouč | kotouč | - | kotouč | |||||||||||||
Brzdy vzadu | kotouč | - | kotouč | |||||||||||||||
Přední kolo | - | 16 " | - | |||||||||||||||
Zadní kolo | - | 16 " | - | |||||||||||||||
Rozměr přední pneu | MT 90-16 | - | MT90-B16 | |||||||||||||||
Rozměr zadní pneu | MT 90-16 | - | 150/80-B16 | |||||||||||||||
Rozvor | - | 1635 mm | 1638 mm | 1635 mm | ||||||||||||||
Úhel hlavy řízení | - | 56.2 ° | 58 ° | 31 ° | ||||||||||||||
Závlek předního kola | - | 147 mm | - | |||||||||||||||
Výška sedla | - | 705 mm | 673 mm | - | 648 mm | 690 mm | 648 mm | 690 mm | ||||||||||
Suchá hmotnost | - | 287 kg | 317 kg | - | 326 kg | 341 kg | 326 kg | 326.1 kg | 333 kg | |||||||||
Pohotovostní hmotnost | 298 kg | - | 303 kg | - | 341.1 kg | 347 kg | ||||||||||||
Objem nádrže | 13 l | - | 18.9 l | 18.6 l | 18.93 l | |||||||||||||
Množství oleje | - | 3.3 l | ||||||||||||||||
Spotřeba | - | 5.6 l/100 km | ||||||||||||||||
Maximální rychlost | - | 155 km/h | 165 km/h | 168 km/h | - |
Od FLSTC(2008)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Chopper & Cruiser | Nový Chopper/Cruiser v dnešní době | 16 | 5.6.2020 21:00 | ||
Chopper & Cruiser | Plexi štít na H-D | 0 | 1.4.2019 09:50 | ||
Chopper & Cruiser | Český manuál | 0 | 1.4.2019 09:45 | ||
Americké, anglické | Výměna oleje.. Heritage softail clasic | 1 | 16.5.2016 03:24 | ||
Chopper & Cruiser | neklidný ukazatel rychlosti | 7 | 25.2.2016 20:26 | ||
Americké, anglické | Převodovka 5 kvalt versus 6 kvalt | 7 | 18.2.2016 12:53 | ||
Chopper & Cruiser | kontrola primár. řetězu | 3 | 17.2.2016 20:19 | ||
Americké, anglické | Servisní manuál HD softail Heritage classic 2004 | 8 | 26.3.2015 16:30 | ||
Chopper & Cruiser | Idle air control | 7 | 19.11.2014 08:55 | ||
Chopper & Cruiser | Faleš vstřiky | 3 | 18.10.2014 08:20 | ||
Chopper & Cruiser | Visoké otáčky při řazeníZdarec | 10 | 26.8.2014 21:07 | ||
Americké, anglické | Nové velice povedené reklamní video Davídků | 11 | 27.5.2010 14:47 | ||
Zážitky z cest, rady | Route 66 - léto 2009 | 22 | 14.12.2009 06:08 |
Výroční model 2003 dovezený z Anglie - TwinCam 88B - stříkačka (dal bych přednost "karbenátku"), evr...
Prostě krásná, hodně chromu,poctivé železo, minimum plastu, dost těžká, splněný klukovský sen o velk...
HD Heritage Softail Classic, 1450ccm, rok výroby 2006, Kanada, karburátor a výfuky vance hines
Výroční model, cerno-bronzova barva. Výborný sedlo a rozhodně hodne dobry zádový opěrky.
Krásný silný stroj, pohodlný a skvěle ovladatelný.
Z Vulcana se těší už někdo jiný, ja se teď těším z téhle potvůrky ;)
...nádherná mašina,která má v sobě styl,eleganci ale i dravost,jsem úplně nadšenej ;)myslim, že kon...
Co koupit jiného po 6ti válci ? Chci menší motorku, takovou která mi zůstane dokud udržím moč a rovn...
Vždy jsem si přál oranžový Harley Davidson, alespoň trochu retro styl... Model Heritage Softail Clas...
Prostě kovbojka. Chybí jen holster na winchestrovku a ocas ondatry
Prostě kovbojka. Chybí jen holster na winchestrovku a ocas ondatry
Prostě krásná, hodně chromu,poctivé železo, minimum plastu, dost těžká, splněný klukovský sen o velk...
Z Vulcana se těší už někdo jiný, ja se teď těším z téhle potvůrky ;)
Vždy jsem si přál oranžový Harley Davidson, alespoň trochu retro styl... Model Heritage Softail Clas...
Výroční model, cerno-bronzova barva. Výborný sedlo a rozhodně hodne dobry zádový opěrky.
Můj věrnostní hdprogram . Doporučuji všem nad 50
Je to splněný sen, který jsem si chtěl pořídit na důchod :)
HD Heritage Softail Classic, 1450ccm, rok výroby 2006, Kanada, karburátor a výfuky vance hines
Výroční model 2003 dovezený z Anglie - TwinCam 88B - stříkačka (dal bych přednost "karbenátku"), evr...
Harley Davidson Heritage Softail Classic, 1450 ccm, rv. 2002, karburátor.
V nedávné minulosti jsem se pokusil o výrobu jakési "palubní desky" na této své Heritečce. Důvod pot...
***
***
...tak jsme byli v sobotu ráno doprovodit kamaráda z Vltava Ride na svatební obřad do Ondřejova. Sra...
***
Motor | |
---|---|
Spojka | 9.0/10 |
Průběh výkonu | 9.5/10 |
Vibrace | 8.3/10 |
Převodovka | 8.4/10 |
Mechanická hlučnost | 7.1/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 9.3/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 7.6/10 |
Těsnost tlumičů | 9.5/10 |
Tuhost rámu | 9.4/10 |
Jízda | |
Sport | 4.3/10 |
Město | 7.3/10 |
Cestování | 9.4/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.4/10 |
Ceny servisu | 4.5/10 |
Servisní síť | 6.3/10 |
Dostupnost dílů | 6.8/10 |
Nabídka doplňků | 8.6/10 |
Servisní intervaly | 7.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 9.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | 8.8/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 9.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 7.8/10 |
Ochrana spolujezdce | 8.8/10 |
Světla | 8.9/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Harley Davidson FXDF Dyna Fat Bob | |
Harley Davidson FLSTFB Fat Boy Special | |
Triumph America LT | Menší obsah, jiný typ motoru-řádový dvojválec, řetěz. |
Yamaha XV 1600 WildStar | Nakonec zvítězila legenda HD. |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Harley Davidson FLSTN Softail Deluxe | Protože prodávajíci lhal.že je nebouraná |
Harley Davidson FLHRC Road King Classic | Zdal se mi moc maly :-))) |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2008 | David_K | 2008-harley-davidson.pdf | 2.9 MB | Anglický manuál |
2007 | HurryHD | om-99469-07-english.pdf | 3.0 MB | US/International SOFTAIL models User manual . Originální tovární příručka pro majitele |
2007 | HurryHD | om-99469-07-english.pdf | 3.0 MB | US/International SOFTAIL models User manual . Originální tovární příručka pro majitele |